货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03110767 | - 3.6% | 1869.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00032172 | - 1.6% | 391.4 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000060 | + 17.7% | 203 | YoChat Token |
LTC | 0.00094452 | + 1.7% | 166.2 | Litecoin |
ETC | 0.00018619 | + 5.5% | 115.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018127 | - 1.7% | 35.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000178 | - 1.7% | 31.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002613 | + 0.7% | 24.1 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001213 | - 2.1% | 22.3 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015257 | - 1.1% | 6.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010612 | - 3.1% | 6.6 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000287 | + 1.8% | 4.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03095231 | - 3.3% | 4 | Ethereum |
ETH-USDT | T3510.4078951 | - 5% | 1.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00672843 | - 0.9% | 1.3 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T113297.68 | - 1.7% | 1.3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.14975953 | + 1.2% | 1.2 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00005750 | + 2% | 1.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003209 | + 6% | 1.1 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.20157590 | - 3.3% | 1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.03607943 | + 0.1% | 0.8 | BIG |
BTC-USDT | T113433.77 | - 2% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3511.4080722 | - 5% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T113301.33 | - 1.8% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9309001.35 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00671513 | - 1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R287637.98 | - 4.4% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.34228546 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
HEX | 0.00000002 | 0% | 0.2 | HEX Token |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
DOGE | 0.00000178 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 465807.76193 | + 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R82.42 | + 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T114057.33 | - 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
HEX | E0.00000066 | + 6.5% | 0.2 | HEX Token |
BTC | T113000.69 | - 2.6% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00094493 | + 3.1% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | R9299000.00 | - 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
- CB / WAVES
- Last: 0.00117262
- 24High: 0.00117262
- 24Low: 0.00117262
- 24V: 0.04 WAVES
价格 | CB | WAVES |
---|
0.00118435 | 21.58748306 | 0.02556713 |
0.00119619 | 20.0000000 | 0.02392380 |
0.00120815 | 20.0000000 | 0.02416300 |
0.00122024 | 20.0000000 | 0.02440480 |
0.00123244 | 20.0000000 | 0.02464880 |
0.00124476 | 20.0000000 | 0.02489520 |
0.00125721 | 20.0000000 | 0.02514420 |
0.00126978 | 20.0000000 | 0.02539560 |
0.00128247 | 20.0000000 | 0.02564940 |
0.00129529 | 20.0000000 | 0.02590580 |
0.00130825 | 20.0000000 | 0.02616500 |
0.00132133 | 20.0000000 | 0.02642660 |
0.00133454 | 20.0000000 | 0.02669080 |
0.00134789 | 20.0000000 | 0.02695780 |
0.00136137 | 20.0000000 | 0.02722740 |
0.00137499 | 20.0000000 | 0.02749980 |
0.00138874 | 20.0000000 | 0.02777480 |
0.00140263 | 20.0000000 | 0.02805260 |
0.00141666 | 20.0000000 | 0.02833320 |
0.00143082 | 20.0000000 | 0.02861640 |
0.00144514 | 20.0000000 | 0.02890280 |
0.00145321 | 1376.26358 | 1.99999999 |
0.00145958 | 20.0000000 | 0.02919160 |
0.00147418 | 20.0000000 | 0.02948360 |
0.00148892 | 20.0000000 | 0.02977840 |
0.00150381 | 20.0000000 | 0.03007620 |
0.00151885 | 20.0000000 | 0.03037700 |
0.00153404 | 20.0000000 | 0.03068080 |
0.00154938 | 20.0000000 | 0.03098760 |
0.00156488 | 20.0000000 | 0.03129760 |
0.00158052 | 20.0000000 | 0.03161040 |
0.00159633 | 20.0000000 | 0.03192660 |
0.00161229 | 20.0000000 | 0.03224580 |
0.00162841 | 20.0000000 | 0.03256820 |
0.00164470 | 20.0000000 | 0.03289400 |
0.00166114 | 20.0000000 | 0.03322280 |
0.00167775 | 20.0000000 | 0.03355500 |
0.00169453 | 20.0000000 | 0.03389060 |
0.00171148 | 20.0000000 | 0.03422960 |
0.00172859 | 20.0000000 | 0.03457180 |
0.00174588 | 20.0000000 | 0.03491760 |
0.00176334 | 20.0000000 | 0.03526680 |
0.00178097 | 20.0000000 | 0.03561940 |
0.00179878 | 20.0000000 | 0.03597560 |
0.00181676 | 20.0000000 | 0.03633520 |
0.00183493 | 20.0000000 | 0.03669860 |
0.00185328 | 20.0000000 | 0.03706560 |
0.00187181 | 20.0000000 | 0.03743620 |
0.00189054 | 20.0000000 | 0.03781080 |
0.00190945 | 20.0000000 | 0.03818900 |
价格 | CB | WAVES |
---|
0.00117262 | 286.71804919 | 0.33621131 |
0.00111678 | 20.91617864 | 0.02335876 |
0.00110572 | 20.91623557 | 0.02312749 |
0.00109477 | 20.91619244 | 0.02289841 |
0.00108393 | 20.91623075 | 0.02267172 |
0.00107320 | 20.9161666 | 0.02244722 |
0.00106257 | 20.91619375 | 0.02222491 |
0.00105205 | 20.91606856 | 0.02200474 |
0.00104163 | 21.85347004 | 0.02276322 |
0.00103132 | 20.91624326 | 0.02157133 |
0.00102111 | 21.87334368 | 0.02233508 |
0.00101100 | 21.84169138 | 0.02208194 |
0.00100099 | 21.87432441 | 0.02189597 |
0.00099108 | 21.84859947 | 0.02165370 |
0.00098127 | 21.86232126 | 0.02145283 |
0.00097155 | 21.82248982 | 0.02120163 |
0.00096193 | 21.87442951 | 0.02104166 |
0.00095241 | 21.76798853 | 0.02073204 |
0.00094298 | 21.82646502 | 0.02058191 |
0.00093364 | 21.82234051 | 0.02037420 |
0.00092440 | 22.81786022 | 0.02109282 |
0.00091525 | 22.76557223 | 0.02083618 |
0.00090619 | 22.79930257 | 0.02066049 |
0.00089722 | 23.89356008 | 0.02143777 |
0.00088834 | 23.90337029 | 0.02123431 |
0.00087954 | 23.89377397 | 0.02101552 |
0.00087083 | 23.92406094 | 0.02083378 |
0.00086221 | 23.92415999 | 0.02062764 |
0.00085367 | 23.90661494 | 0.02040835 |
0.00084522 | 25.0092165 | 0.02113828 |
0.00084129 | 2020.70630 | 1.70000000 |
0.00083685 | 24.91583913 | 0.02085081 |
0.00082856 | 25.0204451 | 0.02073093 |
0.00082036 | 25.00195033 | 0.02051059 |
0.00081224 | 24.97318525 | 0.02028421 |
0.00080420 | 25.76392686 | 0.02071934 |
0.00079624 | 27.3614362 | 0.02178626 |
0.00078836 | 27.3103150 | 0.02153035 |
0.00078055 | 28.45524302 | 0.02221073 |
0.00077282 | 28.06063505 | 0.02168581 |
0.00076517 | 27.56667142 | 0.02109318 |
0.00075759 | 28.43353261 | 0.02154095 |
0.00075009 | 27.46029479 | 0.02059769 |
0.00074266 | 26.32809083 | 0.01955281 |
0.00073531 | 28.46414434 | 0.02092996 |
0.00072803 | 28.61768052 | 0.02083452 |
0.00072082 | 32.25026993 | 0.02324663 |
0.00071368 | 30.89184463 | 0.02204689 |
0.00070661 | 32.42162985 | 0.02290944 |
0.00069961 | 29.80813585 | 0.02085406 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CB |
---|
22:07:37 | SELL | 0.00117262 | 8.36562486 |
16:50:16 | BUY | 0.00117262 | 4.98324089 |
09:51:34 | BUY | 0.00117262 | 15.01675911 |
10:55:14 | BUY | 0.00116101 | 9.32610229 |
10:55:14 | BUY | 0.00116101 | 20.0000000 |
10:55:14 | BUY | 0.00114951 | 20.0000000 |
10:55:14 | BUY | 0.00113813 | 20.0000000 |
10:55:14 | BUY | 0.00112686 | 19.69958272 |
16:25:51 | BUY | 0.00112686 | 0.30041728 |
16:25:51 | BUY | 0.00111570 | 0.76117639 |
16:23:55 | BUY | 0.00111570 | 1.07221246 |
15:08:49 | BUY | 0.00111570 | 18.16661115 |
04:38:20 | BUY | 0.00110465 | 3.75776418 |
04:38:11 | BUY | 0.00110465 | 1.08413958 |
04:38:01 | BUY | 0.00110465 | 1.08413958 |
04:37:51 | BUY | 0.00110465 | 1.08413958 |
04:37:41 | BUY | 0.00110465 | 1.08413958 |
04:37:31 | BUY | 0.00110465 | 1.08413958 |
04:37:23 | BUY | 0.00110465 | 1.08413958 |
04:37:14 | BUY | 0.00110465 | 1.08413958 |
04:37:05 | BUY | 0.00110465 | 1.08413958 |
04:36:56 | BUY | 0.00110465 | 1.08413958 |
04:36:46 | BUY | 0.00110465 | 1.08413958 |
04:36:36 | BUY | 0.00110465 | 1.08413958 |
04:36:27 | BUY | 0.00110465 | 1.08413958 |
04:36:17 | BUY | 0.00110465 | 1.08413958 |
04:36:06 | BUY | 0.00110465 | 1.08413958 |
21:51:06 | BUY | 0.00110465 | 1.06428170 |
21:51:06 | BUY | 0.00109371 | 0.01985788 |
21:26:28 | BUY | 0.00109371 | 19.83801808 |
21:24:16 | BUY | 0.00109371 | 1.05826508 |
15:22:12 | SELL | 0.00104163 | 1.15614350 |
15:08:04 | SELL | 0.00104163 | 7.89390669 |
15:08:04 | SELL | 0.00104163 | 20.91614104 |
11:04:49 | BUY | 0.00109371 | 20.0000000 |
11:04:47 | BUY | 0.00108289 | 0.11773370 |
08:19:44 | BUY | 0.00108289 | 19.0954791 |
07:47:08 | BUY | 0.00108289 | 0.78678720 |
07:47:08 | BUY | 0.00107217 | 0.31913749 |
07:33:11 | BUY | 0.00107217 | 1.11698218 |
07:32:55 | BUY | 0.00107217 | 1.11698218 |
07:32:38 | BUY | 0.00107217 | 1.11698218 |
00:45:12 | BUY | 0.00107217 | 0.10199724 |
00:45:12 | BUY | 0.00107217 | 5.72822712 |
00:45:11 | BUY | 0.00107217 | 2.35429270 |
00:44:47 | BUY | 0.00107217 | 3.37063409 |
00:44:47 | BUY | 0.00107217 | 5.52802818 |
19:42:59 | BUY | 0.00107217 | 0.16193666 |
19:42:59 | BUY | 0.00107217 | 0.00097653 |
19:42:58 | BUY | 0.00106155 | 0.96361126 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情