货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03202695 | - 0.3% | 1332.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00034441 | - 0.2% | 372.9 | Zcash |
LTC | 0.00092281 | - 1% | 183.4 | Litecoin |
ETC | 0.00018597 | - 0.4% | 112.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00017708 | - 6.8% | 36.9 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001271 | - 2.8% | 23.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000185 | - 2.2% | 21.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002636 | - 1.2% | 13.7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000279 | - 2.5% | 13.1 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015209 | - 1.5% | 5.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00011107 | - 4.4% | 5.4 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 2.11637271 | + 4.4% | 4.3 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.03198956 | - 0.4% | 3.6 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | - 1.8% | 2.3 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.03596097 | + 0.5% | 1.8 | BIG |
BNB-BTC | 0.00667975 | - 3% | 1.3 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T116303.22 | - 1.1% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3725.7998091 | - 1.3% | 0.8 | Ethereum |
BTC-USDT | T116462.78 | - 1% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.21496703 | - 3% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005750 | - 2.3% | 0.7 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002845 | - 0.4% | 0.6 | TON Coin |
BTC-USDTb | T116172.39 | - 1.4% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3723.7677880 | - 1.4% | 0.5 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00666055 | - 3.3% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC | T116000.00 | - 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9451905.12 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
DOGE-WRUB | 7.54544518 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.49 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT | R81.49 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
LTC-BTC | 0.00092430 | - 0.6% | 0.2 | Litecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
BTC | R9440000.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R302543.33 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
DOGE | 0.00000184 | - 2.7% | 0.1 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00177876 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
- CNGerc20 / RUR
- Last: 0.00010351
- 24High: 0.00010500
- 24Low: 0.00010251
- 24V: 37376.47 CNG(e)
价格 | CNG(e) | RUR |
---|
0.00010450 | 1850.33423955 | 0.19335992 |
0.00010500 | 15464.12623786 | 1.62373325 |
0.00010501 | 3000.00000 | 0.31503000 |
0.00010550 | 15600.0000 | 1.64580000 |
0.00010551 | 3000.00000 | 0.31653000 |
0.00010599 | 19135.09376192 | 2.02812858 |
0.00010600 | 15600.0000 | 1.65360000 |
0.00010601 | 3000.00000 | 0.31803000 |
0.00010650 | 15600.0000 | 1.66140000 |
0.00010651 | 3000.00000 | 0.31953000 |
0.00010700 | 15600.0000 | 1.66920000 |
0.00010701 | 2613.68205075 | 0.27969011 |
0.00010750 | 15600.0000 | 1.67700000 |
0.00010800 | 10300.0000 | 1.11240000 |
0.00010850 | 10300.0000 | 1.11755000 |
0.00011300 | 9377.73188738 | 1.05968370 |
0.00011500 | 13000.0000 | 1.49500000 |
0.00011613 | 2443.59449316 | 0.28377462 |
0.00012990 | 303246.08231453 | 39.39166609 |
0.00013384 | 1867901.9725 | 249.99999999 |
0.00014300 | 840.92538115 | 0.12025232 |
0.00016150 | 1927932.58608422 | 311.36111265 |
0.00018000 | 32597.24344444 | 5.86750381 |
0.00018999 | 15.3772500 | 0.00292152 |
0.00019000 | 43356.25998963 | 8.23768939 |
0.00020000 | 19898.3147506 | 3.97966295 |
0.00021000 | 20000.0000 | 4.20000000 |
0.00021600 | 1.67655732 | 0.00036213 |
0.00023084 | 2.07135135 | 0.00047815 |
0.00023229 | 4.34441441 | 0.00100916 |
0.00023750 | 62373.18181711 | 14.81363068 |
0.00024249 | 22969.27969566 | 5.56982063 |
0.00025000 | 52631.5788 | 13.1578947 |
0.00025022 | 1998241.54744 | 500.000000 |
0.00027500 | 2504.50867653 | 0.68873988 |
0.00028000 | 500.000000 | 0.14000000 |
0.00029000 | 4000.00000 | 1.16000000 |
0.00030000 | 12257.1476665 | 3.67714429 |
0.00032777 | 511.89553443 | 0.16778399 |
0.00033000 | 2997.63636365 | 0.98922000 |
0.00036002 | 10000.0000 | 3.60020000 |
0.00037000 | 500.000000 | 0.18500000 |
0.00037640 | 400.000000 | 0.15056000 |
0.00039000 | 600.000000 | 0.23400000 |
0.00040000 | 11000.0000 | 4.40000000 |
0.00045000 | 1000.00000 | 0.45000000 |
0.00047000 | 421.100000 | 0.19791700 |
0.00049000 | 1024708.1632653 | 502.10699999 |
0.00050000 | 21210.0000 | 10.6050000 |
0.00052000 | 6.10140000 | 0.00317272 |
价格 | CNG(e) | RUR |
---|
0.00010351 | 3334.80671301 | 0.34518584 |
0.00010301 | 5185.85622755 | 0.53419504 |
0.00010251 | 15650.20045343 | 1.60430204 |
0.00010201 | 15473.60517137 | 1.57846246 |
0.00010151 | 15471.61609693 | 1.57052374 |
0.00010101 | 15474.07266607 | 1.56303607 |
0.00010051 | 15476.55377574 | 1.55554841 |
0.00010001 | 15479.05979402 | 1.54806076 |
0.00010000 | 1651.71940 | 0.16517194 |
0.00009951 | 15481.59139784 | 1.54057315 |
0.00009901 | 15484.14857084 | 1.53308554 |
0.00009851 | 15486.73200689 | 1.52559796 |
0.00009801 | 15489.34200591 | 1.51811040 |
0.00009751 | 15491.97887395 | 1.51062285 |
0.00009701 | 15494.64323265 | 1.50313533 |
0.00009651 | 15497.33519841 | 1.49564781 |
0.00009601 | 15308.04451568 | 1.46972535 |
0.00009551 | 15299.89707883 | 1.46129316 |
0.00009501 | 15301.26555099 | 1.45377323 |
0.00009451 | 15302.64924346 | 1.44625337 |
0.00009450 | 3304.53312169 | 0.31227837 |
0.00009401 | 15304.0476545 | 1.43873351 |
0.00009400 | 3306.21670212 | 0.31078436 |
0.00009351 | 15305.4610202 | 1.43121365 |
0.00009301 | 15306.88958175 | 1.42369379 |
0.00009251 | 15308.33369364 | 1.41617394 |
0.00009201 | 15309.7935007 | 1.40865409 |
0.00009151 | 15276.67424325 | 1.39796845 |
0.00009150 | 6629.8209836 | 0.60662861 |
0.00009101 | 15100.0000 | 1.37425100 |
0.00009100 | 6633.41307692 | 0.60364058 |
0.00009051 | 15100.0000 | 1.36670100 |
0.00009050 | 6637.04497237 | 0.60065256 |
0.00009002 | 179.82015107 | 0.01618740 |
0.00009001 | 15100.0000 | 1.35915100 |
0.00009000 | 8775.39022222 | 0.78978511 |
0.00008952 | 13732.75583475 | 1.22935630 |
0.00008951 | 15317.33638699 | 1.37105477 |
0.00008950 | 6644.43050279 | 0.59467652 |
0.00008902 | 15100.0000 | 1.34420200 |
0.00008901 | 15318.89585439 | 1.36353491 |
0.00008900 | 6648.18550561 | 0.59168850 |
0.00008852 | 15100.0000 | 1.33665200 |
0.00008851 | 15320.4729409 | 1.35601505 |
0.00008850 | 6651.98282485 | 0.58870047 |
0.00008802 | 15100.0000 | 1.32910200 |
0.00008801 | 15322.06794682 | 1.34849519 |
0.00008800 | 6655.82329545 | 0.58571244 |
0.00008752 | 15100.0000 | 1.32155200 |
0.00008751 | 15369.39081247 | 1.34497538 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CNG(e) |
---|
18:08:03 | SELL | 0.00010351 | 1850.33423955 |
18:08:03 | SELL | 0.00010401 | 490.47193671 |
18:07:40 | SELL | 0.00010401 | 973.65430115 |
18:07:18 | BUY | 0.00010500 | 1456.13450629 |
18:07:18 | BUY | 0.00010451 | 3000.00000 |
18:07:18 | BUY | 0.00010401 | 3000.00000 |
17:42:40 | BUY | 0.00010450 | 10300.0000 |
17:42:40 | BUY | 0.00010450 | 5156.603903 |
17:42:40 | BUY | 0.00010400 | 5157.07814775 |
16:40:58 | BUY | 0.00010350 | 4659.31114592 |
16:32:50 | BUY | 0.00010350 | 85.22259808 |
16:31:43 | BUY | 0.00010350 | 254.93245833 |
13:26:19 | SELL | 0.00010251 | 992.72185709 |
15:15:14 | BUY | 0.00010350 | 90.00887095 |
14:45:38 | BUY | 0.00010350 | 90.00887095 |
08:14:24 | BUY | 0.00010350 | 970.79493168 |
06:44:06 | BUY | 0.00010300 | 689.67591504 |
04:46:58 | BUY | 0.00010300 | 89.41301842 |
10:36:42 | SELL | 0.00010201 | 83.35393675 |
10:36:32 | SELL | 0.00010201 | 84.04855289 |
10:33:58 | SELL | 0.00010201 | 84.04855289 |
08:21:04 | SELL | 0.00010201 | 527.63789093 |
08:21:04 | SELL | 0.00010251 | 478.74428589 |
07:18:29 | SELL | 0.00010251 | 9830.47461958 |
07:18:29 | SELL | 0.00010251 | 5157.55701882 |
07:18:29 | SELL | 0.00010301 | 10307.31288224 |
07:18:29 | SELL | 0.00010301 | 5157.07814775 |
07:18:29 | SELL | 0.00010351 | 10374.59395227 |
07:18:28 | SELL | 0.00010351 | 5156.603903 |
07:18:28 | SELL | 0.00010401 | 10304.49129891 |
07:18:28 | SELL | 0.00010401 | 4170.47518828 |
02:23:33 | SELL | 0.00010401 | 985.65931801 |
02:23:33 | SELL | 0.00010451 | 5300.00000 |
02:23:33 | SELL | 0.00010451 | 10300.0000 |
02:23:33 | SELL | 0.00010452 | 4339.81744275 |
02:20:48 | SELL | 0.00010452 | 14795.27631917 |
02:20:48 | SELL | 0.00010501 | 948.06051975 |
02:20:31 | SELL | 0.00010501 | 4351.93948025 |
02:20:31 | SELL | 0.00010501 | 10236.90801803 |
02:17:43 | SELL | 0.00010501 | 63.09198197 |
02:17:43 | SELL | 0.00010551 | 10300.0000 |
02:17:42 | SELL | 0.00010551 | 5300.00000 |
02:17:42 | SELL | 0.00010601 | 5300.00000 |
02:17:42 | SELL | 0.00010601 | 10300.0000 |
02:17:42 | SELL | 0.00010651 | 31.20176666 |
19:43:02 | SELL | 0.00010651 | 5268.79823334 |
19:43:02 | SELL | 0.00010651 | 10300.0000 |
00:37:50 | SELL | 0.00010601 | 917.01353627 |
00:37:50 | SELL | 0.00010651 | 301.57966388 |
00:37:50 | SELL | 0.00011101 | 63.38903705 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情