货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03227713 | + 0.7% | 1421.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00033766 | - 2% | 374.9 | Zcash |
LTC | 0.00093449 | + 0.5% | 178.2 | Litecoin |
ETC | 0.00018398 | - 0.8% | 111.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | - 12.3% | 102.7 | YoChat Token |
DASH | 0.00018032 | - 3.9% | 34.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000185 | - 2.7% | 22.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001270 | - 3% | 16.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002626 | - 1.2% | 15 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000279 | - 2.2% | 12.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015281 | - 0.5% | 6.4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00011119 | - 4.1% | 5 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03210768 | + 0.1% | 4 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03597510 | + 0.4% | 1.7 | BIG |
BTC-USDTt | T115809.90 | - 1.3% | 1.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00669328 | - 2.5% | 1.3 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.11637271 | + 1.1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T3759.7487664 | - 0.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T116748.65 | - 0.6% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005771 | - 2% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.21703180 | - 2.6% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00177977 | - 0.1% | 0.7 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002874 | + 0.5% | 0.6 | TON Coin |
BTC-USDTb | T116697.48 | - 0.7% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3760.7380231 | - 0.4% | 0.5 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00670218 | - 2.2% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC | T116046.22 | - 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9447618.71 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.65 | - 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000186 | - 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.54544518 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT | R80.99 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
LTC-BTC | 0.00093426 | + 1.1% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9420000.00 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R302543.33 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- CURVES / RUR
- Last: 0.03083898
- 24High: 0.03083898
- 24Low: 0.03083898
- 24V: 0 CURVES
价格 | CURVES | RUR |
---|
0.03083898 | 40.54186485 | 1.25026975 |
0.03114737 | 39.83391452 | 1.24072167 |
0.03145884 | 43.28971176 | 1.36184411 |
0.03177343 | 50.0000000 | 1.58867150 |
0.03209117 | 50.0000000 | 1.60455850 |
0.03241208 | 50.0000000 | 1.62060400 |
0.03273620 | 48.48095622 | 1.58708227 |
0.03306356 | 50.0000000 | 1.65317800 |
0.03339420 | 106.03959559 | 3.54110746 |
0.03372814 | 50.0000000 | 1.68640700 |
0.03406542 | 50.0000000 | 1.70327100 |
0.03440607 | 50.0000000 | 1.72030350 |
0.03475013 | 50.0000000 | 1.73750650 |
0.03509764 | 50.0000000 | 1.75488200 |
0.03540129 | 1299.45171898 | 46.00226714 |
0.03540130 | 1454.40070 | 51.4876755 |
0.03544861 | 50.0000000 | 1.77243050 |
0.03580310 | 50.0000000 | 1.79015500 |
0.03616113 | 50.0000000 | 1.80805650 |
0.03652274 | 50.0000000 | 1.82613700 |
0.03688797 | 50.0000000 | 1.84439850 |
0.03725685 | 50.0000000 | 1.86284250 |
0.03757687 | 6653.02884 | 249.99999982 |
0.03762942 | 50.0000000 | 1.88147100 |
0.03800000 | 3.80083998 | 0.14443191 |
0.03800571 | 50.0000000 | 1.90028550 |
0.03838577 | 50.0000000 | 1.91928850 |
0.03876963 | 50.0000000 | 1.93848150 |
0.03900000 | 4.33477695 | 0.16905630 |
0.03915732 | 50.0000000 | 1.95786600 |
0.03954890 | 50.0000000 | 1.97744500 |
0.03994438 | 50.0000000 | 1.99721900 |
0.04000000 | 162.72327848 | 6.50893113 |
0.04034383 | 50.0000000 | 2.01719150 |
0.04074727 | 50.0000000 | 2.03736350 |
0.04100000 | 67.95021758 | 2.78595892 |
0.04115474 | 50.0000000 | 2.05773700 |
0.04156629 | 50.0000000 | 2.07831450 |
0.04198195 | 50.0000000 | 2.09909750 |
0.04200000 | 8.12858769 | 0.34140068 |
0.04240177 | 50.0000000 | 2.12008850 |
0.04282579 | 50.0000000 | 2.14128950 |
0.04300000 | 5.62582432 | 0.24191044 |
0.04325404 | 50.0000000 | 2.16270200 |
0.04368659 | 50.0000000 | 2.18432950 |
0.04400000 | 11.74600184 | 0.51682408 |
0.04412345 | 50.0000000 | 2.20617250 |
0.04456469 | 26.47519652 | 1.17985892 |
0.04500000 | 20.0000000 | 0.90000000 |
0.04501033 | 50.0000000 | 2.25051650 |
价格 | CURVES | RUR |
---|
0.02876407 | 50.0000000 | 1.43820350 |
0.02847928 | 7.18844891 | 0.20472184 |
0.02819731 | 50.0000000 | 1.40986550 |
0.02791813 | 50.0000000 | 1.39590650 |
0.02764172 | 72.35439756 | 1.99999999 |
0.02764171 | 50.0000000 | 1.38208550 |
0.02736803 | 50.0000000 | 1.36840150 |
0.02709706 | 50.0000000 | 1.35485300 |
0.02682877 | 50.0000000 | 1.34143850 |
0.02656314 | 50.0000000 | 1.32815700 |
0.02630014 | 50.0000000 | 1.31500700 |
0.02603974 | 50.0000000 | 1.30198700 |
0.02578192 | 50.0000000 | 1.28909600 |
0.02552665 | 50.0000000 | 1.27633250 |
0.02527391 | 50.0000000 | 1.26369550 |
0.02502368 | 50.0000000 | 1.25118400 |
0.02477592 | 50.0000000 | 1.23879600 |
0.02453061 | 50.0000000 | 1.22653050 |
0.02428773 | 50.0000000 | 1.21438650 |
0.02404726 | 50.0000000 | 1.20236300 |
0.02380917 | 50.0000000 | 1.19045850 |
0.02357344 | 50.0000000 | 1.17867200 |
0.02334004 | 50.0000000 | 1.16700200 |
0.02310895 | 50.0000000 | 1.15544750 |
0.02288014 | 50.0000000 | 1.14400700 |
0.02265361 | 50.0000000 | 1.13268050 |
0.02242931 | 50.0000000 | 1.12146550 |
0.02220724 | 4.95333954 | 0.10999999 |
0.01922064 | 99.64689498 | 1.91527709 |
0.01922063 | 9885.21188 | 190.00000001 |
0.01776612 | 574.12649019 | 10.20000011 |
0.01776611 | 225.14776729 | 3.99999999 |
0.01279627 | 8.00000000 | 0.10237016 |
0.01100000 | 10.0000000 | 0.11000000 |
0.01028080 | 22177.26247 | 228.000000 |
0.01000000 | 111.000000 | 1.11000000 |
0.00866219 | 576.06909569 | 4.99001995 |
0.00700099 | 15.71206357 | 0.10999999 |
0.00700000 | 5000.00000 | 35.0000000 |
0.00218096 | 10000.0000 | 21.8096000 |
0.00100001 | 1999.98000019 | 1.99999999 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00070000 | 5000.00000 | 3.50000000 |
0.00010001 | 20097.99020097 | 2.00999999 |
0.00007000 | 50000.0000 | 3.50000000 |
0.00001005 | 99508.55691601 | 1.00006099 |
0.00001004 | 199203.18725099 | 1.99999999 |
0.00000700 | 500000.000 | 3.50000000 |
0.00000070 | 5000000.00 | 3.50000000 |
0.00000007 | 50000000.0 | 3.50000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CURVES |
---|
14:44:56 | BUY | 0.03083898 | 2.54754024 |
14:44:56 | BUY | 0.03053364 | 0.74501424 |
08:13:28 | BUY | 0.03053364 | 3.29494801 |
08:13:17 | BUY | 0.03053364 | 3.29918861 |
08:13:05 | BUY | 0.03053364 | 3.29918861 |
08:12:54 | BUY | 0.03053364 | 3.29918861 |
08:11:26 | BUY | 0.03053364 | 3.29494801 |
05:57:35 | BUY | 0.03053364 | 1.96854408 |
05:57:35 | BUY | 0.03023133 | 1.48826428 |
05:56:33 | SELL | 0.02847928 | 4.59767229 |
05:55:18 | BUY | 0.03023133 | 3.55812187 |
05:55:17 | BUY | 0.03023133 | 20.04676076 |
05:55:09 | BUY | 0.03023133 | 3.55812187 |
05:55:01 | BUY | 0.03023133 | 3.55812187 |
05:54:52 | BUY | 0.03023133 | 3.55812187 |
05:54:39 | BUY | 0.03023133 | 3.55812187 |
05:54:31 | BUY | 0.03023133 | 3.55812187 |
05:54:22 | BUY | 0.03023133 | 3.55812187 |
05:54:14 | BUY | 0.03023133 | 3.55812187 |
05:53:59 | BUY | 0.03053364 | 3.52289332 |
05:53:50 | BUY | 0.03053364 | 23.75319319 |
05:53:50 | BUY | 0.03053364 | 3.52289332 |
05:53:36 | BUY | 0.03083898 | 3.48801278 |
05:53:19 | BUY | 0.03083898 | 3.42258213 |
05:53:09 | BUY | 0.03114737 | 3.38869516 |
05:53:00 | BUY | 0.03114737 | 3.38869516 |
05:52:49 | BUY | 0.03114737 | 3.38869516 |
05:52:39 | BUY | 0.03145884 | 3.35514412 |
05:52:30 | BUY | 0.03145884 | 3.35514412 |
05:50:44 | SELL | 0.02847928 | 38.2138788 |
05:50:44 | SELL | 0.02876407 | 50.0000000 |
05:50:44 | SELL | 0.02905171 | 50.0000000 |
05:50:43 | SELL | 0.02934223 | 50.0000000 |
05:50:43 | SELL | 0.02963565 | 50.0000000 |
05:50:43 | SELL | 0.02993201 | 50.0000000 |
05:50:43 | SELL | 0.03023133 | 50.0000000 |
05:50:43 | SELL | 0.03053364 | 50.0000000 |
05:50:43 | SELL | 0.03083898 | 50.0000000 |
22:07:20 | BUY | 0.03273620 | 1.51904378 |
22:07:20 | BUY | 0.03241208 | 1.65735493 |
22:07:08 | BUY | 0.03241208 | 3.20816262 |
22:06:59 | BUY | 0.03241208 | 3.20816262 |
22:05:44 | BUY | 0.03241208 | 4.19181826 |
22:05:32 | BUY | 0.03241208 | 3.31264302 |
22:05:21 | BUY | 0.03241208 | 3.31264302 |
22:05:09 | BUY | 0.03241208 | 3.31264302 |
22:04:51 | BUY | 0.03241208 | 3.31264302 |
22:04:49 | BUY | 0.03241208 | 24.48392949 |
22:04:49 | BUY | 0.03209117 | 0.28542193 |
22:04:38 | BUY | 0.03209117 | 3.34576927 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情