货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02418875 | - 0.6% | 1453.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00041959 | - 1.7% | 486 | Zcash |
LTC | 0.00081630 | - 1.4% | 191.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016587 | + 3.6% | 89.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020164 | + 1.3% | 59.5 | DASH |
BCHABC | 0.00015624 | 0% | 5.6 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000167 | - 1.2% | 4.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001197 | - 1.7% | 4.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002052 | - 0.6% | 4 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 2.8 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000258 | + 0.4% | 1.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00007757 | - 1.7% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02404620 | - 0.6% | 1 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00220222 | + 0.5% | 0.7 | BONUS |
BTC-USDTt | T105190.49 | - 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00722904 | - 2.5% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T2527.6524532 | - 0.2% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00614648 | - 0.9% | 0.4 | BNB BSC |
BTC | T104341.08 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8369585.32 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T104866.64 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Palms |
ETH-USDC | 2539.2181289 | + 0.2% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006937 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.17518905 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T105148.00 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | T2538.3556855 | + 0.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC | $106910.18 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00613546 | - 1.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BTC | R8317111.06 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02306726 | - 0.8% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE | 0.00000168 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
ZEC-BTC | 0.00041554 | - 2.1% | 0.1 | Zcash |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH-RUR | R201088.17 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
YO-USDT | T760.52908364 | - 2.8% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
LTC-WRUB | 3434.4525984 | - 0.7% | 0.1 | Litecoin |
USDT-RUR | R79.86 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
- LINKerc20 / USD
- Last: 14.10000000
- 24High: 14.10000000
- 24Low: 14.10000000
- 24V: 0 LINK(e)
价格 | LINK(e) | USD |
---|
13.82214717 | 0.30333028 | 4.19267577 |
14.64799783 | 0.00000369 | 0.00005405 |
15.54551116 | 92.77941913 | 1442.3034955 |
15.56121026 | 0.00093986 | 0.01462535 |
15.56787357 | 0.00020853 | 0.00324636 |
15.57017533 | 0.00010421 | 0.00162256 |
15.73949839 | 0.00082648 | 0.01300838 |
15.98288547 | 0.00000780 | 0.00012466 |
16.61617749 | 0.00878364 | 0.14595052 |
16.80000000 | 0.00654761 | 0.10999984 |
16.90000000 | 0.00597633 | 0.10099997 |
17.10000000 | 0.00590643 | 0.10099995 |
17.19331188 | 0.00666668 | 0.11462230 |
17.19331189 | 0.00873093 | 0.15011360 |
17.50000000 | 0.01154284 | 0.20199970 |
18.00000000 | 0.02291192 | 0.41241456 |
18.21199631 | 0.00010044 | 0.00182921 |
18.21965412 | 0.00926637 | 0.16883005 |
18.64222645 | 0.00174412 | 0.03251427 |
19.00000000 | 0.00578947 | 0.10999993 |
19.11660121 | 0.00042521 | 0.00812857 |
19.16844314 | 0.00042406 | 0.00812856 |
19.20285849 | 0.00042330 | 0.00812856 |
19.25471385 | 0.00042216 | 0.00812856 |
19.30685003 | 0.00042102 | 0.00812856 |
19.37588196 | 0.00041952 | 0.00812856 |
19.44494414 | 0.00041803 | 0.00812856 |
19.50000000 | 0.00517948 | 0.10099986 |
19.51403193 | 0.00041655 | 0.00812857 |
19.56569984 | 0.00041545 | 0.00812856 |
19.61764209 | 0.00041435 | 0.00812856 |
19.68653427 | 0.00041290 | 0.00812857 |
19.75591202 | 0.00041145 | 0.00812857 |
19.80742239 | 0.00041038 | 0.00812857 |
19.85920207 | 0.00040931 | 0.00812856 |
19.98026203 | 0.00040683 | 0.00812857 |
20.00000000 | 0.00500000 | 0.10000000 |
20.04925635 | 0.00040543 | 0.00812857 |
20.11872881 | 0.00040403 | 0.00812857 |
20.17014888 | 0.00040300 | 0.00812856 |
20.22233556 | 0.00040196 | 0.00812857 |
20.23945521 | 0.00040162 | 0.00812857 |
20.25660387 | 0.00040128 | 0.00812857 |
20.32599835 | 0.00039991 | 0.00812857 |
20.39484645 | 0.00039856 | 0.00812857 |
20.40000000 | 0.00539215 | 0.10999986 |
20.42918897 | 0.00039789 | 0.00812856 |
20.44666080 | 0.00039755 | 0.00812857 |
20.99999999 | 0.22311531 | 4.68542150 |
21.00000000 | 0.01476189 | 0.30999969 |
价格 | LINK(e) | USD |
---|
13.31000000 | 0.01502629 | 0.19999991 |
13.25145089 | 0.30482465 | 4.03936887 |
13.24106216 | 0.00264990 | 0.03508749 |
13.20000000 | 0.01515151 | 0.19999993 |
13.10000000 | 0.01526717 | 0.19999992 |
12.60990402 | 0.04359431 | 0.54972006 |
12.50000031 | 0.00007656 | 0.00095700 |
12.50000030 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000029 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000028 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000027 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000026 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000025 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000024 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000023 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000022 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000021 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000020 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000019 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000018 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000017 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000016 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000015 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000014 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000013 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000012 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000011 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000010 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000009 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000008 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000007 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000006 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000005 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000004 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000003 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000002 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000001 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000000 | 0.01968467 | 0.24605837 |
12.49999999 | 0.00064000 | 0.00799999 |
12.49999998 | 0.00064000 | 0.00799999 |
12.49999997 | 0.00064000 | 0.00799999 |
12.49999996 | 0.00064000 | 0.00799999 |
12.49999995 | 0.00064000 | 0.00799999 |
12.49999994 | 0.00064000 | 0.00799999 |
12.49999993 | 0.00064000 | 0.00799999 |
12.49999992 | 0.00064000 | 0.00799999 |
12.49999991 | 0.00064000 | 0.00799999 |
12.49999990 | 0.00064000 | 0.00799999 |
12.49999989 | 0.00064000 | 0.00799999 |
12.49999988 | 0.00064000 | 0.00799999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LINK(e) |
---|
02:50:51 | SELL | 14.1000000 | 0.01408353 |
02:46:06 | SELL | 14.1000000 | 0.00010086 |
02:08:25 | SELL | 14.10547998 | 0.00158402 |
02:07:58 | SELL | 14.10547998 | 0.00271102 |
13:00:34 | BUY | 14.64799783 | 0.00010710 |
13:00:34 | BUY | 14.64799783 | 0.00000402 |
10:35:36 | BUY | 14.64799783 | 0.00054183 |
10:35:36 | BUY | 14.63461785 | 0.00003196 |
09:18:07 | BUY | 14.63461785 | 0.00012803 |
09:18:07 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:06 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:06 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:06 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:06 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:06 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:06 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:06 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:06 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:06 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:06 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:06 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:06 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:06 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:06 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:06 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:05 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:05 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:05 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:05 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:05 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:05 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:05 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:05 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:05 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:05 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:05 | BUY | 14.63461785 | 0.00015999 |
09:18:05 | BUY | 14.63461785 | 0.00011302 |
09:18:05 | BUY | 14.63461785 | 0.00011298 |
09:18:05 | BUY | 14.63461785 | 0.00011295 |
09:18:05 | BUY | 14.63461785 | 0.00011292 |
09:18:05 | BUY | 14.63461785 | 0.00011289 |
09:18:04 | BUY | 14.63461785 | 0.00011286 |
09:18:04 | BUY | 14.63461785 | 0.00011283 |
09:18:04 | BUY | 14.63461785 | 0.00011279 |
09:18:04 | BUY | 14.63461785 | 0.00011276 |
09:18:04 | BUY | 14.63461785 | 0.00011273 |
09:18:04 | BUY | 14.63461785 | 0.00011270 |
09:18:04 | BUY | 14.63461785 | 0.00011267 |
09:18:04 | BUY | 14.63461785 | 0.00011263 |
09:18:04 | BUY | 14.63461785 | 0.00011260 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v