货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02414071 | - 0.4% | 1544.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00042696 | - 2% | 486.2 | Zcash |
LTC | 0.00081880 | + 0.7% | 190.3 | Litecoin |
ETC | 0.00016665 | + 1.4% | 97.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019333 | - 4.1% | 44.4 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 25.2 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015421 | + 1.4% | 6.1 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001201 | + 1.4% | 5.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002036 | + 0.2% | 5.4 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000169 | + 0.6% | 4.4 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000257 | 0% | 2.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02398728 | - 0.6% | 1.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00007710 | - 0.1% | 1.3 | FLOKI BEP20 |
YO-BTC | 0.00741188 | - 0.3% | 0.9 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T104818.54 | + 0.1% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219266 | - 0.1% | 0.4 | BONUS |
BTC-USDT | T104590.62 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2499.3116022 | - 0.9% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00614649 | - 1.1% | 0.3 | BNB BSC |
ETH | T2495.0000000 | - 1.8% | 0.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2503.4187177 | - 0.9% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T104369.31 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8362595.66 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
BTC | T104140.04 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17663495 | + 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002812 | - 1.2% | 0.2 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
DOGE-ETH | E0.00007015 | + 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
LAMB | $0.00 | - 64.1% | 0.1 | Lambda |
WBNB-BTC | 0.00616654 | - 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
BTC | R8324105.29 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00042008 | + 0.1% | 0.1 | Zcash |
USDT | 0.00000964 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T777.17117344 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R80.10 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3434.4569005 | - 0.7% | 0.1 | Litecoin |
ETH-RUR | R201427.59 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- SPT / RUR
- Last: 0.02800000
- 24High: 0.02800000
- 24Low: 0.02800000
- 24V: 0 SPT
价格 | SPT | RUR |
---|
0.05500000 | 4.59000000 | 0.25245000 |
0.05600000 | 4.00000000 | 0.22400000 |
0.05700000 | 4.00000000 | 0.22800000 |
0.05800000 | 4.00000000 | 0.23200000 |
0.05900000 | 4.00000000 | 0.23600000 |
0.06000000 | 4.00000000 | 0.24000000 |
0.06100000 | 4.00000000 | 0.24400000 |
0.06200000 | 4.00000000 | 0.24800000 |
0.06300000 | 4.00000000 | 0.25200000 |
0.06400000 | 4.00000000 | 0.25600000 |
0.06500000 | 4.00000000 | 0.26000000 |
0.06600000 | 4.00000000 | 0.26400000 |
0.06700000 | 4.00000000 | 0.26800000 |
0.06800000 | 4.00000000 | 0.27200000 |
0.06870000 | 71.30749926 | 4.89882519 |
0.06900000 | 4.00000000 | 0.27600000 |
0.07000000 | 4.00000000 | 0.28000000 |
0.07100000 | 4.00000000 | 0.28400000 |
0.07170000 | 1.77720444 | 0.12742555 |
0.07200000 | 4.00000000 | 0.28800000 |
0.07300000 | 4.00000000 | 0.29200000 |
0.07400000 | 4.00000000 | 0.29600000 |
0.07500000 | 4.00000000 | 0.30000000 |
0.07600000 | 4.00000000 | 0.30400000 |
0.07700000 | 4.00000000 | 0.30800000 |
0.07800000 | 4.00000000 | 0.31200000 |
0.07900000 | 4.00000000 | 0.31600000 |
0.07990090 | 10.02234042 | 0.80079401 |
0.08000000 | 4.00000000 | 0.32000000 |
0.08100000 | 4.00000000 | 0.32400000 |
0.08200000 | 3.23300784 | 0.26510664 |
0.08300000 | 10.0000000 | 0.83000000 |
0.08400000 | 10.0000000 | 0.84000000 |
0.08500000 | 11.47844393 | 0.97566773 |
0.08600000 | 8.52155607 | 0.73285382 |
0.08699999 | 101.34070982 | 8.81664074 |
0.08700000 | 10.0000000 | 0.87000000 |
0.08800000 | 10.0000000 | 0.88000000 |
0.08900000 | 10.0000000 | 0.89000000 |
0.09000000 | 10.0000000 | 0.90000000 |
0.09100000 | 10.0000000 | 0.91000000 |
0.09200000 | 10.0000000 | 0.92000000 |
0.09300000 | 10.03804508 | 0.93353819 |
0.09400000 | 10.0000000 | 0.94000000 |
0.09500000 | 10.0000000 | 0.95000000 |
0.09600000 | 10.0000000 | 0.96000000 |
0.09700000 | 7.46246846 | 0.72385944 |
0.09800000 | 2.49948646 | 0.24494967 |
0.09900000 | 11.0000000 | 1.08900000 |
0.10000000 | 1.85070106 | 0.18507010 |
价格 | SPT | RUR |
---|
0.02800008 | 3.57142193 | 0.10000009 |
0.02800007 | 3.57142729 | 0.10000021 |
0.02800000 | 9.53554420 | 0.26699523 |
0.02700000 | 10.0000000 | 0.27000000 |
0.02693643 | 1113.73333498 | 30.00000001 |
0.02693642 | 450.000000 | 12.1213890 |
0.02693641 | 569210.23572369 | 15332.48028564 |
0.02601000 | 10.0000000 | 0.26010000 |
0.02600000 | 57.69230769 | 1.49999999 |
0.02570000 | 6.73318871 | 0.17304294 |
0.02459929 | 1463.45687 | 35.99999994 |
0.02388455 | 93222.48576672 | 2226.57712241 |
0.02170000 | 10.29475667 | 0.22339621 |
0.02160877 | 1560.18460428 | 33.71367027 |
0.02113354 | 4.73281492 | 0.10002113 |
0.02000000 | 100.000000 | 2.00000000 |
0.01882000 | 53.1349628 | 0.99999999 |
0.01881000 | 21.26528442 | 0.39999999 |
0.01880007 | 5.32000000 | 0.10001637 |
0.01880000 | 6.31914893 | 0.11879999 |
0.01870046 | 1221.15354928 | 22.8361331 |
0.01770238 | 111.11500261 | 1.96699999 |
0.01770156 | 58.01748546 | 1.02699999 |
0.01770132 | 364.26661966 | 6.44799999 |
0.01600000 | 38.46153846 | 0.61538461 |
0.01360792 | 418.91816953 | 5.70060493 |
0.01329574 | 1360.04231731 | 18.08276903 |
0.01167800 | 428.15550607 | 4.99999999 |
0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
0.01008820 | 53.1349628 | 0.53603613 |
0.01000000 | 312.000000 | 3.12000000 |
0.00500000 | 200.000000 | 1.00000000 |
0.00416780 | 1199.67368875 | 4.99999999 |
0.00316780 | 1578.38247364 | 4.99999999 |
0.00250000 | 400.000000 | 1.00000000 |
0.00216780 | 2306.48583817 | 4.99999999 |
0.00200002 | 559.99440004 | 1.11999999 |
0.00120000 | 833.33333333 | 0.99999999 |
0.00116780 | 4281.55506079 | 4.99999999 |
0.00100001 | 3851.56831372 | 3.85160682 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00041678 | 14396.08426507 | 5.99999999 |
0.00031678 | 15783.82473641 | 4.99999999 |
0.00021678 | 27677.83005811 | 5.99999999 |
0.00011679 | 8562.37691583 | 0.99999999 |
0.00011678 | 42815.55060798 | 4.99999999 |
0.00004009 | 24943.87627837 | 0.99999999 |
0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
0.00001679 | 59559.26146515 | 0.99999999 |
0.00001678 | 297973.7783075 | 4.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SPT |
---|
08:23:57 | SELL | 0.02800000 | 0.46445580 |
08:23:57 | SELL | 0.02888500 | 1.38644151 |
08:23:57 | SELL | 0.03260000 | 3.36076288 |
19:24:10 | BUY | 0.06870000 | 1.60116448 |
15:06:24 | SELL | 0.02888500 | 3.61355849 |
15:06:24 | SELL | 0.03611250 | 0.54576602 |
13:36:26 | SELL | 0.03612000 | 2.76855204 |
13:36:24 | SELL | 0.03612001 | 4.15282277 |
13:36:24 | SELL | 0.03710202 | 1200.00000 |
16:24:13 | BUY | 0.03611250 | 2.37775706 |
20:00:50 | SELL | 0.02888456 | 115.000000 |
20:00:50 | SELL | 0.02889000 | 10.0000000 |
19:02:38 | BUY | 0.02890000 | 182.6333191 |
12:08:15 | BUY | 0.02890000 | 16.21164108 |
12:08:06 | SELL | 0.02890000 | 1208.65535365 |
12:08:06 | SELL | 0.02890000 | 10.0000000 |
11:20:55 | SELL | 0.02888455 | 412.22714402 |
11:20:55 | SELL | 0.02888456 | 69.24114468 |
11:20:55 | SELL | 0.02889000 | 1.47844393 |
11:20:55 | SELL | 0.02890000 | 10.0000000 |
06:55:48 | BUY | 0.03611250 | 27.5802789 |
19:56:45 | SELL | 0.02889000 | 8.52155607 |
16:19:40 | SELL | 0.02888455 | 419.49327277 |
16:19:40 | SELL | 0.02900000 | 10.0000000 |
16:19:40 | SELL | 0.03000000 | 10.0000000 |
16:19:40 | SELL | 0.03100000 | 10.0000000 |
16:19:40 | SELL | 0.03115306 | 450.50672723 |
16:19:18 | SELL | 0.03115306 | 685.13115969 |
16:19:18 | SELL | 0.03115307 | 32.09956514 |
16:19:18 | SELL | 0.03116000 | 10.0000000 |
16:19:18 | SELL | 0.03118001 | 29.95803595 |
12:47:19 | BUY | 0.04013893 | 4.74039815 |
12:46:47 | BUY | 0.03974052 | 5.43599892 |
08:18:45 | SELL | 0.03780702 | 0.06001050 |
08:03:57 | BUY | 0.03934607 | 5.49049854 |
08:07:19 | BUY | 0.03895553 | 5.54571820 |
17:57:40 | SELL | 0.03780702 | 3.02133964 |
17:56:07 | SELL | 0.03780702 | 3.24853752 |
17:56:07 | SELL | 0.03818604 | 0.25172661 |
17:43:22 | SELL | 0.03818604 | 5.36232612 |
17:43:22 | SELL | 0.03856887 | 0.09261687 |
11:01:06 | SELL | 0.03856887 | 5.46436532 |
09:30:55 | BUY | 0.03856887 | 5.55698219 |
12:56:21 | BUY | 0.03818604 | 5.61405273 |
12:55:29 | BUY | 0.03780702 | 5.67320704 |
12:55:29 | BUY | 0.03743176 | 0.65668062 |
18:39:00 | BUY | 0.03743176 | 5.11912856 |
18:38:57 | BUY | 0.03743175 | 199.10399229 |
18:38:40 | BUY | 0.03743175 | 265.52337638 |
18:01:20 | BUY | 0.03706023 | 5.78752999 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v