货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03218117 | - 0.5% | 1896.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00034699 | + 0.4% | 383.5 | Zcash |
LTC | 0.00092251 | - 1.1% | 172 | Litecoin |
ETC | 0.00018300 | - 1.8% | 119.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | - 8.1% | 83.7 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000287 | + 3.7% | 35.3 | Tron Token |
DASH | 0.00018172 | - 2.4% | 33.7 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000190 | - 1.1% | 22.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001304 | - 2.5% | 19.8 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002654 | + 0.4% | 10.3 | Ripple |
TRX | 0.00000289 | + 5.1% | 7 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.03597113 | + 2.1% | 6.9 | BIG |
BCHABC | 0.00015281 | 0% | 6.8 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03221552 | + 0.4% | 4.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00011470 | - 4.3% | 3.9 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 2.09338687 | + 3.3% | 3.2 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R9467386.62 | + 1.6% | 1.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00679612 | - 2.9% | 1.2 | BNB BSC |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.9 | YODICE |
BTC-USDTt | T117641.48 | - 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3804.0566157 | + 0.6% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005867 | - 1.8% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.22350583 | - 1.5% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117206.29 | - 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002893 | + 5.4% | 0.5 | TON Coin |
ETH-USDC | 3805.7975152 | + 0.7% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T117688.32 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00682399 | - 2.3% | 0.3 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00092193 | - 1.4% | 0.3 | Litecoin |
BTC | R9460000.00 | + 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
ETH-RUR | R305695.62 | + 1.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T117600.30 | + 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00454000 | - 0.6% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
TRX | $0.33 | + 4.8% | 0.2 | Tron Token |
USDT-RUR | R80.53 | + 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $3701.00 | - 4.5% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.71705778 | - 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00564769 | + 0.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02464389 | - 0.5% | 0.1 | YOSTEP |
- WDOGEerc20 / RUR
- Last: 18.36912747
- 24High: 18.36912747
- 24Low: 18.36912747
- 24V: 0.09 WDOGE(e)
价格 | WDOGE(e) | RUR |
---|
18.35685244 | 0.08810177 | 1.61727119 |
18.88569439 | 0.58604592 | 11.06788414 |
19.91388675 | 1.14705974 | 22.84241775 |
20.91388675 | 1.88089849 | 39.3368980 |
21.00569439 | 0.62329046 | 13.09264891 |
21.88569439 | 0.64408727 | 14.09629715 |
22.08569439 | 0.58933916 | 13.01596457 |
22.91388675 | 1.00432428 | 23.01297281 |
23.08569439 | 0.58044026 | 13.39986645 |
23.58569439 | 1.13829810 | 26.84755111 |
23.88569439 | 1.11302292 | 26.58532531 |
23.98569439 | 0.05300518 | 1.27136604 |
27.45040788 | 0.08357348 | 2.29412611 |
27.45040800 | 0.60285813 | 16.54870163 |
29.99999990 | 1.00000000 | 29.9999999 |
30.00000000 | 1.66666666 | 49.9999998 |
34.99999000 | 1.00000000 | 34.9999900 |
36.30088548 | 0.00062951 | 0.02285177 |
39.99999000 | 1.00000000 | 39.9999900 |
40.00000000 | 2.50000000 | 100.000000 |
44.99999000 | 0.09977413 | 4.48983485 |
49.99998000 | 0.50000000 | 24.9999900 |
49.99999000 | 1.00000000 | 49.9999900 |
49.99999999 | 1500.00000 | 74999.999985 |
50.00000000 | 92.64251769 | 4632.1258845 |
55.20000057 | 0.25000000 | 13.80000014 |
58.42533991 | 0.17441986 | 10.1905396 |
60.00000000 | 1.66666666 | 99.9999996 |
80.00000000 | 1.50000000 | 120.000000 |
81.00000001 | 0.80000000 | 64.8000000 |
84.87425924 | 0.01044060 | 0.88613819 |
84.90000000 | 0.01000000 | 0.84900000 |
85.39000000 | 3.00000000 | 256.170000 |
85.40000000 | 0.01500000 | 1.28100000 |
86.27160536 | 0.02500248 | 2.15700408 |
89.00000000 | 0.00200000 | 0.17800000 |
89.62405675 | 0.02000000 | 1.79248113 |
99.00000000 | 0.01000000 | 0.99000000 |
100.00000000 | 2.50105000 | 250.105000 |
127.69428667 | 0.05000000 | 6.38471433 |
127.69428668 | 1.00260000 | 128.02629182 |
129.34662244 | 0.05198794 | 6.72446444 |
157.69428668 | 1.00006000 | 157.70374833 |
161.00000001 | 0.45000000 | 72.4500000 |
164.87425924 | 0.01044060 | 1.72138619 |
171.69428668 | 0.00100000 | 0.17169428 |
172.54321072 | 0.02500248 | 4.31400817 |
184.90000000 | 0.01000000 | 1.84900000 |
185.40000000 | 0.01500000 | 2.78100000 |
189.00000000 | 0.00100000 | 0.18900000 |
价格 | WDOGE(e) | RUR |
---|
17.56346415 | 16.10992254 | 282.94604699 |
17.55010829 | 0.11755067 | 2.06302698 |
17.05010829 | 0.53513816 | 9.12416357 |
16.45010829 | 0.00014100 | 0.00231946 |
16.05010829 | 0.24740882 | 3.97093835 |
16.00000010 | 1.00000000 | 16.0000001 |
15.65010827 | 0.28567746 | 4.47088317 |
15.28558899 | 17.0000000 | 259.85501283 |
15.25010827 | 0.22320459 | 3.40389416 |
15.00000010 | 1.00000000 | 15.0000001 |
14.95010827 | 0.00179143 | 0.02678207 |
14.05010827 | 0.53803744 | 7.55948428 |
14.00000010 | 1.00000000 | 14.0000001 |
13.00000010 | 1.00000000 | 13.0000001 |
12.00000010 | 1.00000000 | 12.0000001 |
11.00000010 | 1.00000000 | 11.0000001 |
10.03286989 | 10.0000000 | 100.3286989 |
10.00000098 | 0.19999998 | 1.99999999 |
10.00000010 | 1.00000000 | 10.0000001 |
10.00000000 | 1000.50000 | 10005.0000 |
9.00000010 | 1.00000000 | 9.00000010 |
9.00000000 | 4.00000000 | 36.0000000 |
8.70000000 | 1.16424650 | 10.12894455 |
8.60000000 | 1.17387991 | 10.09536722 |
8.50000010 | 1.00000000 | 8.50000010 |
8.50000000 | 1.13058939 | 9.61000981 |
8.40000000 | 1.16421945 | 9.77944338 |
8.30000000 | 1.24675796 | 10.34809106 |
8.20000000 | 1.13624383 | 9.31719940 |
8.10000000 | 1.10197373 | 8.92598721 |
8.00000010 | 1.00000000 | 8.00000010 |
8.00000000 | 1.13953628 | 9.11629024 |
7.90000000 | 1.14234738 | 9.02454430 |
7.80000000 | 1.18371993 | 9.23301545 |
7.70000000 | 1.60113855 | 12.32876683 |
7.60000000 | 1.13429843 | 8.62066806 |
7.50000010 | 1.00000000 | 7.50000010 |
7.50000000 | 1.19571128 | 8.96783460 |
7.40000000 | 1.19566367 | 8.84791115 |
7.30000000 | 1.19885783 | 8.75166215 |
7.20000000 | 1.11679827 | 8.04094754 |
7.10000000 | 1.11868685 | 7.94267663 |
7.00077007 | 1.00000000 | 7.00077007 |
7.00000010 | 1.00000000 | 7.00000010 |
7.00000000 | 1.07880142 | 7.55160994 |
6.90000000 | 1.08017081 | 7.45317858 |
6.80000000 | 1.08142010 | 7.35365668 |
6.70000000 | 1.03999471 | 6.96796455 |
6.65000000 | 1.00000000 | 6.65000000 |
6.60000000 | 1.00000000 | 6.60000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | WDOGE(e) |
---|
20:15:40 | BUY | 18.36912747 | 0.08693063 |
21:48:44 | SELL | 17.56346415 | 0.30588606 |
17:51:56 | SELL | 18.55010829 | 0.00095219 |
17:51:56 | SELL | 18.55010829 | 0.00013121 |
17:51:56 | SELL | 18.55010829 | 0.00048894 |
17:51:56 | SELL | 18.55010829 | 0.00080012 |
17:51:56 | SELL | 18.55010829 | 0.00049946 |
17:51:56 | SELL | 18.55010829 | 0.00244940 |
17:51:56 | SELL | 18.55010829 | 0.00203025 |
17:51:56 | SELL | 18.55010829 | 0.00104723 |
17:51:56 | SELL | 18.55010829 | 0.00315645 |
17:51:56 | SELL | 18.55010829 | 0.00157556 |
17:51:56 | SELL | 18.55010829 | 0.00129436 |
17:51:55 | SELL | 18.55010829 | 0.00397686 |
17:51:55 | SELL | 18.55010829 | 0.00050800 |
17:51:55 | SELL | 18.55010829 | 0.00048894 |
17:51:55 | SELL | 18.55010829 | 0.00105250 |
17:51:55 | SELL | 18.55010829 | 0.00472674 |
17:51:55 | SELL | 18.55010829 | 0.00129964 |
17:51:55 | SELL | 18.55010829 | 0.00473947 |
17:51:55 | SELL | 18.55010829 | 0.00128691 |
17:51:55 | SELL | 18.55010829 | 0.00157516 |
17:51:55 | SELL | 18.55010829 | 0.00098398 |
17:51:55 | SELL | 18.55010829 | 0.00078848 |
17:51:55 | SELL | 18.55010829 | 0.00034525 |
17:51:55 | SELL | 18.55010829 | 0.00110551 |
17:51:55 | SELL | 18.55010829 | 0.00013024 |
17:51:55 | SELL | 18.55010829 | 0.00052262 |
17:51:55 | SELL | 18.55010829 | 0.00034457 |
17:51:55 | SELL | 18.55010829 | 0.00023038 |
17:51:54 | SELL | 18.55010829 | 0.00602639 |
17:51:54 | SELL | 18.55010829 | 0.00869188 |
17:51:54 | SELL | 18.55010829 | 0.02164911 |
17:51:54 | SELL | 18.55010829 | 0.00452598 |
17:51:54 | SELL | 18.55010829 | 0.00022730 |
17:51:54 | SELL | 18.55010829 | 0.00849752 |
17:51:54 | SELL | 18.55010829 | 0.00177275 |
17:51:54 | SELL | 18.55010829 | 0.00359228 |
17:51:54 | SELL | 18.55010829 | 0.00335969 |
17:51:54 | SELL | 18.55010829 | 0.00062213 |
17:51:54 | SELL | 18.55010829 | 0.00122972 |
17:51:54 | SELL | 18.55010829 | 0.00020782 |
17:51:54 | SELL | 18.55010829 | 0.00119771 |
17:51:54 | SELL | 18.55010829 | 0.00099417 |
17:51:54 | SELL | 18.55010829 | 0.00023471 |
17:51:53 | SELL | 18.55010829 | 0.00116893 |
17:51:53 | SELL | 18.55010829 | 0.00067310 |
17:51:53 | SELL | 18.55010829 | 0.00223043 |
17:51:53 | SELL | 18.55010829 | 0.00067217 |
17:51:53 | SELL | 18.55010829 | 0.00793187 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情