Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03205674 | - 1.3% | 2114.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00034549 | - 2.8% | 376.6 | Zcash |
LTC | 0.00093191 | - 1.3% | 165.4 | Litecoin |
ETC | 0.00018473 | - 1.5% | 126.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | - 8.1% | 87.6 | YoChat Token |
DASH | 0.00018741 | - 4.1% | 38.8 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000286 | + 4.4% | 36.8 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000189 | - 4.1% | 26.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001314 | - 3.6% | 15.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002662 | - 0.9% | 13.1 | Ripple |
TRX | 0.00000289 | + 6.7% | 7 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015425 | + 1% | 6.5 | BitcoinCashABC |
BIG-BTC | 0.03579438 | + 1.6% | 5.5 | BIG |
ETH-BTC | 0.03200439 | - 1.4% | 5.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00011720 | - 5.5% | 4.2 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000189 | - 3.6% | 2.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00689904 | - 2.7% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-RUR | R9496602.35 | + 2.2% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3775.4156442 | - 0.7% | 1 | Ethereum |
BTC-USDT | T117619.97 | + 0.1% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T117602.89 | - 0.3% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005908 | - 3.1% | 0.8 | Dogecoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | YODICE |
DOGE-USDT | T0.22303130 | - 3.7% | 0.7 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3775.3820414 | - 0.9% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T117713.53 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00690326 | - 2.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00092576 | - 2.4% | 0.3 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.71705778 | - 2.8% | 0.3 | Dogecoin |
HEX | 0.00000002 | 0% | 0.3 | HEX Token |
TON-BTC | 0.00002823 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
BTC | R9470000.00 | + 2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4035225.3789 | + 2% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.95 | + 2.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R305217.98 | + 1.6% | 0.2 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
TRX | $0.33 | + 3.9% | 0.2 | Tron Token |
USDTe-USDTb | T0.99975689 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $3701.00 | - 4.5% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
- PWR / RUR
- Last: 0.00000420
- 24High: 0.00000420
- 24Low: 0.00000420
- 24V: 2380952.4 PWR
Preis | PWR | RUR |
---|
0.00000420 | 1126474173.61612595 | 4731.19152918 |
0.00000423 | 27137.61951219 | 0.11479213 |
0.00000433 | 27793.6500 | 0.12034650 |
0.00000442 | 23545.0000 | 0.10406890 |
0.00000443 | 26470.38837209 | 0.11726382 |
0.00000450 | 8159.94676657 | 0.03671976 |
0.00000454 | 25242.34772726 | 0.11460025 |
0.00000464 | 24680.41111111 | 0.11451710 |
0.00000474 | 24756.27826086 | 0.11734475 |
0.00000485 | 24320.25319148 | 0.11795322 |
0.00000495 | 23104.55208332 | 0.11436753 |
0.00000505 | 22069.70612244 | 0.11145201 |
0.00000510 | 1110.00615555 | 0.00566103 |
0.00000516 | 22187.2900 | 0.11448641 |
0.00000526 | 26240.53333333 | 0.13802520 |
0.00000535 | 1949.99612395 | 0.01043247 |
0.00000536 | 25665.02499999 | 0.13756453 |
0.00000547 | 28478.59245283 | 0.15577790 |
0.00000557 | 29234.6611111 | 0.16283706 |
0.00000567 | 31507.05090905 | 0.17864497 |
0.00000571 | 4524.96263329 | 0.02583753 |
0.00000577 | 38912.29285707 | 0.22452392 |
0.00000588 | 63208.31578934 | 0.37166489 |
0.00000598 | 52837.25344816 | 0.31596677 |
0.00000608 | 46195.90822023 | 0.28087112 |
0.00000619 | 42997.49499999 | 0.26615449 |
0.00000620 | 28851.7385159 | 0.17888077 |
0.00000629 | 45463.55737703 | 0.28596577 |
0.00000639 | 54060.7661287 | 0.34544829 |
0.00000649 | 49239.17936503 | 0.31956227 |
0.00000660 | 45856.6609375 | 0.30265396 |
0.00000670 | 44772.06307675 | 0.29997282 |
0.00000680 | 44082.69999997 | 0.29976235 |
0.00000690 | 42484.56801194 | 0.29314351 |
0.00000700 | 1250770.05352853 | 8.75539037 |
0.00000703 | 67.29327609 | 0.00047307 |
0.00000710 | 37981.27721332 | 0.26966706 |
0.00000720 | 36401.19170188 | 0.26208858 |
0.00000730 | 49638.20953953 | 0.36235892 |
0.00000740 | 35111.98746518 | 0.25982870 |
0.00000750 | 377923.36318672 | 2.83442522 |
0.00000755 | 13809.0000 | 0.10425795 |
0.00000760 | 53310.58185206 | 0.40516042 |
0.00000766 | 5716592.73942071 | 43.78910038 |
0.00000767 | 1187428.40825644 | 9.10757589 |
0.00000770 | 51654.9470989 | 0.39774309 |
0.00000780 | 48358.29496684 | 0.37719470 |
0.00000790 | 28862.48825064 | 0.22801365 |
0.00000793 | 409.71262098 | 0.00324902 |
0.00000800 | 40340.53732368 | 0.32272429 |
Preis | PWR | RUR |
---|
0.00000400 | 27679.3450 | 0.11071738 |
0.00000360 | 11292.80499998 | 0.04065409 |
0.00000359 | 441782.47905013 | 1.58599909 |
0.00000358 | 1815253.41964795 | 6.49860724 |
0.00000357 | 669387.81083469 | 2.38971448 |
0.00000356 | 139275.76601671 | 0.49582172 |
0.00000355 | 139275.76601671 | 0.49442896 |
0.00000354 | 139275.76601671 | 0.49303621 |
0.00000353 | 139275.76601671 | 0.49164345 |
0.00000352 | 139275.76601671 | 0.49025069 |
0.00000351 | 139275.76601671 | 0.48885793 |
0.00000350 | 12139275.76601671 | 42.48746518 |
0.00000349 | 35000.0000 | 0.12215000 |
0.00000348 | 35000.0000 | 0.12180000 |
0.00000347 | 35000.0000 | 0.12145000 |
0.00000346 | 35000.0000 | 0.12110000 |
0.00000345 | 35000.0000 | 0.12075000 |
0.00000344 | 35000.0000 | 0.12040000 |
0.00000343 | 35000.0000 | 0.12005000 |
0.00000342 | 35000.0000 | 0.11970000 |
0.00000341 | 35000.0000 | 0.11935000 |
0.00000340 | 35000.0000 | 0.11900000 |
0.00000339 | 35000.0000 | 0.11865000 |
0.00000338 | 35000.0000 | 0.11830000 |
0.00000337 | 35000.0000 | 0.11795000 |
0.00000336 | 35000.0000 | 0.11760000 |
0.00000335 | 35000.0000 | 0.11725000 |
0.00000334 | 35000.0000 | 0.11690000 |
0.00000333 | 35000.0000 | 0.11655000 |
0.00000332 | 35000.0000 | 0.11620000 |
0.00000331 | 35000.0000 | 0.11585000 |
0.00000330 | 35000.0000 | 0.11550000 |
0.00000329 | 35000.0000 | 0.11515000 |
0.00000328 | 35000.0000 | 0.11480000 |
0.00000327 | 35000.0000 | 0.11445000 |
0.00000326 | 65981.59509202 | 0.21509999 |
0.00000325 | 35000.0000 | 0.11375000 |
0.00000324 | 35000.0000 | 0.11340000 |
0.00000323 | 35000.0000 | 0.11305000 |
0.00000322 | 966677.01863354 | 3.11269999 |
0.00000321 | 12497257.23364486 | 40.11619572 |
0.00000320 | 35000.0000 | 0.11200000 |
0.00000319 | 35000.0000 | 0.11165000 |
0.00000318 | 35000.0000 | 0.11130000 |
0.00000317 | 35000.0000 | 0.11095000 |
0.00000316 | 35000.0000 | 0.11060000 |
0.00000315 | 35000.0000 | 0.11025000 |
0.00000314 | 35000.0000 | 0.10990000 |
0.00000313 | 35000.0000 | 0.10955000 |
0.00000312 | 35000.0000 | 0.10920000 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | PWR |
---|
20:35:02 | BUY | 0.00000420 | 2380952.38095238 |
14:51:16 | BUY | 0.00000420 | 3617689.00460502 |
14:50:44 | BUY | 0.00000420 | 3426544.23502545 |
14:49:24 | BUY | 0.00000420 | 6305758.726021 |
02:45:51 | BUY | 0.00000412 | 26980.8600 |
02:45:51 | BUY | 0.00000412 | 24320.48786407 |
18:33:41 | SELL | 0.00000360 | 16485.00050002 |
05:09:42 | SELL | 0.00000359 | 3900.00000 |
12:16:23 | SELL | 0.00000358 | 27932.9888 |
13:02:53 | SELL | 0.00000400 | 25000.2250 |
13:02:53 | SELL | 0.00000400 | 26980.8600 |
13:02:53 | SELL | 0.00000400 | 72780.04808919 |
13:47:19 | SELL | 0.00000400 | 26807.02160092 |
12:52:03 | SELL | 0.00000400 | 7518.00000 |
12:36:33 | BUY | 0.00000401 | 75169.6386 |
16:44:16 | BUY | 0.00000401 | 24937.6807 |
15:31:53 | SELL | 0.00000401 | 24855.0000 |
15:31:53 | SELL | 0.00000401 | 22437.6807 |
13:36:23 | SELL | 0.00000412 | 53772.01259079 |
18:27:21 | SELL | 0.00000412 | 19927.98740921 |
14:23:17 | BUY | 0.00000412 | 26300.0000 |
11:33:44 | SELL | 0.00000401 | 2500.00000 |
19:04:38 | SELL | 0.00000400 | 19892894.93030989 |
19:04:38 | SELL | 0.00000400 | 26300.0000 |
19:04:37 | SELL | 0.00000401 | 24.93765587 |
19:04:37 | SELL | 0.00000401 | 246193.38652641 |
19:04:37 | SELL | 0.00000402 | 124378.10945273 |
19:04:37 | SELL | 0.00000402 | 124378.10945273 |
19:04:37 | SELL | 0.00000410 | 27137.61951219 |
19:04:37 | SELL | 0.00000410 | 174584.72305824 |
11:43:17 | SELL | 0.00000410 | 2765594.41077844 |
10:34:13 | SELL | 0.00000410 | 857233.89250361 |
10:34:13 | SELL | 0.00000411 | 1209540.86207147 |
10:34:13 | SELL | 0.00000412 | 10794.17474987 |
10:34:12 | SELL | 0.00000413 | 14712.1082 |
16:27:58 | SELL | 0.00000413 | 9500.99100 |
12:09:33 | SELL | 0.00000413 | 24213.0992 |
16:50:59 | SELL | 0.00000420 | 8015.37326587 |
23:05:30 | SELL | 0.00000420 | 2837.00000 |
21:38:10 | SELL | 0.00000420 | 16941.27673413 |
21:38:05 | SELL | 0.00000433 | 23094.6882217 |
21:38:05 | SELL | 0.00000433 | 72932.74761905 |
05:17:54 | BUY | 0.00000433 | 27067.25238095 |
12:34:05 | SELL | 0.00000412 | 111546.80082325 |
12:33:57 | SELL | 0.00000415 | 24307.0000 |
12:33:47 | SELL | 0.00000420 | 27067.25238095 |
12:33:21 | SELL | 0.00000430 | 26470.38837209 |
12:22:53 | SELL | 0.00000431 | 7469.26537744 |
19:13:16 | SELL | 0.00000431 | 15732.61392256 |
09:50:18 | BUY | 0.00000443 | 78516.26699889 |
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE
AlexeChe: mcbroccoli30, Leben waiss
AlexeChe: moshaks, das ist
AlexeChe: Irbisik75, not good
AlexeChe: Verden89, shpielen
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE no geden
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE ist nah
SergSmiths: AlexeChe, о прив)
galich: Vas is das pizdiclyaum?
galich: galich, Ya-ya zer gut! Dass ist pizdiclyaum
Sch0koC4 L0: was ist den hier so der günstigste token für nen withdrawl?
DietmarBroicher: Dash eindeutig
DietmarBroicher: und Waves (nimmt coinbase aber nicht) - daher gerade übersehen (-:
DietmarBroicher: vielleicht auch noch ETC - dauert aber lange
Ritera L1: ich hab mich das letzte mal hier 2018 angemeldet, kann mir einer sagen was Dice ist ?