Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02417681 | - 0.7% | 1465.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00042077 | - 2.5% | 491 | Zcash |
LTC | 0.00081280 | - 1.3% | 203.4 | Litecoin |
ETC | 0.00016685 | + 2.4% | 91.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019901 | - 1.3% | 58.7 | DASH |
BCHABC | 0.00015624 | + 2.7% | 5.4 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001202 | - 0.6% | 4.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000167 | - 1.2% | 4.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 4.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002045 | - 0.9% | 3.4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007751 | - 1.4% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02399414 | - 0.9% | 0.9 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00220096 | + 0.4% | 0.7 | BONUS |
TRX-BTC | 0.00000257 | 0% | 0.6 | Tron Token |
YO-BTC | 0.00722742 | - 2.5% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T105308.20 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00614648 | - 0.9% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-USDT | T2524.0778117 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R8370524.67 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | T104464.00 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105183.59 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T105291.87 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2529.6859206 | - 0.5% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.17535428 | - 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
ETH | T2516.4377003 | - 1.8% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006970 | + 0.1% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | $106903.42 | - 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002813 | - 1.9% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00613546 | - 1.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
BTC | R8349596.00 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
LAMB | $0.00 | - 4.3% | 0.1 | Lambda |
YOSTEP-USDT | T0.02312416 | - 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00041817 | - 0.1% | 0.1 | Zcash |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE | 0.00000169 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R201088.72 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
YO-USDT | T763.04086545 | - 2.7% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
LTC-WRUB | 3434.4525984 | - 0.7% | 0.1 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
TrueUSD (TUSD)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000900 | 5.55550000 | 0.00037000 | 1.01500077 | 76.96000098 |
![]() | TUSD |
![]() | TrueUSD |
![]() | erc20 |
Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 0.00000900 | 5.55550000 | 0.00037000 | 1.01500077 | 76.96000098 |
2025-06-13 | 0.00000900 | 5.55550000 | 0.00037000 | 1.01500077 | 76.96000098 |
2025-06-12 | 0.00000900 | 5.55550000 | 0.00037000 | 1.03800000 | 76.96000098 |
2025-06-11 | 0.00000900 | 5.55550000 | 0.00037000 | 1.03800000 | 76.96000098 |
2025-06-10 | 0.00000900 | 5.55550000 | 0.00038000 | 1.03530077 | 76.96000098 |
2025-06-09 | 0.00000900 | 5.55550000 | 0.00038000 | 1.01500000 | 76.96000098 |
2025-06-08 | 0.00000900 | 5.55550000 | 0.00038000 | 1.01500000 | 76.96000098 |
2025-06-07 | 0.00000900 | 5.55550000 | 0.00038000 | 1.01500000 | 76.96000098 |
2025-06-06 | 0.00000900 | 5.55550000 | 0.00038000 | 1.01500000 | 78.00000000 |
2025-06-05 | 0.00000900 | 5.55550000 | 0.00038000 | 1.01500000 | 79.00000000 |
2025-06-04 | 0.00000900 | 4.44400000 | 0.00040000 | 1.03530077 | 80.00000000 |
2025-06-03 | 0.00000900 | 4.44400000 | 0.00040000 | 1.03530077 | 80.00000000 |
2025-06-02 | 0.00000900 | 4.44400000 | 0.00040000 | 1.03530077 | 80.00000000 |
2025-06-01 | 0.00000900 | 4.44400000 | 0.00040000 | 1.03530077 | 80.00000000 |
2025-05-31 | 0.00000900 | 4.44400000 | 0.00040000 | 1.03530077 | 80.00000000 |
2025-05-30 | 0.00000900 | 4.44400000 | 0.00040000 | 1.03530077 | 80.00030080 |
2025-05-29 | 0.00000900 | 4.44400000 | 0.00040000 | 1.02515110 | 80.00030080 |
2025-05-28 | 0.00000900 | 4.00000000 | 0.00040000 | 1.00510010 | 85.00000000 |
2025-05-27 | 0.00000900 | 4.00000000 | 0.00040000 | 1.00510010 | 85.00000000 |
2025-05-26 | 0.00000960 | 5.00000000 | 0.00040000 | 1.05503000 | 85.00000000 |
2025-05-25 | 0.00000960 | 5.00000000 | 0.00040000 | 1.05503000 | 85.00000000 |
2025-05-24 | 0.00000960 | 5.00000000 | 0.00040000 | 1.05503000 | 85.00000000 |
2025-05-23 | 0.00000960 | 5.00000000 | 0.00040000 | 1.05503000 | 85.00000000 |
2025-05-22 | 0.00001000 | 5.00000000 | 0.00050000 | 1.09000000 | 85.00000000 |
2025-05-21 | 0.00001022 | 5.00000000 | 0.00050000 | 1.07499000 | 85.00000000 |
2025-05-20 | 0.00001022 | 5.00000000 | 0.00050000 | 1.07499000 | 85.00000000 |
2025-05-19 | 0.00001022 | 5.00000000 | 0.00050000 | 1.07499000 | 85.00000000 |
2025-05-18 | 0.00001040 | 5.00000000 | 0.00050000 | 1.07499000 | 85.00000000 |
2025-05-17 | 0.00001040 | 5.00000000 | 0.00050000 | 1.07499000 | 86.47800000 |
2025-05-16 | 0.00001040 | 5.00000000 | 0.00050000 | 1.07499000 | 85.10000000 |
2025-05-15 | 0.00001040 | 5.00000000 | 0.00050000 | 1.07499000 | 88.03200000 |
2025-05-14 | 0.00001040 | 5.00000000 | 0.00050000 | 1.07499000 | 88.03200000 |
2025-05-13 | 0.00001040 | 5.00000000 | 0.00050000 | 1.07082500 | 83.63885952 |
ahmad090411994: dismaler, посмотрим)
LizaBitcoin: ahmad090411994, странно что конфлик на ближнем востоке крипте вообще пофиг)
ahmad090411994: mandobro, что за шифровка?)
LizaBitcoin: ahmad090411994, это июнь июль август)
mandobro: _|_|_//
mandobro: ahmad090411994, старт
ahmad090411994: LizaBitcoin, да нет, в первый день пошло всё вниз, а сейчас да
ahmad090411994: LizaBitcoin, ))) логично)
ahmad090411994: mandobro, ясно)
LizaBitcoin: ahmad090411994, ну там с 109к до 103к побарахтался и всё)
mandobro: ahmad090411994, я апельсинами
ahmad090411994: LizaBitcoin, ну да
ahmad090411994: mandobro, а чё тогда про мандарины спрашиваешь?)
mandobro: LizaBitcoin, когда ставки повысят можно и80
LizaBitcoin: ahmad090411994, у нас на йобите он во флете)
ahmad090411994: LizaBitcoin, ахаха
dismaler: LizaBitcoin, начинают ценить bitcoin) укрепляется и меньше реагирует на политические новости)
LizaBitcoin: mandobro, не падает не растет тут)
mandobro: ahmad090411994, по китайски
dismaler: Удалён инвестплан: BTC Процент: 1%!)
LizaBitcoin: dismaler, ну его скупают корпарации же) ронять то не кому)
ahmad090411994: dismaler, ) опять?))
mandobro: ahmad090411994, мандаринам надо до 10кBTC
mandobro: ')
LizaBitcoin: mandobro, лучше бы лизу купили по сатоши)
mandobro: LizaBitcoin, фарм работает?
LizaBitcoin: mandobro, не знаю)
mandobro: LizaBitcoin, +
mandobro: не молчим
LizaBitcoin: mandobro, но Лизы вчера в ордерах считал 1.1 триллиона)
User197805SK L0: Приветик профита всем
mandobro: LizaBitcoin, каждый месяц можно дроп
LizaBitcoin: это по такой цене 650к руб)
mandobro: User197805SK, привет спасибо
LizaBitcoin: mandobro, хотя бы пенсию получать по крипте)
mandobro: LizaBitcoin, круто чем сложнее инфляция тем больше возможностей
mandobro: User197805SK, какие монеты?
LizaBitcoin: mandobro, хорошо бы Варден открыл пенсионный фонд криптанцев)
mandobro: LizaBitcoin, так мало кто посчитает
mandobro: LizaBitcoin, не, не туда )
LizaBitcoin: mandobro, ну да 7 человек)
mandobro: LizaBitcoin, для этого уже лимоны надо)
dismaler: ahmad090411994, как говорится, снова)
LizaBitcoin: mandobro, ну нас пенсионеров не так и много)
dismaler: LizaBitcoin, ну вот они и верят, вкладываются, азиаты просыпаются)
mandobro: LizaBitcoin, 2?
dismaler: LizaBitcoin, я так понял состязание еще 68 дней будет, продержишься?)
LizaBitcoin: dismaler, 68 дней вроде пасс3 ) что то какой то пост переводил что со следущей недели будет какое то соревнование по трейду)
LizaBitcoin: dismaler, получается завтра)
mandobro: LizaBitcoin, а в липкин был?)