Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03242690 | + 0.7% | 1422.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00034576 | 0% | 378.9 | Zcash |
LTC | 0.00093963 | + 1% | 179.4 | Litecoin |
ETC | 0.00018395 | - 0.4% | 107.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | - 10.6% | 102.7 | YoChat Token |
DASH | 0.00018245 | - 1% | 35.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000187 | - 1.6% | 24 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001291 | - 1.4% | 17.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002635 | - 0.8% | 15.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000277 | - 3.2% | 13.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015281 | - 1% | 6.6 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00011308 | - 2.5% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03239008 | + 0.8% | 4.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117147.02 | - 0.1% | 1.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.11637271 | + 1.1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00670611 | - 1.7% | 1.1 | BNB BSC |
BTC-USDT | T117288.61 | - 0.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3829.9845796 | + 1.1% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22131590 | - 1.5% | 0.7 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002906 | + 1.1% | 0.7 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00005773 | - 2.3% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00177977 | - 0.1% | 0.7 | BONUS |
BIG-BTC | 0.03598512 | + 0.1% | 0.7 | BIG |
BTC-USDTb | T117403.45 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3828.0885292 | + 1.2% | 0.6 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00670218 | - 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC | T118000.00 | + 1.6% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9442684.77 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.19 | - 0.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000186 | - 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.54544518 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT | R80.61 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
ETH-RUR | R304755.51 | + 0.1% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00093280 | + 1.2% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9380000.00 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
ETH | R304614.06 | + 1.4% | 0.1 | Ethereum |
- 2GIVE / WAVES
- Last: 0.00003900
- 24High: 0.00003900
- 24Low: 0.00003900
- 24V: 0 WAVES
Цена | 2GIVE | WAVES |
---|
0.00004200 | 1.50632323 | 0.00006326 |
0.00005080 | 2.33200000 | 0.00011846 |
0.00005130 | 2.32732673 | 0.00011939 |
0.00005180 | 2.27039215 | 0.00011760 |
0.00005230 | 2.31902912 | 0.00012128 |
0.00005280 | 925.65260938 | 0.04887445 |
0.00005330 | 2.30971428 | 0.00012310 |
0.00005380 | 2.30584905 | 0.00012405 |
0.00005430 | 2.30186915 | 0.00012499 |
0.00005490 | 2.14388888 | 0.00011769 |
0.00005540 | 2.19284403 | 0.00012148 |
0.00005590 | 2.12218181 | 0.00011862 |
0.00005640 | 2.36756756 | 0.00013353 |
0.00005690 | 2.31785714 | 0.00013188 |
0.00005740 | 2.27946902 | 0.00013084 |
0.00005790 | 2.38105263 | 0.00013786 |
0.00005860 | 2.42800000 | 0.00014228 |
0.00005890 | 2.20655172 | 0.00012996 |
0.00005940 | 2.06000000 | 0.00012236 |
0.00005999 | 2.21237288 | 0.00013272 |
0.00006040 | 2.15983193 | 0.00013045 |
0.00006090 | 2.15783333 | 0.00013141 |
0.00006150 | 2.18082644 | 0.00013412 |
0.00006200 | 2.17868852 | 0.00013507 |
0.00006250 | 1.97967479 | 0.00012372 |
0.00006300 | 2.20064516 | 0.00013864 |
0.00006350 | 2.19872000 | 0.00013961 |
0.00006400 | 2.19666666 | 0.00014058 |
0.00006450 | 1.92440944 | 0.00012412 |
0.00006500 | 2.24312500 | 0.00014580 |
0.00006550 | 2.21519379 | 0.00014509 |
0.00006600 | 2.21276923 | 0.00014604 |
0.00007000 | 4.00000000 | 0.00028000 |
0.00007371 | 27133.36047 | 2.00000000 |
0.00008880 | 600.000000 | 0.05328000 |
0.00008965 | 2.19451568 | 0.00019673 |
0.00009920 | 1.01009104 | 0.00010020 |
0.00010000 | 5005.06573892 | 0.50050657 |
0.00012000 | 35197.50046379 | 4.22370005 |
0.00013000 | 100001.01020289 | 13.00013132 |
0.00013780 | 29027.5762 | 4.00000000 |
0.00015000 | 100000.000 | 15.0000000 |
0.00015500 | 3.24420482 | 0.00050285 |
0.00018900 | 4273.62795569 | 0.80771568 |
0.00019491 | 1.74345912 | 0.00033981 |
0.00019498 | 6740.88459541 | 1.31433767 |
0.00019499 | 1.01065000 | 0.00019706 |
0.00019500 | 1.01000000 | 0.00019695 |
0.00019617 | 3466.25387074 | 0.67997502 |
0.00020000 | 100000.000 | 20.0000000 |
Цена | 2GIVE | WAVES |
---|
0.00003900 | 8051.02090766 | 0.31398981 |
0.00003789 | 1484.2868488 | 0.05623962 |
0.00002882 | 58986.81471 | 1.69999999 |
0.00002504 | 15974.4400 | 0.39999997 |
0.00002100 | 19047.6190 | 0.39999999 |
0.00001904 | 6674.92699579 | 0.12709060 |
0.00001801 | 388.67351471 | 0.00700000 |
0.00001541 | 132381.57041 | 2.04000000 |
0.00001000 | 1200.00000 | 0.01200000 |
0.00000500 | 1999.99999999 | 0.00999999 |
0.00000402 | 2487.56218905 | 0.00999999 |
0.00000400 | 1250.00000 | 0.00500000 |
0.00000302 | 3311.25827814 | 0.00999999 |
0.00000301 | 1669.45179401 | 0.00502504 |
0.00000200 | 5000.00000 | 0.01000000 |
0.00000111 | 9009.009009 | 0.00999999 |
0.00000110 | 4545.45454545 | 0.00499999 |
0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
0.00000080 | 12500.0000 | 0.01000000 |
0.00000060 | 8333.33333333 | 0.00499999 |
0.00000032 | 625.096875 | 0.00020003 |
0.00000031 | 32258.06451612 | 0.00999999 |
0.00000030 | 10000.0000 | 0.00300000 |
0.00000020 | 35000.0000 | 0.00700000 |
0.00000013 | 10000.0000 | 0.00130000 |
0.00000011 | 90909.09090909 | 0.00999999 |
0.00000010 | 100000.000 | 0.01000000 |
0.00000009 | 1111111.11111111 | 0.09999999 |
0.00000005 | 100000.000 | 0.00500000 |
0.00000003 | 30066.66666666 | 0.00090199 |
0.00000002 | 20000.0000 | 0.00040000 |
0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | 2GIVE |
---|
04:38:57 | SELL | 0.00003900 | 220.8159019 |
04:38:11 | SELL | 0.00003900 | 338.59541893 |
04:38:01 | SELL | 0.00003900 | 30.95752957 |
04:37:51 | SELL | 0.00003900 | 30.95752957 |
04:37:41 | SELL | 0.00003900 | 30.95752957 |
04:37:31 | SELL | 0.00003900 | 30.95752957 |
04:37:21 | SELL | 0.00003900 | 30.95752957 |
22:05:29 | SELL | 0.00003900 | 30.38997105 |
01:24:36 | BUY | 0.00004200 | 753.00613012 |
16:23:48 | BUY | 0.00004200 | 22.01353257 |
16:23:48 | BUY | 0.00004100 | 2.46341463 |
16:23:48 | BUY | 0.00004100 | 12.6509394 |
11:02:31 | BUY | 0.00004100 | 7556.98700111 |
06:46:38 | BUY | 0.00004100 | 84.30821235 |
00:47:10 | BUY | 0.00004100 | 197.56292244 |
23:32:26 | BUY | 0.00004100 | 553.46282994 |
09:45:59 | BUY | 0.00004100 | 25.01169836 |
18:28:40 | BUY | 0.00004100 | 26.52783946 |
18:27:42 | BUY | 0.00004100 | 28.5086345 |
18:27:12 | BUY | 0.00004100 | 20.38184822 |
18:26:35 | BUY | 0.00004100 | 19.58018807 |
22:40:53 | BUY | 0.00004100 | 54.43116341 |
22:00:17 | BUY | 0.00004100 | 35.70894244 |
18:36:13 | SELL | 0.00003900 | 100.000000 |
19:48:27 | SELL | 0.00003900 | 40.72644903 |
18:04:29 | SELL | 0.00003900 | 38.02260358 |
10:36:05 | BUY | 0.00004100 | 1198.7993503 |
09:40:37 | BUY | 0.00004200 | 33.03024228 |
08:42:36 | BUY | 0.00004200 | 25.89641071 |
04:34:30 | BUY | 0.00004300 | 86.1528439 |
16:00:29 | BUY | 0.00004300 | 3126.87580965 |
09:27:46 | BUY | 0.00003900 | 8878.0916785 |
17:21:50 | SELL | 0.00003789 | 10.0000000 |
17:32:30 | BUY | 0.00003900 | 42.8545491 |
11:41:26 | BUY | 0.00003900 | 23.17737523 |
22:04:09 | BUY | 0.00003900 | 118.46464717 |
10:25:57 | SELL | 0.00003789 | 170.000000 |
21:43:03 | SELL | 0.00003789 | 5950.8740888 |
21:43:03 | SELL | 0.00003789 | 2941.7141624 |
21:43:03 | SELL | 0.00003789 | 4.10873581 |
21:43:03 | SELL | 0.00003789 | 9.05331221 |
21:43:03 | SELL | 0.00003789 | 8.23013987 |
21:43:02 | SELL | 0.00003789 | 12.33069411 |
15:27:11 | BUY | 0.00004309 | 3.62760622 |
15:27:11 | BUY | 0.00004309 | 7.99261018 |
15:27:11 | BUY | 0.00004309 | 7.26603325 |
15:27:11 | BUY | 0.00004309 | 10.88624967 |
12:59:44 | BUY | 0.00004000 | 5701.04330 |
10:30:05 | BUY | 0.00004100 | 9756.09750 |
10:26:51 | BUY | 0.00004096 | 18799.7354689 |
Dm1triyRu: Привет,народ.Что нового на бирже?
helsingwan L1: Dm1triyRu, Привет, ничего нового
magomed3434 L0: Здравствуйте подскажите пожалуйста как обменять usdt bep20 на рубли?
magomed3434 L0: Нету такой пары ну или хотя бы обмен на 1 к 1 на другую сеть
magomed3434 L0: Не могу найти
foil: magomed3434, BRIDGE тут ищи
foil: USDTe-USDTb
magomed3434 L0: Спасибо выручил
foil: magomed3434, не за что
mandobro: Привет. Сколько надо йофарм в сатошах минимум?
Denkat1111 L0: Скоро РЕШЕНИЯ по ставке ФРС.
nvd1956: mandobro, привет, где пропадал?
mandobro: nvd1956, привет!) На тех работах был)
nvd1956: mandobro, как ЛизаБиткоин?
mandobro: nvd1956, не), латы шили)
nvd1956: mandobro, понятно
mandobro: nvd1956, а что тут новенького, говорят за сообщения можно будет монеты фиксить?
mandobro: Или это на форуме?
nvd1956: mandobro, ничего нового, всё врут
mandobro: nvd1956, как кот по цепи?
nvd1956: mandobro, точно, и налево и направо
mandobro: nvd1956, не зря блокчейн придумали для этого :)
sikator5rik: mandobro, теперб с криптой всё будет хорошо
mandobro: sikator5rik, привет) - особенно на споте
sikator5rik: mandobro, вышел документ из белого дома ---трамп удивил. крипте дают зелёный свет
mandobro: sikator5rik, вышел это хорошо, надеюсь его никто не вынес)
mandobro: Обычно новости разлетаются до выхода
mandobro: sikator5rik, да и крипта становиться менной)
gauravchawla: UltraMod, hey SIR
mandobro: sikator5rik, всего лишь новая ступень
mandobro: мониторинг произведён
mandobro: "все занимают места согласно купленным билетам"
mandobro: sikator5rik, с одной стороны
mandobro: Парни, а вторую Liza кто-то брал?
smirmart L1: Доброй ночи Парни! Как Dice продать, что это за валюта такая?
GLuSh L0: Что значит ваш аккаунт приостановлен. Доступ к операциям ограничен? Поддержка молчит
dir2005: smirmart, привет. относительно старый местный коин. сейчас почти ничего не стоит. можно продать в trade/DICE/RUR по цене 0.00000166
dir2005: GLuSh, нарушил какие-то сурьёзные правила. жди ответа. это может быть неделями
dir2005: smirmart, у меня на ордерах ~2913377555 DICE. это стоит ~4836 (ого! я думал меньше :)))
GLuSh L0: Уже годами:). Молчат и все, бабки зажали
GLuSh L0: Уже годами:) Бабки зажали
dir2005: GLuSh, забанили с балансом - значит чем-то тут плохим балавался. или по ошибке, как у меня - робот забанил - решил через тг чат за 3 недели. потому что ошибка бана была. а если нарушал правила - могут и не дать вообще
dir2005: GLuSh, мультиакк, манипуляции во время airdrops, ещё что-то нехорошее - вспоминай :)))
GLuSh L0: С 2022 года не заходил :) Ничего плохого вроде не делал
dir2005: smirmart, сейчас у меня RoboTrade занимается торгами DICE. я и не смотрел капитализацию годами :)
dir2005: smirmart, если хочешь освободиться от них- то RUR пара самая простая
dir2005: GLuSh, тогда только Поддержка. много тикетов - не помогает, а только ухудшает положение. на стр написания тикетов есть ссылки на офф тг каналы - попробуй там. если культурно - помогают ускорить рассмотрение тикета. если ошибка - вернут доступ. иначе - иначе
dir2005: GLuSh, может ты в 2022 сделал плохое. тут нет срока давности - они всё помнять :)
dir2005: GLuSh, может мой казус тоже был в 22м. выяснилось, сто тогда они тестировали бота-модератора. который банил ложно-подложительных. разобрались (долго) и разбанили (даже не ихвинились)
dir2005: GLuSh, нервных сетей тогда нормальных доступных не было - то, что сейчас называют ИИ, у них работал отвратительно. они, конечно, его убрали, но разбаниваться потом приходилось самим... пока вроде опять AI не пробуют подключить, хотя уже нормально можно (только компетенции всё равно нужн