Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03239703 | + 0.5% | 1453.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00033582 | - 2.8% | 376.4 | Zcash |
LTC | 0.00094042 | + 1% | 180 | Litecoin |
ETC | 0.00018407 | - 0.2% | 107.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | - 10.6% | 102.7 | YoChat Token |
DASH | 0.00018332 | - 0.6% | 37.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000187 | - 2.1% | 23.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001291 | - 1.7% | 17.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002635 | - 0.8% | 15.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000277 | - 3.5% | 12.7 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015353 | - 0.5% | 7.1 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00011308 | - 2.9% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03239008 | + 0.7% | 4.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117147.02 | - 0.1% | 1.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.11637271 | + 1.1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00670614 | - 1.7% | 1.1 | BNB BSC |
BTC-USDT | T117288.61 | - 0.4% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3829.9845796 | + 1% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22131590 | - 1.8% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005773 | - 2.4% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00177977 | - 0.1% | 0.7 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002906 | + 2% | 0.7 | TON Coin |
BIG-BTC | 0.03598493 | + 0.1% | 0.7 | BIG |
BTC-USDTb | T117433.35 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3828.0885292 | + 0.9% | 0.6 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00670218 | - 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC | T118000.00 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9442684.77 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.19 | - 0.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000186 | - 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.54544518 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT | R80.10 | - 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
ETH-RUR | R304755.51 | + 0.1% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00093280 | + 1.2% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9380000.00 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
ETH | R304614.06 | + 1.4% | 0.1 | Ethereum |
- AMBER / RUR
- Last: 0.05870000
- 24High: 0.05870000
- 24Low: 0.05870000
- 24V: 0 AMBER
Цена | AMBER | RUR |
---|
0.05958050 | 1.94136831 | 0.11566769 |
0.05968200 | 3.04374948 | 0.18165705 |
0.05978350 | 1.69779287 | 0.10150000 |
0.10199999 | 31.47897009 | 3.21085463 |
0.10200000 | 807.491830 | 82.36416666 |
0.10300000 | 1000.00000 | 103.000000 |
0.10400000 | 1000.00000 | 104.000000 |
0.10500000 | 1000.00000 | 105.000000 |
0.10600000 | 10.0000000 | 1.06000000 |
0.10601395 | 1570.5858797 | 166.50401292 |
0.10708485 | 980.31776804 | 104.97718114 |
0.11650039 | 166.990000 | 19.45440012 |
0.13884295 | 1800.59556 | 249.9999993 |
0.15417998 | 1.10500444 | 0.17036956 |
0.15418000 | 1.97950260 | 0.30519971 |
0.16000000 | 6.47667342 | 1.03626774 |
0.17000000 | 6.47667342 | 1.10103448 |
0.18000000 | 4.24733969 | 0.76452114 |
0.19000000 | 20.0000000 | 3.80000000 |
0.19048260 | 616.80603119 | 117.49081651 |
0.19680000 | 1.00000000 | 0.19680000 |
0.19700000 | 0.56491228 | 0.11128771 |
0.19800000 | 21.97899998 | 4.35184199 |
0.19900000 | 5.38116100 | 1.07085103 |
0.19990000 | 2.02100002 | 0.40399790 |
0.19999600 | 10.0000000 | 1.99996000 |
0.19999656 | 1071.03147416 | 214.20261048 |
0.19999700 | 0.55000000 | 0.10999835 |
0.20000000 | 31.40394026 | 6.28078805 |
0.21000000 | 10.0000000 | 2.10000000 |
0.22000000 | 10.0000000 | 2.20000000 |
0.23000000 | 10.0000000 | 2.30000000 |
0.23999990 | 1490.00000 | 357.599851 |
0.24000000 | 216.38936411 | 51.93344738 |
0.29680000 | 1.00000000 | 0.29680000 |
0.29700000 | 0.40000000 | 0.11880000 |
0.39800000 | 4.00000000 | 1.59200000 |
0.40000000 | 125.500000 | 50.2000000 |
0.49680000 | 1.00000000 | 0.49680000 |
0.49700000 | 0.30000000 | 0.14910000 |
0.50000000 | 0.21000000 | 0.10500000 |
0.59000000 | 2.18910791 | 1.29157366 |
0.60000000 | 166.66666666 | 99.99999999 |
0.69190100 | 403.22580645 | 278.9923387 |
0.75000000 | 5.00000000 | 3.75000000 |
0.79800000 | 4.00000000 | 3.19200000 |
0.80000000 | 125.000000 | 100.000000 |
0.89680000 | 1.00000000 | 0.89680000 |
0.89700000 | 0.30000000 | 0.26910000 |
0.89776440 | 33.0000000 | 29.6262252 |
Цена | AMBER | RUR |
---|
0.04989879 | 3807.70756 | 189.99999991 |
0.04860000 | 47.26946378 | 2.29729593 |
0.03145271 | 489.535042 | 15.39720371 |
0.02888028 | 4.32370484 | 0.12486980 |
0.02669005 | 8542.50929 | 228.00000007 |
0.02590000 | 4.03288262 | 0.10445165 |
0.02388975 | 14.89643759 | 0.35587216 |
0.01598750 | 12.50977326 | 0.19999999 |
0.01400000 | 142.85714285 | 1.99999999 |
0.01320000 | 98.48484848 | 1.29999999 |
0.01311000 | 152.55530127 | 1.99999999 |
0.01310049 | 7633.30809253 | 100.00007633 |
0.01310000 | 76.33587786 | 0.99999999 |
0.01200009 | 83.33270833 | 0.99999999 |
0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00800000 | 125.000000 | 1.00000000 |
0.00250100 | 399.84006397 | 0.99999999 |
0.00250099 | 39.98420976 | 0.10000010 |
0.00250000 | 1000.00000 | 2.50000000 |
0.00200019 | 300.000000 | 0.60005700 |
0.00140000 | 142.85714285 | 0.19999999 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00014000 | 1428.57142857 | 0.19999999 |
0.00001400 | 14285.71428571 | 0.19999999 |
0.00000114 | 100000.000 | 0.11400000 |
0.00000113 | 884955.75221238 | 0.99999999 |
0.00000099 | 10000000.0 | 9.90000000 |
0.00000055 | 400000.000 | 0.22000000 |
0.00000003 | 10000000.0 | 0.30000000 |
0.00000001 | 11000000.0 | 0.11000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | AMBER |
---|
15:37:39 | SELL | 0.05870000 | 1.94136831 |
20:25:03 | SELL | 0.05890000 | 3.01000000 |
20:25:03 | SELL | 0.05890000 | 1.69779287 |
00:41:54 | BUY | 0.05968200 | 1.67555000 |
06:37:34 | SELL | 0.05880000 | 3.00000000 |
06:37:34 | SELL | 0.05880000 | 1.71929948 |
03:29:16 | BUY | 0.07100000 | 43.33451061 |
20:56:15 | BUY | 0.06244036 | 1.92034429 |
10:45:11 | BUY | 0.05968200 | 1.70068028 |
07:10:14 | BUY | 0.05958050 | 1.92034429 |
13:30:47 | BUY | 0.05870000 | 28.29816532 |
13:30:47 | BUY | 0.05870000 | 13.33566501 |
19:27:45 | BUY | 0.05870000 | 78.77949863 |
13:23:28 | SELL | 0.05870000 | 1.92034429 |
13:23:28 | SELL | 0.05871000 | 10.0000000 |
13:23:28 | SELL | 0.05880000 | 1.70068028 |
11:00:45 | SELL | 0.10601394 | 272.47148656 |
11:00:45 | SELL | 0.10601394 | 14.84498675 |
10:53:10 | BUY | 0.10601394 | 13.45317857 |
10:17:06 | BUY | 0.07447563 | 4.13451515 |
22:44:03 | BUY | 0.05958050 | 1.89954787 |
22:44:03 | BUY | 0.04932900 | 2.24488662 |
22:43:51 | SELL | 0.03145271 | 4.13451515 |
22:43:51 | SELL | 0.03145272 | 13.80717778 |
22:43:51 | SELL | 0.04860000 | 2.24488662 |
22:43:50 | SELL | 0.05870000 | 1.89954787 |
22:43:47 | BUY | 0.10601395 | 22.08612742 |
22:43:39 | BUY | 0.05958050 | 1.87897683 |
22:43:39 | BUY | 0.04932900 | 2.22057572 |
22:43:36 | SELL | 0.03145272 | 17.98657487 |
22:43:21 | SELL | 0.04860000 | 2.22057572 |
22:43:21 | SELL | 0.05870000 | 1.87897683 |
22:43:08 | BUY | 0.10601395 | 22.08612742 |
14:21:27 | BUY | 0.05958050 | 1.85862844 |
14:21:27 | BUY | 0.05860000 | 622.52914126 |
14:21:03 | SELL | 0.05870000 | 1.85862844 |
09:46:10 | BUY | 0.05958050 | 1.83850051 |
09:46:10 | BUY | 0.05870000 | 1727.70672361 |
09:45:49 | SELL | 0.05870000 | 1.83850051 |
13:40:38 | BUY | 0.05958050 | 1.81859045 |
13:38:06 | BUY | 0.04932900 | 2.19652798 |
13:36:48 | SELL | 0.03145270 | 319.35611045 |
13:36:48 | SELL | 0.03176723 | 717.744300 |
13:36:48 | SELL | 0.03176723 | 543.62121722 |
13:36:48 | SELL | 0.04238967 | 1415.43919 |
13:36:48 | SELL | 0.04860000 | 2.19652798 |
13:36:48 | SELL | 0.05870000 | 1.81859045 |
08:57:37 | BUY | 0.07900000 | 8.80092575 |
17:55:13 | BUY | 0.05958050 | 1.79889608 |
12:51:52 | BUY | 0.04932900 | 2.17274074 |
Dm1triyRu: Привет,народ.Что нового на бирже?
helsingwan L1: Dm1triyRu, Привет, ничего нового
magomed3434 L0: Здравствуйте подскажите пожалуйста как обменять usdt bep20 на рубли?
magomed3434 L0: Нету такой пары ну или хотя бы обмен на 1 к 1 на другую сеть
magomed3434 L0: Не могу найти
foil: magomed3434, BRIDGE тут ищи
foil: USDTe-USDTb
magomed3434 L0: Спасибо выручил
foil: magomed3434, не за что
mandobro: Привет. Сколько надо йофарм в сатошах минимум?
Denkat1111 L0: Скоро РЕШЕНИЯ по ставке ФРС.
nvd1956: mandobro, привет, где пропадал?
mandobro: nvd1956, привет!) На тех работах был)
nvd1956: mandobro, как ЛизаБиткоин?
mandobro: nvd1956, не), латы шили)
nvd1956: mandobro, понятно
mandobro: nvd1956, а что тут новенького, говорят за сообщения можно будет монеты фиксить?
mandobro: Или это на форуме?
nvd1956: mandobro, ничего нового, всё врут
mandobro: nvd1956, как кот по цепи?
nvd1956: mandobro, точно, и налево и направо
mandobro: nvd1956, не зря блокчейн придумали для этого :)
sikator5rik: mandobro, теперб с криптой всё будет хорошо
mandobro: sikator5rik, привет) - особенно на споте
sikator5rik: mandobro, вышел документ из белого дома ---трамп удивил. крипте дают зелёный свет
mandobro: sikator5rik, вышел это хорошо, надеюсь его никто не вынес)
mandobro: Обычно новости разлетаются до выхода
mandobro: sikator5rik, да и крипта становиться менной)
gauravchawla: UltraMod, hey SIR
mandobro: sikator5rik, всего лишь новая ступень
mandobro: мониторинг произведён
mandobro: "все занимают места согласно купленным билетам"
mandobro: sikator5rik, с одной стороны
mandobro: Парни, а вторую Liza кто-то брал?
smirmart L1: Доброй ночи Парни! Как Dice продать, что это за валюта такая?
GLuSh L0: Что значит ваш аккаунт приостановлен. Доступ к операциям ограничен? Поддержка молчит
dir2005: smirmart, привет. относительно старый местный коин. сейчас почти ничего не стоит. можно продать в trade/DICE/RUR по цене 0.00000166
dir2005: GLuSh, нарушил какие-то сурьёзные правила. жди ответа. это может быть неделями
dir2005: smirmart, у меня на ордерах ~2913377555 DICE. это стоит ~4836 (ого! я думал меньше :)))
GLuSh L0: Уже годами:). Молчат и все, бабки зажали
GLuSh L0: Уже годами:) Бабки зажали
dir2005: GLuSh, забанили с балансом - значит чем-то тут плохим балавался. или по ошибке, как у меня - робот забанил - решил через тг чат за 3 недели. потому что ошибка бана была. а если нарушал правила - могут и не дать вообще
dir2005: GLuSh, мультиакк, манипуляции во время airdrops, ещё что-то нехорошее - вспоминай :)))
GLuSh L0: С 2022 года не заходил :) Ничего плохого вроде не делал
dir2005: smirmart, сейчас у меня RoboTrade занимается торгами DICE. я и не смотрел капитализацию годами :)
dir2005: smirmart, если хочешь освободиться от них- то RUR пара самая простая
dir2005: GLuSh, тогда только Поддержка. много тикетов - не помогает, а только ухудшает положение. на стр написания тикетов есть ссылки на офф тг каналы - попробуй там. если культурно - помогают ускорить рассмотрение тикета. если ошибка - вернут доступ. иначе - иначе
dir2005: GLuSh, может ты в 2022 сделал плохое. тут нет срока давности - они всё помнять :)
dir2005: GLuSh, может мой казус тоже был в 22м. выяснилось, сто тогда они тестировали бота-модератора. который банил ложно-подложительных. разобрались (долго) и разбанили (даже не ихвинились)
dir2005: GLuSh, нервных сетей тогда нормальных доступных не было - то, что сейчас называют ИИ, у них работал отвратительно. они, конечно, его убрали, но разбаниваться потом приходилось самим... пока вроде опять AI не пробуют подключить, хотя уже нормально можно (только компетенции всё равно нужн