Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03239695 | + 0.9% | 1431.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00033406 | - 3.3% | 371.6 | Zcash |
LTC | 0.00093732 | + 0.9% | 178.9 | Litecoin |
ETC | 0.00018282 | - 0.4% | 108.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | - 10.6% | 102.7 | YoChat Token |
DASH | 0.00018245 | - 1.9% | 36.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000187 | - 1.6% | 24 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001291 | - 1.4% | 17.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002635 | - 0.8% | 15.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000277 | - 3.2% | 13.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015209 | - 1% | 6.6 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00011306 | - 2.5% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03239008 | + 0.8% | 4.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117147.02 | - 0.1% | 1.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.11637271 | + 1.1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00670611 | - 1.7% | 1.1 | BNB BSC |
BTC-USDT | T117288.61 | - 0.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3829.9845796 | + 1.1% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22160923 | - 1.4% | 0.7 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002906 | + 1.1% | 0.7 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00005773 | - 2.3% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00177977 | - 0.1% | 0.7 | BONUS |
BIG-BTC | 0.03598514 | + 0.1% | 0.7 | BIG |
BTC-USDTb | T117403.45 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3828.0885292 | + 1.2% | 0.6 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00670218 | - 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC | T118000.00 | + 1.6% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9442684.77 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.19 | - 0.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000186 | - 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.54544518 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT | R80.63 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
ETH-RUR | R304755.51 | + 0.1% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00093280 | + 1.2% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9380000.00 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- BUB / RUR
- Last: 0.13000000
- 24High: 0.13000000
- 24Low: 0.13000000
- 24V: 0 BUB
Цена | BUB | RUR |
---|
0.13000000 | 24.05444187 | 3.12707744 |
0.13057129 | 24.46833764 | 3.19486240 |
0.13325000 | 7.56504987 | 1.00804289 |
0.16112959 | 7.86353186 | 1.26704766 |
0.19999998 | 5.00000050 | 0.99999999 |
0.19999999 | 2.83146084 | 0.56629213 |
0.20000000 | 62.43387061 | 12.48677412 |
0.28339686 | 882.155150 | 249.99999954 |
0.36000000 | 2.00000000 | 0.72000000 |
0.36077118 | 477.31411492 | 172.20117647 |
0.39000000 | 1.12808724 | 0.43995402 |
0.42500000 | 1.00000000 | 0.42500000 |
0.42506704 | 11.36703494 | 4.83175189 |
0.59999000 | 2.50000000 | 1.49997500 |
0.76000000 | 2.00000000 | 1.52000000 |
0.87000000 | 2.50000000 | 2.17500000 |
0.88399989 | 144.000000 | 127.29598416 |
0.90999990 | 1.00000000 | 0.90999990 |
0.92000000 | 2.00000000 | 1.84000000 |
0.97110000 | 0.50000000 | 0.48555000 |
0.97223760 | 1.99415916 | 1.93879651 |
0.99799998 | 0.53778128 | 0.53670570 |
0.99800004 | 15.0000000 | 14.9700006 |
0.99999900 | 1.00000000 | 0.99999900 |
1.00000000 | 4.00000000 | 4.00000000 |
1.03340000 | 0.10000022 | 0.10334022 |
1.11080016 | 25.0000000 | 27.7700040 |
1.12545670 | 0.14688504 | 0.16531275 |
1.70000000 | 0.62790694 | 1.06744179 |
1.75000000 | 0.50000000 | 0.87500000 |
1.75750000 | 1.00000000 | 1.75750000 |
1.75760000 | 15.54337405 | 27.31903423 |
1.76000000 | 2.00000000 | 3.52000000 |
1.88000000 | 24.16994454 | 45.43949573 |
1.89760000 | 1.00000000 | 1.89760000 |
1.90000000 | 45.97709329 | 87.35647725 |
1.90999990 | 1.00000000 | 1.90999990 |
1.99000000 | 0.67532468 | 1.34389611 |
2.00000000 | 73.71970666 | 147.43941332 |
2.37000000 | 1.00000000 | 2.37000000 |
2.40000000 | 2.00000000 | 4.80000000 |
2.45000000 | 10.17716638 | 24.93405763 |
2.49051418 | 9.49685073 | 23.6520414 |
2.49051419 | 15.09236154 | 37.58774057 |
2.50000000 | 0.10000000 | 0.25000000 |
2.53730253 | 1.00000000 | 2.53730253 |
2.70000000 | 0.53778128 | 1.45200945 |
2.95000000 | 3.39679956 | 10.0205587 |
3.00000000 | 5.00000000 | 15.0000000 |
3.13854011 | 20.0000000 | 62.7708022 |
Цена | BUB | RUR |
---|
0.10654319 | 1.87717403 | 0.20000010 |
0.10654318 | 9.38586589 | 0.99999999 |
0.10600000 | 18.86792452 | 1.99999999 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.08500000 | 11.76470588 | 0.99999999 |
0.08476888 | 2241.38859 | 190.00000041 |
0.07000000 | 14.28571428 | 0.99999999 |
0.06000000 | 16.66666666 | 0.99999999 |
0.05373027 | 55.83444862 | 2.99999999 |
0.04534149 | 5028.50700 | 227.99999985 |
0.03710346 | 40.80008441 | 1.51382429 |
0.03000000 | 33.33333333 | 0.99999999 |
0.01577004 | 190.23414017 | 2.99999999 |
0.01577003 | 63.41142026 | 0.99999999 |
0.01537303 | 195.14695541 | 2.99999999 |
0.01371035 | 110.41470859 | 1.51382429 |
0.01200000 | 108.33333333 | 1.29999999 |
0.01002009 | 100.000000 | 1.00200900 |
0.01000050 | 22.19889005 | 0.22199999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00799740 | 2001.00000 | 16.0027974 |
0.00550001 | 181.81785124 | 0.99999999 |
0.00550000 | 181.81818181 | 0.99999999 |
0.00537303 | 558.34417451 | 2.99999999 |
0.00501000 | 59.88023952 | 0.29999999 |
0.00500999 | 22.15573284 | 0.11099999 |
0.00500101 | 100.000000 | 0.50010100 |
0.00153731 | 650.48688943 | 0.99999999 |
0.00153730 | 1951.47336238 | 2.99999999 |
0.00120000 | 833.33333333 | 0.99999999 |
0.00079974 | 20001.0000 | 15.99559974 |
0.00053730 | 5583.47292015 | 2.99999999 |
0.00015373 | 19514.73362388 | 2.99999999 |
0.00012100 | 4132.64462801 | 0.50004999 |
0.00011000 | 4545.45454545 | 0.49999999 |
0.00010100 | 2970.2970297 | 0.29999999 |
0.00010099 | 1069.90791167 | 0.10804999 |
0.00010000 | 50000.0000 | 5.00000000 |
0.00005373 | 55834.72920156 | 2.99999999 |
0.00001001 | 22177.82217782 | 0.22199999 |
0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
0.00000003 | 10000000.0 | 0.30000000 |
0.00000002 | 500000.000 | 0.01000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | BUB |
---|
17:52:23 | BUY | 0.13000000 | 0.76924000 |
17:49:00 | BUY | 0.13000000 | 0.76924000 |
23:26:49 | BUY | 0.13325000 | 0.75047000 |
00:19:16 | BUY | 0.10660000 | 0.06191276 |
19:22:21 | BUY | 0.10660000 | 1.00000000 |
04:15:11 | SELL | 0.10660000 | 0.93808724 |
18:06:34 | SELL | 0.10654318 | 9.38586589 |
18:06:33 | SELL | 0.10654318 | 24.46833764 |
18:06:33 | SELL | 0.11211000 | 161.814300 |
18:06:33 | SELL | 0.11323110 | 4.41574797 |
18:06:33 | SELL | 0.11323110 | 25.59292187 |
18:06:33 | SELL | 0.11323200 | 10.0000000 |
18:06:33 | SELL | 0.11323200 | 3.41571287 |
18:06:33 | SELL | 0.11423200 | 387.70572168 |
11:37:03 | BUY | 0.36077119 | 8.31551987 |
10:46:37 | SELL | 0.11423200 | 50.0000000 |
10:15:46 | SELL | 0.11323200 | 1.00000000 |
19:45:46 | SELL | 0.11323110 | 5.00000000 |
19:45:34 | BUY | 0.39999000 | 2.50000000 |
19:45:34 | BUY | 0.29999000 | 2.50000000 |
02:20:28 | BUY | 0.20398980 | 82.07870592 |
23:21:46 | BUY | 0.20398980 | 72.12723733 |
23:21:46 | BUY | 0.19999000 | 1.99997495 |
23:21:46 | BUY | 0.19998999 | 485.87278772 |
05:37:18 | SELL | 0.11323110 | 3.62126711 |
12:58:43 | SELL | 0.11323110 | 1.00005016 |
12:58:00 | BUY | 0.19999000 | 0.50002505 |
18:56:08 | BUY | 0.14680790 | 0.76766750 |
14:31:44 | SELL | 0.11323110 | 0.11174462 |
14:31:44 | SELL | 0.11323110 | 78.89231655 |
15:38:25 | SELL | 0.11323110 | 95.8564603 |
02:49:43 | SELL | 0.11323110 | 26.61592315 |
02:49:29 | SELL | 0.12616910 | 40.6392383 |
02:49:28 | SELL | 0.12616930 | 31.7034334 |
02:49:28 | SELL | 0.12716931 | 393.17662413 |
02:49:28 | SELL | 0.12716932 | 7.86353186 |
19:17:14 | SELL | 0.12616910 | 2.46344356 |
21:53:26 | BUY | 0.14535075 | 0.24644332 |
06:44:00 | BUY | 0.14535075 | 1.17235510 |
06:44:00 | BUY | 0.14390806 | 0.29359244 |
04:51:45 | BUY | 0.14390806 | 1.13854603 |
04:51:45 | BUY | 0.14247969 | 0.01696002 |
03:23:47 | BUY | 0.14247969 | 1.42953572 |
03:23:47 | BUY | 0.14106551 | 0.06294157 |
02:51:16 | BUY | 0.14106551 | 1.39805537 |
02:51:16 | BUY | 0.13966535 | 0.01024854 |
01:55:56 | BUY | 0.13966535 | 1.41658079 |
18:15:29 | BUY | 0.13966535 | 0.04665005 |
18:15:29 | BUY | 0.13827910 | 0.74412562 |
18:15:28 | BUY | 0.13827910 | 0.74412542 |
Dm1triyRu: Привет,народ.Что нового на бирже?
helsingwan L1: Dm1triyRu, Привет, ничего нового
magomed3434 L0: Здравствуйте подскажите пожалуйста как обменять usdt bep20 на рубли?
magomed3434 L0: Нету такой пары ну или хотя бы обмен на 1 к 1 на другую сеть
magomed3434 L0: Не могу найти
foil: magomed3434, BRIDGE тут ищи
foil: USDTe-USDTb
magomed3434 L0: Спасибо выручил
foil: magomed3434, не за что
mandobro: Привет. Сколько надо йофарм в сатошах минимум?
Denkat1111 L0: Скоро РЕШЕНИЯ по ставке ФРС.
nvd1956: mandobro, привет, где пропадал?
mandobro: nvd1956, привет!) На тех работах был)
nvd1956: mandobro, как ЛизаБиткоин?
mandobro: nvd1956, не), латы шили)
nvd1956: mandobro, понятно
mandobro: nvd1956, а что тут новенького, говорят за сообщения можно будет монеты фиксить?
mandobro: Или это на форуме?
nvd1956: mandobro, ничего нового, всё врут
mandobro: nvd1956, как кот по цепи?
nvd1956: mandobro, точно, и налево и направо
mandobro: nvd1956, не зря блокчейн придумали для этого :)
sikator5rik: mandobro, теперб с криптой всё будет хорошо
mandobro: sikator5rik, привет) - особенно на споте
sikator5rik: mandobro, вышел документ из белого дома ---трамп удивил. крипте дают зелёный свет
mandobro: sikator5rik, вышел это хорошо, надеюсь его никто не вынес)
mandobro: Обычно новости разлетаются до выхода
mandobro: sikator5rik, да и крипта становиться менной)
gauravchawla: UltraMod, hey SIR
mandobro: sikator5rik, всего лишь новая ступень
mandobro: мониторинг произведён
mandobro: "все занимают места согласно купленным билетам"
mandobro: sikator5rik, с одной стороны
mandobro: Парни, а вторую Liza кто-то брал?
smirmart L1: Доброй ночи Парни! Как Dice продать, что это за валюта такая?
GLuSh L0: Что значит ваш аккаунт приостановлен. Доступ к операциям ограничен? Поддержка молчит
dir2005: smirmart, привет. относительно старый местный коин. сейчас почти ничего не стоит. можно продать в trade/DICE/RUR по цене 0.00000166
dir2005: GLuSh, нарушил какие-то сурьёзные правила. жди ответа. это может быть неделями
dir2005: smirmart, у меня на ордерах ~2913377555 DICE. это стоит ~4836 (ого! я думал меньше :)))
GLuSh L0: Уже годами:). Молчат и все, бабки зажали
GLuSh L0: Уже годами:) Бабки зажали
dir2005: GLuSh, забанили с балансом - значит чем-то тут плохим балавался. или по ошибке, как у меня - робот забанил - решил через тг чат за 3 недели. потому что ошибка бана была. а если нарушал правила - могут и не дать вообще
dir2005: GLuSh, мультиакк, манипуляции во время airdrops, ещё что-то нехорошее - вспоминай :)))
GLuSh L0: С 2022 года не заходил :) Ничего плохого вроде не делал
dir2005: smirmart, сейчас у меня RoboTrade занимается торгами DICE. я и не смотрел капитализацию годами :)
dir2005: smirmart, если хочешь освободиться от них- то RUR пара самая простая
dir2005: GLuSh, тогда только Поддержка. много тикетов - не помогает, а только ухудшает положение. на стр написания тикетов есть ссылки на офф тг каналы - попробуй там. если культурно - помогают ускорить рассмотрение тикета. если ошибка - вернут доступ. иначе - иначе
dir2005: GLuSh, может ты в 2022 сделал плохое. тут нет срока давности - они всё помнять :)
dir2005: GLuSh, может мой казус тоже был в 22м. выяснилось, сто тогда они тестировали бота-модератора. который банил ложно-подложительных. разобрались (долго) и разбанили (даже не ихвинились)
dir2005: GLuSh, нервных сетей тогда нормальных доступных не было - то, что сейчас называют ИИ, у них работал отвратительно. они, конечно, его убрали, но разбаниваться потом приходилось самим... пока вроде опять AI не пробуют подключить, хотя уже нормально можно (только компетенции всё равно нужн