Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03221160 | + 0.3% | 1426.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00033766 | - 2% | 378.2 | Zcash |
LTC | 0.00093609 | + 0.7% | 178.3 | Litecoin |
ETC | 0.00018398 | - 1.1% | 110.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | - 12.3% | 102.7 | YoChat Token |
DASH | 0.00018032 | - 3.9% | 34.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000185 | - 2.7% | 22.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001270 | - 3% | 16.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002626 | - 1.2% | 15 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000279 | - 2.2% | 12.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015353 | 0% | 6.6 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00011119 | - 4.1% | 5 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03210768 | + 0.1% | 4 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03597457 | + 0.4% | 1.7 | BIG |
BTC-USDTt | T115809.90 | - 1.3% | 1.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00669328 | - 2.5% | 1.3 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.11637271 | + 1.1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T3759.8291274 | - 0.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T116748.65 | - 0.6% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005771 | - 2% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.21703180 | - 2.6% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00177977 | - 0.1% | 0.7 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002874 | + 0.3% | 0.6 | TON Coin |
BTC-USDTb | T116697.48 | - 0.7% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3760.7380231 | - 0.4% | 0.5 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00670218 | - 2.2% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC | T116046.22 | - 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9447618.71 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.65 | - 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000186 | - 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.54544518 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT | R80.99 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
LTC-BTC | 0.00093426 | + 1.1% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9420000.00 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R302543.33 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- CHPerc20 / WAVES
- Last: 0.00250000
- 24High: 0.00250000
- 24Low: 0.00250000
- 24V: 0 WAVES
Цена | CHP(e) | WAVES |
---|
0.00259997 | 40.62155637 | 0.10561482 |
0.00259998 | 36.6000000 | 0.09515926 |
0.00260000 | 339.519689 | 0.88275119 |
0.00340000 | 0.04228531 | 0.00014377 |
0.00350000 | 300.000000 | 1.05000000 |
0.00439917 | 454.631210 | 1.99999998 |
0.00500000 | 27.66930423 | 0.13834652 |
0.00822453 | 486.349980 | 4.00000000 |
0.01000000 | 9.09380700 | 0.09093807 |
0.01237517 | 0.10000000 | 0.00123751 |
0.01250000 | 2.00000000 | 0.02500000 |
0.02000000 | 20.0000000 | 0.40000000 |
0.02500000 | 78.65082481 | 1.96627062 |
0.03200000 | 15.6250000 | 0.50000000 |
0.04000000 | 12.5000000 | 0.50000000 |
0.05000000 | 80.14491281 | 4.00724564 |
0.06500000 | 10.0000000 | 0.65000000 |
0.08000000 | 10.0000000 | 0.80000000 |
0.09999999 | 30.0000010 | 2.99999979 |
0.10000000 | 5.91382957 | 0.59138295 |
0.12500000 | 10.0000000 | 1.25000000 |
0.16000000 | 6.23750000 | 0.99800000 |
0.19999999 | 25.00000025 | 4.99999979 |
0.25000000 | 3.99333333 | 0.99833333 |
0.29999999 | 23.33333344 | 6.99999979 |
0.40000000 | 2.49499999 | 0.99799999 |
0.50000000 | 7.00000000 | 3.50000000 |
0.59999999 | 21.66666669 | 12.99999979 |
0.72868000 | 1.37014180 | 0.99839492 |
0.86800000 | 4.15207373 | 3.60399999 |
0.97000000 | 1.03612783 | 1.00504399 |
0.99999999 | 22.0000000 | 21.99999978 |
1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
1.25000000 | 3.00000000 | 3.75000000 |
1.50000000 | 1.00000000 | 1.50000000 |
1.99999999 | 21.0000000 | 41.99999979 |
2.50000000 | 1.00000000 | 2.50000000 |
2.99999999 | 11.0000000 | 32.99999989 |
5.00000000 | 1.00000000 | 5.00000000 |
5.99999999 | 11.0000000 | 65.99999989 |
8.80000000 | 2.00000003 | 17.60000026 |
9.99999999 | 11.0000000 | 109.99999989 |
12.50000000 | 3.00000000 | 37.5000000 |
19.00000000 | 10.5000000 | 199.500000 |
29.00000000 | 10.3000000 | 298.700000 |
60.00000000 | 0.20000000 | 12.0000000 |
99.00000000 | 10.1000000 | 999.900000 |
125.00000000 | 2.00000000 | 250.000000 |
999.00000000 | 10.0000000 | 9990.00000 |
1250.00000000 | 2.00000000 | 2500.00000 |
Цена | CHP(e) | WAVES |
---|
0.00165000 | 242.524242 | 0.40016499 |
0.00155000 | 30.0000000 | 0.04650000 |
0.00088707 | 302.60215336 | 0.26842929 |
0.00087491 | 1943.05700 | 1.69999999 |
0.00078705 | 467.2269313 | 0.36773095 |
0.00046797 | 4359.25380 | 2.04000000 |
0.00010000 | 7.00000000 | 0.00070000 |
0.00009080 | 5.50280000 | 0.00049965 |
0.00009079 | 1.35477475 | 0.00012299 |
0.00008000 | 133.78758924 | 0.01070300 |
0.00007000 | 2.85000000 | 0.00019950 |
0.00005000 | 200.000000 | 0.01000000 |
0.00004023 | 504.96115759 | 0.02031458 |
0.00003000 | 340.000000 | 0.01020000 |
0.00002000 | 1007.23043899 | 0.02014460 |
0.00001000 | 2082.30439 | 0.02082304 |
0.00000500 | 4102.30437999 | 0.02051152 |
0.00000400 | 2500.00000 | 0.01000000 |
0.00000300 | 3400.00000 | 0.01020000 |
0.00000200 | 10021.130435 | 0.02004226 |
0.00000100 | 20031.13043 | 0.02003113 |
0.00000050 | 40051.13042 | 0.02002556 |
0.00000040 | 25000.0000 | 0.01000000 |
0.00000030 | 34000.0000 | 0.01020000 |
0.00000020 | 100160.1304 | 0.02003202 |
0.00000011 | 91169.22127272 | 0.01002861 |
0.00000010 | 100000.000 | 0.01000000 |
0.00000009 | 1111111.11111111 | 0.09999999 |
0.00000005 | 200000.000 | 0.01000000 |
0.00000004 | 500000.000 | 0.02000000 |
0.00000003 | 340000.000 | 0.01020000 |
0.00000002 | 500000.000 | 0.01000000 |
0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | CHP(e) |
---|
23:08:02 | SELL | 0.00250000 | 9.43423026 |
22:56:07 | SELL | 0.00250000 | 0.56576974 |
22:49:51 | BUY | 0.00250000 | 10.0000000 |
18:04:00 | SELL | 0.00088707 | 1.69730922 |
18:03:47 | SELL | 0.00088707 | 6.78923688 |
17:44:14 | SELL | 0.00088707 | 27.10332554 |
17:44:14 | SELL | 0.00098707 | 0.05362197 |
17:24:42 | SELL | 0.00098707 | 1.11987412 |
17:07:59 | SELL | 0.00098707 | 3.52048825 |
17:07:52 | SELL | 0.00098707 | 14.08195299 |
17:07:37 | SELL | 0.00098707 | 29.60703973 |
16:53:55 | SELL | 0.00098707 | 255.54683294 |
16:53:55 | SELL | 0.00098708 | 40.52356444 |
15:03:54 | BUY | 0.00340000 | 0.41571469 |
15:03:51 | BUY | 0.00310000 | 611.56685189 |
15:02:50 | BUY | 0.00310000 | 30.04605133 |
15:02:50 | BUY | 0.00309800 | 64.36601345 |
14:58:00 | BUY | 0.00309800 | 12.70375403 |
00:44:32 | BUY | 0.00250000 | 16.28137362 |
00:44:32 | BUY | 0.00240000 | 0.50800000 |
00:35:26 | BUY | 0.00180000 | 183.511080 |
00:35:26 | BUY | 0.00179999 | 33.33305554 |
08:48:16 | SELL | 0.00078705 | 40.9999920 |
09:32:00 | SELL | 0.00077705 | 13.59088185 |
13:00:19 | SELL | 0.00103696 | 160.19464928 |
02:20:26 | SELL | 0.00103696 | 25.55051561 |
04:41:54 | SELL | 0.00103696 | 238.57206511 |
04:41:54 | SELL | 0.00120000 | 42.09487934 |
04:41:54 | SELL | 0.00120001 | 33.33305555 |
10:57:19 | SELL | 0.00120000 | 0.28757153 |
10:38:36 | SELL | 0.00120000 | 100.12864507 |
18:25:24 | BUY | 0.00150000 | 0.71242847 |
18:24:21 | BUY | 0.00140000 | 5.00000000 |
18:24:21 | BUY | 0.00139996 | 2.00000000 |
18:24:21 | BUY | 0.00139994 | 0.80000000 |
18:24:21 | BUY | 0.00139992 | 0.56000000 |
18:24:21 | BUY | 0.00139990 | 1.10000000 |
18:24:21 | BUY | 0.00139988 | 24.6258400 |
18:24:21 | BUY | 0.00138000 | 638.86231884 |
18:24:21 | BUY | 0.00130000 | 0.07584833 |
18:24:21 | BUY | 0.00126765 | 210.494081 |
18:24:21 | BUY | 0.00125000 | 408.964430 |
18:24:21 | BUY | 0.00124999 | 34.18686535 |
22:23:27 | SELL | 0.00120000 | 164.49489711 |
14:49:34 | SELL | 0.00120000 | 244.46953219 |
11:58:53 | SELL | 0.00120000 | 1.66060002 |
05:51:14 | SELL | 0.00120000 | 1.73779167 |
03:47:27 | SELL | 0.00120000 | 51.09205002 |
03:15:03 | SELL | 0.00120000 | 1.87484173 |
18:37:52 | SELL | 0.00120000 | 1.71152061 |
Pupsiket888 L0: Привет
Dm1triyRu: Привет,народ.Что нового на бирже?
helsingwan L1: Dm1triyRu, Привет, ничего нового
magomed3434 L0: Здравствуйте подскажите пожалуйста как обменять usdt bep20 на рубли?
magomed3434 L0: Нету такой пары ну или хотя бы обмен на 1 к 1 на другую сеть
magomed3434 L0: Не могу найти
foil: magomed3434, BRIDGE тут ищи
foil: USDTe-USDTb
magomed3434 L0: Спасибо выручил
foil: magomed3434, не за что
mandobro: Привет. Сколько надо йофарм в сатошах минимум?
Denkat1111 L0: Скоро РЕШЕНИЯ по ставке ФРС.
nvd1956: mandobro, привет, где пропадал?
mandobro: nvd1956, привет!) На тех работах был)
nvd1956: mandobro, как ЛизаБиткоин?
mandobro: nvd1956, не), латы шили)
nvd1956: mandobro, понятно
mandobro: nvd1956, а что тут новенького, говорят за сообщения можно будет монеты фиксить?
mandobro: Или это на форуме?
nvd1956: mandobro, ничего нового, всё врут
mandobro: nvd1956, как кот по цепи?
nvd1956: mandobro, точно, и налево и направо
mandobro: nvd1956, не зря блокчейн придумали для этого :)
sikator5rik: mandobro, теперб с криптой всё будет хорошо
mandobro: sikator5rik, привет) - особенно на споте
sikator5rik: mandobro, вышел документ из белого дома ---трамп удивил. крипте дают зелёный свет
mandobro: sikator5rik, вышел это хорошо, надеюсь его никто не вынес)
mandobro: Обычно новости разлетаются до выхода
mandobro: sikator5rik, да и крипта становиться менной)
gauravchawla: UltraMod, hey SIR
mandobro: sikator5rik, всего лишь новая ступень
mandobro: мониторинг произведён
mandobro: "все занимают места согласно купленным билетам"
mandobro: sikator5rik, с одной стороны
mandobro: Парни, а вторую Liza кто-то брал?
smirmart L1: Доброй ночи Парни! Как Dice продать, что это за валюта такая?
GLuSh L0: Что значит ваш аккаунт приостановлен. Доступ к операциям ограничен? Поддержка молчит
dir2005: smirmart, привет. относительно старый местный коин. сейчас почти ничего не стоит. можно продать в trade/DICE/RUR по цене 0.00000166
dir2005: GLuSh, нарушил какие-то сурьёзные правила. жди ответа. это может быть неделями
dir2005: smirmart, у меня на ордерах ~2913377555 DICE. это стоит ~4836 (ого! я думал меньше :)))
GLuSh L0: Уже годами:). Молчат и все, бабки зажали
GLuSh L0: Уже годами:) Бабки зажали
dir2005: GLuSh, забанили с балансом - значит чем-то тут плохим балавался. или по ошибке, как у меня - робот забанил - решил через тг чат за 3 недели. потому что ошибка бана была. а если нарушал правила - могут и не дать вообще
dir2005: GLuSh, мультиакк, манипуляции во время airdrops, ещё что-то нехорошее - вспоминай :)))
GLuSh L0: С 2022 года не заходил :) Ничего плохого вроде не делал
dir2005: smirmart, сейчас у меня RoboTrade занимается торгами DICE. я и не смотрел капитализацию годами :)
dir2005: smirmart, если хочешь освободиться от них- то RUR пара самая простая
dir2005: GLuSh, тогда только Поддержка. много тикетов - не помогает, а только ухудшает положение. на стр написания тикетов есть ссылки на офф тг каналы - попробуй там. если культурно - помогают ускорить рассмотрение тикета. если ошибка - вернут доступ. иначе - иначе
dir2005: GLuSh, может ты в 2022 сделал плохое. тут нет срока давности - они всё помнять :)
dir2005: GLuSh, может мой казус тоже был в 22м. выяснилось, сто тогда они тестировали бота-модератора. который банил ложно-подложительных. разобрались (долго) и разбанили (даже не ихвинились)