Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03236711 | + 0.9% | 1420.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00033149 | - 4.1% | 379.6 | Zcash |
LTC | 0.00093938 | + 1% | 179.9 | Litecoin |
ETC | 0.00018241 | - 1.2% | 108.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | - 10.6% | 102.8 | YoChat Token |
DASH | 0.00018245 | - 3.3% | 39.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000187 | - 1.6% | 24.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001291 | - 1% | 17.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002630 | - 1% | 15.1 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000277 | - 3.2% | 13.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015353 | + 0.5% | 6.8 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00011305 | - 1.2% | 5.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03236022 | + 1% | 4.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T116933.00 | - 0.3% | 1.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.11637271 | + 1.1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00670611 | - 1.7% | 1.1 | BNB BSC |
BTC-USDT | T117288.54 | - 0.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3829.9845796 | + 1.5% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22160976 | - 0.4% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005773 | - 2.1% | 0.7 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002914 | + 1.4% | 0.7 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00177977 | - 0.1% | 0.7 | BONUS |
ETH-USDC | 3828.0885292 | + 1.5% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T117373.55 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03597242 | + 0.1% | 0.5 | BIG |
WBNB-BTC | 0.00670218 | - 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC | T118000.00 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9442684.77 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.19 | - 0.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000186 | - 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.54544518 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT | R80.10 | - 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
ETH-RUR | R304755.51 | + 0.1% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00093311 | + 1.3% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9380000.00 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
ETH | R304614.06 | + 1.4% | 0.1 | Ethereum |
- PLC / USD
- Last: 2.98997992
- 24High: 2.98997992
- 24Low: 2.98997992
- 24V: 0 PLC
Цена | PLC | USD |
---|
2.98997991 | 0.47169825 | 1.41036829 |
2.98997992 | 0.84468249 | 2.52558368 |
2.99000085 | 1.00000000 | 2.99000085 |
2.99000087 | 1.00000000 | 2.99000087 |
2.99000089 | 1.00000000 | 2.99000089 |
2.99000091 | 1.00000000 | 2.99000091 |
3.74250282 | 1.06880000 | 3.99998701 |
4.51000000 | 6.00000000 | 27.0600000 |
4.57000000 | 12.5000000 | 57.1250000 |
4.90500000 | 10.17285642 | 49.89786074 |
5.43600000 | 58.14485507 | 316.07543216 |
5.49850000 | 10.29878064 | 56.62784534 |
5.77000000 | 12.39556332 | 71.52240035 |
5.99999999 | 1.00000000 | 5.99999999 |
6.00000000 | 31.8727199 | 191.2363194 |
6.00999999 | 0.83675580 | 5.02890234 |
6.26200000 | 12.72126601 | 79.66056775 |
6.32000000 | 8.00000000 | 50.5600000 |
6.73000000 | 1.89417390 | 12.74779034 |
7.96600000 | 2.50000000 | 19.9150000 |
8.50000000 | 6.28336175 | 53.40857487 |
8.72560000 | 0.06909368 | 0.60288381 |
8.99990000 | 1.38769568 | 12.48912235 |
9.00000111 | 1.00000000 | 9.00000111 |
9.36500000 | 4.50000000 | 42.1425000 |
9.70000000 | 0.90335324 | 8.76252642 |
10.00000000 | 1.00000000 | 10.0000000 |
10.10000000 | 0.01000000 | 0.10100000 |
10.55443072 | 0.15000000 | 1.58316460 |
10.60745677 | 0.25894408 | 2.74673813 |
10.88888888 | 0.04291284 | 0.46727314 |
11.82000000 | 1.25000000 | 14.7750000 |
11.89000000 | 2.00000000 | 23.7800000 |
11.96850000 | 0.27500000 | 3.29133750 |
12.72900000 | 3.00000000 | 38.1870000 |
12.79126000 | 3.00000000 | 38.3737800 |
13.55000000 | 3.00000000 | 40.6500000 |
13.85000000 | 2.00000000 | 27.7000000 |
15.00000000 | 0.00710175 | 0.10652625 |
15.58888888 | 0.20000000 | 3.11777777 |
16.00000111 | 1.00000000 | 16.00000111 |
16.72052283 | 0.50000000 | 8.36026141 |
17.32900000 | 1.00000000 | 17.3290000 |
17.72052283 | 0.50000000 | 8.86026141 |
18.00000000 | 0.25000000 | 4.50000000 |
18.72052283 | 0.50000000 | 9.36026141 |
19.05100000 | 1.00000000 | 19.0510000 |
20.79600000 | 2.00000000 | 41.5920000 |
20.83305002 | 1.99360975 | 41.53297164 |
21.02026846 | 0.14285714 | 3.00289543 |
Цена | PLC | USD |
---|
2.12000002 | 0.08723787 | 0.18494428 |
2.12000000 | 55.0000000 | 116.600000 |
2.01354311 | 10.74381192 | 21.63312846 |
1.65717922 | 2.11202000 | 3.49999565 |
1.37462500 | 0.07274714 | 0.10000003 |
0.88639819 | 4.73828000 | 4.20000281 |
0.38000000 | 1.00000000 | 0.38000000 |
0.18000000 | 1.00000000 | 0.18000000 |
0.17000000 | 1.00000000 | 0.17000000 |
0.12100199 | 0.82725912 | 0.10009999 |
0.12100100 | 194.80003207 | 23.57099868 |
0.12100000 | 41.32231404 | 4.99999999 |
0.01220099 | 8.20425227 | 0.10009999 |
0.01220000 | 494.66781837 | 6.03494738 |
0.01210000 | 41.32231404 | 0.49999999 |
0.01100000 | 40.0000000 | 0.44000000 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00511000 | 40.0000000 | 0.20440000 |
0.00251511 | 40.0000000 | 0.10060440 |
0.00025152 | 7951.65394402 | 1.99999999 |
0.00025151 | 400.000000 | 0.10060400 |
0.00012100 | 41322.31404958 | 4.99999999 |
0.00002515 | 4000.00000 | 0.10060000 |
0.00000999 | 41335.0000 | 0.41293665 |
0.00000121 | 4132231.40495867 | 4.99999999 |
0.00000099 | 150867.000 | 0.14935833 |
0.00000002 | 250000000 | 5.00000000 |
0.00000001 | 110000000 | 1.10000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | PLC |
---|
09:11:23 | SELL | 2.98997992 | 0.07761751 |
00:33:55 | SELL | 2.98997992 | 0.40399121 |
00:33:47 | SELL | 2.98997992 | 0.40399121 |
00:32:45 | BUY | 2.98997992 | 0.11440007 |
09:31:06 | SELL | 2.12000002 | 0.00710175 |
09:31:05 | SELL | 2.12000003 | 0.04077825 |
09:31:04 | SELL | 2.12000003 | 0.43092000 |
18:21:23 | SELL | 2.12000037 | 0.11440007 |
20:51:28 | BUY | 3.11000009 | 0.38005030 |
20:51:28 | BUY | 3.11000008 | 0.32154340 |
20:51:28 | BUY | 3.11000008 | 0.39840630 |
22:27:16 | SELL | 2.51000009 | 3.59051528 |
22:27:16 | SELL | 2.51000009 | 8.57267868 |
16:41:52 | SELL | 2.51000009 | 1.19568979 |
16:41:51 | SELL | 2.51000009 | 2.60005260 |
16:41:50 | SELL | 2.51000009 | 2.63157893 |
16:40:13 | SELL | 2.51000010 | 0.39840630 |
07:02:54 | BUY | 3.11000009 | 0.27141319 |
10:52:22 | BUY | 3.11000009 | 0.05000000 |
11:41:09 | BUY | 3.11000009 | 1.59163981 |
11:41:09 | BUY | 3.11000009 | 3.41035774 |
17:02:03 | BUY | 3.11000009 | 0.27819092 |
17:01:01 | BUY | 3.11000009 | 0.27083406 |
16:10:24 | BUY | 3.11000009 | 2.08586037 |
10:58:10 | BUY | 3.11000009 | 0.14780850 |
10:56:54 | BUY | 3.11000009 | 0.14993304 |
10:38:47 | BUY | 3.11000009 | 0.08817829 |
15:31:41 | BUY | 3.11000009 | 1.81057774 |
15:31:41 | BUY | 3.11000008 | 1.00000000 |
20:44:11 | SELL | 2.01354334 | 1.00000000 |
05:49:59 | BUY | 4.41627514 | 0.05298999 |
05:49:59 | BUY | 4.41626782 | 0.16380798 |
05:49:59 | BUY | 4.41625133 | 0.09732706 |
05:49:59 | BUY | 4.41625132 | 0.80672904 |
15:23:37 | BUY | 4.41625153 | 0.24821945 |
15:23:37 | BUY | 4.41625152 | 0.87264061 |
18:13:11 | BUY | 4.90498488 | 0.02500000 |
19:41:07 | BUY | 2.74925000 | 0.07362643 |
19:40:55 | SELL | 2.74925000 | 0.03637357 |
16:25:12 | BUY | 4.90498505 | 0.08000000 |
16:19:35 | BUY | 4.90498505 | 0.03000000 |
10:20:25 | SELL | 3.00045194 | 1.00000000 |
10:19:16 | SELL | 3.00788529 | 1.00000000 |
10:17:56 | SELL | 3.00788530 | 0.03324598 |
10:17:56 | SELL | 3.00788530 | 0.89764061 |
07:47:17 | SELL | 3.50000000 | 0.04420744 |
06:05:05 | SELL | 3.50000000 | 0.28662994 |
05:48:48 | SELL | 3.50000000 | 0.27016007 |
05:48:47 | SELL | 3.50000098 | 0.02857143 |
05:48:47 | SELL | 3.55770104 | 0.02900000 |
Dm1triyRu: Привет,народ.Что нового на бирже?
helsingwan L1: Dm1triyRu, Привет, ничего нового
magomed3434 L0: Здравствуйте подскажите пожалуйста как обменять usdt bep20 на рубли?
magomed3434 L0: Нету такой пары ну или хотя бы обмен на 1 к 1 на другую сеть
magomed3434 L0: Не могу найти
foil: magomed3434, BRIDGE тут ищи
foil: USDTe-USDTb
magomed3434 L0: Спасибо выручил
foil: magomed3434, не за что
mandobro: Привет. Сколько надо йофарм в сатошах минимум?
Denkat1111 L0: Скоро РЕШЕНИЯ по ставке ФРС.
nvd1956: mandobro, привет, где пропадал?
mandobro: nvd1956, привет!) На тех работах был)
nvd1956: mandobro, как ЛизаБиткоин?
mandobro: nvd1956, не), латы шили)
nvd1956: mandobro, понятно
mandobro: nvd1956, а что тут новенького, говорят за сообщения можно будет монеты фиксить?
mandobro: Или это на форуме?
nvd1956: mandobro, ничего нового, всё врут
mandobro: nvd1956, как кот по цепи?
nvd1956: mandobro, точно, и налево и направо
mandobro: nvd1956, не зря блокчейн придумали для этого :)
sikator5rik: mandobro, теперб с криптой всё будет хорошо
mandobro: sikator5rik, привет) - особенно на споте
sikator5rik: mandobro, вышел документ из белого дома ---трамп удивил. крипте дают зелёный свет
mandobro: sikator5rik, вышел это хорошо, надеюсь его никто не вынес)
mandobro: Обычно новости разлетаются до выхода
mandobro: sikator5rik, да и крипта становиться менной)
gauravchawla: UltraMod, hey SIR
mandobro: sikator5rik, всего лишь новая ступень
mandobro: мониторинг произведён
mandobro: "все занимают места согласно купленным билетам"
mandobro: sikator5rik, с одной стороны
mandobro: Парни, а вторую Liza кто-то брал?
smirmart L1: Доброй ночи Парни! Как Dice продать, что это за валюта такая?
GLuSh L0: Что значит ваш аккаунт приостановлен. Доступ к операциям ограничен? Поддержка молчит
dir2005: smirmart, привет. относительно старый местный коин. сейчас почти ничего не стоит. можно продать в trade/DICE/RUR по цене 0.00000166
dir2005: GLuSh, нарушил какие-то сурьёзные правила. жди ответа. это может быть неделями
dir2005: smirmart, у меня на ордерах ~2913377555 DICE. это стоит ~4836 (ого! я думал меньше :)))
GLuSh L0: Уже годами:). Молчат и все, бабки зажали
GLuSh L0: Уже годами:) Бабки зажали
dir2005: GLuSh, забанили с балансом - значит чем-то тут плохим балавался. или по ошибке, как у меня - робот забанил - решил через тг чат за 3 недели. потому что ошибка бана была. а если нарушал правила - могут и не дать вообще
dir2005: GLuSh, мультиакк, манипуляции во время airdrops, ещё что-то нехорошее - вспоминай :)))
GLuSh L0: С 2022 года не заходил :) Ничего плохого вроде не делал
dir2005: smirmart, сейчас у меня RoboTrade занимается торгами DICE. я и не смотрел капитализацию годами :)
dir2005: smirmart, если хочешь освободиться от них- то RUR пара самая простая
dir2005: GLuSh, тогда только Поддержка. много тикетов - не помогает, а только ухудшает положение. на стр написания тикетов есть ссылки на офф тг каналы - попробуй там. если культурно - помогают ускорить рассмотрение тикета. если ошибка - вернут доступ. иначе - иначе
dir2005: GLuSh, может ты в 2022 сделал плохое. тут нет срока давности - они всё помнять :)
dir2005: GLuSh, может мой казус тоже был в 22м. выяснилось, сто тогда они тестировали бота-модератора. который банил ложно-подложительных. разобрались (долго) и разбанили (даже не ихвинились)
dir2005: GLuSh, нервных сетей тогда нормальных доступных не было - то, что сейчас называют ИИ, у них работал отвратительно. они, конечно, его убрали, но разбаниваться потом приходилось самим... пока вроде опять AI не пробуют подключить, хотя уже нормально можно (только компетенции всё равно нужн