Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03219379 | + 0.5% | 1439.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00034266 | - 0.4% | 369.6 | Zcash |
LTC | 0.00093937 | + 0.9% | 179.2 | Litecoin |
ETC | 0.00018181 | - 2% | 108.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | - 12.3% | 102.7 | YoChat Token |
DASH | 0.00018326 | - 2.9% | 36.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000186 | - 2.2% | 23.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001282 | - 2.2% | 17.8 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002626 | - 1.2% | 15 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000279 | - 2.5% | 12.3 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015353 | + 1% | 6.6 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00011238 | - 2.9% | 5.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03223138 | + 0.6% | 4.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T116551.23 | - 0.7% | 1.8 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03597251 | + 0.4% | 1.7 | BIG |
BNB-BTC | 0.00670611 | - 2% | 1.2 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.11637271 | + 1.1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T117204.11 | - 0.3% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3803.9398737 | + 0.6% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.21982578 | - 1.6% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005771 | - 2% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00177977 | - 0.1% | 0.7 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002912 | + 1.3% | 0.7 | TON Coin |
BTC-USDTb | T117144.47 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3802.7622065 | + 0.8% | 0.6 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00670218 | - 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC | T117309.51 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.30 | - 0.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R9446368.79 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000186 | - 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.54544518 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT | R80.69 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
LTC-BTC | 0.00094024 | + 2.1% | 0.1 | Litecoin |
ETH-RUR | R303176.63 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
BTC | R9440000.00 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- QASHerc20 / RUR
- Last: 0.50080293
- 24High: 0.50080293
- 24Low: 0.50080293
- 24V: 0 QASH(e)
Цена | QASH(e) | RUR |
---|
0.50080293 | 6.76160264 | 3.38623041 |
0.50080295 | 0.24017678 | 0.12028123 |
0.69649966 | 1.92055095 | 1.33766308 |
0.96735855 | 5.04531185 | 4.88062555 |
0.96735856 | 0.19866164 | 0.19217703 |
1.00000000 | 1.49445761 | 1.49445761 |
1.00673691 | 0.77512313 | 0.78034506 |
1.39999888 | 360.723239 | 505.01213058 |
1.39999988 | 5.74116741 | 8.03763368 |
1.40000000 | 27.96468808 | 39.15056331 |
1.70137000 | 0.40000000 | 0.68054800 |
2.27169500 | 0.10000000 | 0.22716950 |
2.27170000 | 0.18860758 | 0.42845983 |
2.71200027 | 0.40302522 | 1.09300450 |
2.97013700 | 0.20000000 | 0.59402740 |
2.99717000 | 0.10000000 | 0.29971700 |
4.90000000 | 102.04081632 | 499.99999996 |
4.99717000 | 0.10000000 | 0.49971700 |
5.00000000 | 0.02100000 | 0.10500000 |
6.27000000 | 0.13558676 | 0.85012898 |
6.27176337 | 0.29728630 | 1.86450932 |
7.00000000 | 0.54772368 | 3.83406576 |
7.99717000 | 0.10000000 | 0.79971700 |
8.00000000 | 0.61030011 | 4.88240088 |
9.00000000 | 126.82985747 | 1141.46871723 |
9.10012007 | 0.08130000 | 0.73983976 |
9.10013000 | 0.59366732 | 5.40244978 |
10.00000000 | 5.52892946 | 55.2892946 |
11.00000000 | 0.10224438 | 1.12468818 |
11.27000000 | 0.10000000 | 1.12700000 |
11.99999997 | 0.01566412 | 0.18796943 |
12.00000000 | 1.27590511 | 15.31086132 |
13.00000000 | 0.18367346 | 2.38775498 |
14.00000000 | 100.18367346 | 1402.57142844 |
15.00000000 | 0.08183632 | 1.22754480 |
15.90000000 | 0.00921259 | 0.14648018 |
16.00000000 | 3.29341317 | 52.69461072 |
16.59992200 | 12.86580622 | 213.57137971 |
16.59999312 | 97.84738154 | 1624.26586037 |
16.59999330 | 23.86969897 | 396.23684297 |
16.59999410 | 287.76978417 | 4776.97671938 |
16.59999440 | 273.09032578 | 4533.29787864 |
16.59999508 | 48.12319538 | 798.84480654 |
16.59999522 | 48.07692307 | 798.07669315 |
16.59999552 | 253.16455696 | 4202.53051135 |
16.59999992 | 0.05000000 | 0.82999999 |
17.00000000 | 0.10000000 | 1.70000000 |
17.99717000 | 0.10000000 | 1.79971700 |
18.00000000 | 0.10000000 | 1.80000000 |
19.00000000 | 0.10000000 | 1.90000000 |
Цена | QASH(e) | RUR |
---|
0.12290472 | 1545.91296 | 189.99999949 |
0.12010000 | 1.66611165 | 0.20010000 |
0.12000012 | 10.0000000 | 1.20000120 |
0.11905229 | 83.9967043 | 9.99999999 |
0.11644700 | 5.81625468 | 0.67728540 |
0.07258950 | 1.51537068 | 0.10999999 |
0.06573974 | 3468.22181 | 228.00000005 |
0.06040000 | 1.82781456 | 0.11039999 |
0.06037507 | 1.80615666 | 0.10904683 |
0.06037500 | 1.82194616 | 0.10999999 |
0.06037100 | 4.96927332 | 0.29999999 |
0.06037001 | 546.62902987 | 32.99999999 |
0.04200000 | 23.0000000 | 0.96600000 |
0.04117000 | 7.28685936 | 0.29999999 |
0.04116348 | 868.62902987 | 35.75579369 |
0.04116347 | 300.000000 | 12.3490410 |
0.01100001 | 2999.99727272 | 32.99999999 |
0.01100000 | 18.18181818 | 0.19999999 |
0.01000009 | 99.9991000 | 0.99999999 |
0.01000001 | 300.000000 | 3.00000300 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00500099 | 199.96040783 | 0.99999999 |
0.00500001 | 1000.00000 | 5.00001000 |
0.00411636 | 1254.44823895 | 5.16376055 |
0.00411635 | 3000.00000 | 12.3490500 |
0.00110000 | 181.81818181 | 0.19999999 |
0.00100119 | 998.81141441 | 0.99999999 |
0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
0.00010009 | 9991.00809271 | 0.99999999 |
0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
0.00001009 | 29732.40832507 | 0.29999999 |
0.00001000 | 199999.99999999 | 1.99999999 |
0.00000120 | 92500.0000 | 0.11100000 |
0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
0.00000011 | 909999.99999999 | 0.10009999 |
0.00000010 | 20000000.0 | 2.00000000 |
0.00000002 | 5005000.00 | 0.10010000 |
0.00000001 | 200000000 | 2.00000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | QASH(e) |
---|
19:55:06 | BUY | 0.50080293 | 0.22164407 |
09:24:12 | SELL | 0.19713938 | 3.60191148 |
09:24:04 | SELL | 0.19910000 | 5334.44967333 |
09:24:04 | SELL | 0.19910002 | 150.6780361 |
19:17:06 | BUY | 0.41356894 | 2.41797655 |
12:43:31 | SELL | 0.19910001 | 94.97739855 |
12:43:30 | SELL | 0.19910001 | 5.02260145 |
18:56:48 | BUY | 0.24887501 | 10.67619613 |
01:29:13 | SELL | 0.19910000 | 74.1121618 |
01:29:13 | SELL | 0.19910001 | 5.02260145 |
01:29:12 | SELL | 0.19910001 | 10.67619613 |
12:15:42 | SELL | 0.19910000 | 403.8667824 |
19:12:36 | SELL | 0.19910000 | 1.25475859 |
15:03:04 | SELL | 0.19713938 | 300.75127852 |
15:03:04 | SELL | 0.19911077 | 69.23443674 |
15:03:04 | SELL | 0.19911078 | 251.11648902 |
15:03:04 | SELL | 0.19911078 | 5.02232970 |
11:59:47 | BUY | 0.21447223 | 0.95647221 |
11:59:47 | BUY | 0.21234348 | 0.03863429 |
05:54:01 | BUY | 0.21234348 | 0.93022020 |
05:05:17 | BUY | 0.21023586 | 0.97856731 |
05:05:17 | BUY | 0.20814915 | 0.01412867 |
03:19:20 | BUY | 0.20814915 | 0.97424882 |
03:19:20 | BUY | 0.20608315 | 0.01538972 |
21:48:39 | BUY | 0.20608315 | 0.49764634 |
21:36:37 | BUY | 0.20608315 | 0.48525000 |
14:41:18 | SELL | 0.20003692 | 0.91437060 |
14:41:14 | SELL | 0.20204230 | 0.99828606 |
14:41:03 | SELL | 0.20406779 | 0.98837749 |
14:41:02 | SELL | 0.20611358 | 0.97856731 |
14:41:02 | SELL | 0.20817988 | 0.07328872 |
14:40:57 | SELL | 0.20817988 | 0.89556577 |
14:40:55 | SELL | 0.21026689 | 0.95923810 |
14:40:52 | SELL | 0.21237483 | 0.94971712 |
14:40:52 | SELL | 0.21450390 | 0.09802189 |
07:46:08 | SELL | 0.21450390 | 0.84226876 |
07:46:06 | SELL | 0.21665431 | 0.93095775 |
07:46:06 | SELL | 0.21882628 | 0.03104892 |
07:45:49 | SELL | 0.21882628 | 0.89066858 |
07:45:44 | SELL | 0.22102003 | 0.91256892 |
04:46:31 | SELL | 0.22323577 | 0.90351117 |
04:46:31 | SELL | 0.22547371 | 0.89454336 |
04:46:31 | SELL | 0.22773409 | 0.88566455 |
04:46:31 | SELL | 0.23001714 | 0.87687383 |
04:46:31 | SELL | 0.23232307 | 0.00775356 |
00:06:34 | SELL | 0.23232307 | 0.86041683 |
00:06:34 | SELL | 0.23465212 | 0.11057717 |
22:24:14 | SELL | 0.23465212 | 0.74897616 |
22:24:14 | SELL | 0.23700452 | 0.00839708 |
20:27:51 | SELL | 0.23700452 | 0.84262471 |
Dm1triyRu: Привет,народ.Что нового на бирже?
helsingwan L1: Dm1triyRu, Привет, ничего нового
magomed3434 L0: Здравствуйте подскажите пожалуйста как обменять usdt bep20 на рубли?
magomed3434 L0: Нету такой пары ну или хотя бы обмен на 1 к 1 на другую сеть
magomed3434 L0: Не могу найти
foil: magomed3434, BRIDGE тут ищи
foil: USDTe-USDTb
magomed3434 L0: Спасибо выручил
foil: magomed3434, не за что
mandobro: Привет. Сколько надо йофарм в сатошах минимум?
Denkat1111 L0: Скоро РЕШЕНИЯ по ставке ФРС.
nvd1956: mandobro, привет, где пропадал?
mandobro: nvd1956, привет!) На тех работах был)
nvd1956: mandobro, как ЛизаБиткоин?
mandobro: nvd1956, не), латы шили)
nvd1956: mandobro, понятно
mandobro: nvd1956, а что тут новенького, говорят за сообщения можно будет монеты фиксить?
mandobro: Или это на форуме?
nvd1956: mandobro, ничего нового, всё врут
mandobro: nvd1956, как кот по цепи?
nvd1956: mandobro, точно, и налево и направо
mandobro: nvd1956, не зря блокчейн придумали для этого :)
sikator5rik: mandobro, теперб с криптой всё будет хорошо
mandobro: sikator5rik, привет) - особенно на споте
sikator5rik: mandobro, вышел документ из белого дома ---трамп удивил. крипте дают зелёный свет
mandobro: sikator5rik, вышел это хорошо, надеюсь его никто не вынес)
mandobro: Обычно новости разлетаются до выхода
mandobro: sikator5rik, да и крипта становиться менной)
gauravchawla: UltraMod, hey SIR
mandobro: sikator5rik, всего лишь новая ступень
mandobro: мониторинг произведён
mandobro: "все занимают места согласно купленным билетам"
mandobro: sikator5rik, с одной стороны
mandobro: Парни, а вторую Liza кто-то брал?
smirmart L1: Доброй ночи Парни! Как Dice продать, что это за валюта такая?
GLuSh L0: Что значит ваш аккаунт приостановлен. Доступ к операциям ограничен? Поддержка молчит
dir2005: smirmart, привет. относительно старый местный коин. сейчас почти ничего не стоит. можно продать в trade/DICE/RUR по цене 0.00000166
dir2005: GLuSh, нарушил какие-то сурьёзные правила. жди ответа. это может быть неделями
dir2005: smirmart, у меня на ордерах ~2913377555 DICE. это стоит ~4836 (ого! я думал меньше :)))
GLuSh L0: Уже годами:). Молчат и все, бабки зажали
GLuSh L0: Уже годами:) Бабки зажали
dir2005: GLuSh, забанили с балансом - значит чем-то тут плохим балавался. или по ошибке, как у меня - робот забанил - решил через тг чат за 3 недели. потому что ошибка бана была. а если нарушал правила - могут и не дать вообще
dir2005: GLuSh, мультиакк, манипуляции во время airdrops, ещё что-то нехорошее - вспоминай :)))
GLuSh L0: С 2022 года не заходил :) Ничего плохого вроде не делал
dir2005: smirmart, сейчас у меня RoboTrade занимается торгами DICE. я и не смотрел капитализацию годами :)
dir2005: smirmart, если хочешь освободиться от них- то RUR пара самая простая
dir2005: GLuSh, тогда только Поддержка. много тикетов - не помогает, а только ухудшает положение. на стр написания тикетов есть ссылки на офф тг каналы - попробуй там. если культурно - помогают ускорить рассмотрение тикета. если ошибка - вернут доступ. иначе - иначе
dir2005: GLuSh, может ты в 2022 сделал плохое. тут нет срока давности - они всё помнять :)
dir2005: GLuSh, может мой казус тоже был в 22м. выяснилось, сто тогда они тестировали бота-модератора. который банил ложно-подложительных. разобрались (долго) и разбанили (даже не ихвинились)
dir2005: GLuSh, нервных сетей тогда нормальных доступных не было - то, что сейчас называют ИИ, у них работал отвратительно. они, конечно, его убрали, но разбаниваться потом приходилось самим... пока вроде опять AI не пробуют подключить, хотя уже нормально можно (только компетенции всё равно нужн