Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03239695 | + 0.7% | 1429.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00033476 | - 3.1% | 375.1 | Zcash |
LTC | 0.00093732 | + 0.9% | 179.3 | Litecoin |
ETC | 0.00018282 | - 0.4% | 108.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | - 10.6% | 102.7 | YoChat Token |
DASH | 0.00018245 | - 1.9% | 36.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000187 | - 1.6% | 24 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001291 | - 1.4% | 17.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002635 | - 0.8% | 15.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000277 | - 3.2% | 13.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015209 | - 1% | 6.6 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00011306 | - 2.5% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03239008 | + 0.8% | 4.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117147.02 | - 0.1% | 1.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.11637271 | + 1.1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00670611 | - 1.7% | 1.1 | BNB BSC |
BTC-USDT | T117288.61 | - 0.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3829.9845796 | + 1.1% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22160923 | - 1.4% | 0.7 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002906 | + 1.1% | 0.7 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00005773 | - 2.3% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00177977 | - 0.1% | 0.7 | BONUS |
BIG-BTC | 0.03598514 | + 0.1% | 0.7 | BIG |
BTC-USDTb | T117403.45 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3828.0885292 | + 1.2% | 0.6 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00670218 | - 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC | T118000.00 | + 1.6% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9442684.77 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.19 | - 0.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000186 | - 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.54544518 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT | R80.63 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
ETH-RUR | R304755.51 | + 0.1% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00093280 | + 1.2% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9380000.00 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- RISE / USD
- Last: 0.00650006
- 24High: 0.00650006
- 24Low: 0.00650006
- 24V: 0 RISE
Цена | RISE | USD |
---|
0.01437044 | 209.55683825 | 3.01142397 |
0.01437045 | 97.25793581 | 1.39764030 |
0.01437344 | 6.97121983 | 0.10020040 |
0.01438445 | 107.69150284 | 1.54908303 |
0.01438782 | 27.63506596 | 0.39760835 |
0.01439980 | 7.63899498 | 0.10999999 |
0.01834896 | 217.996010 | 4.00000006 |
0.02499971 | 61.0000000 | 1.52498231 |
0.02500000 | 198.13931848 | 4.95348296 |
0.02554431 | 150.000000 | 3.83164650 |
0.02705945 | 150.000000 | 4.05891750 |
0.02999996 | 200.000000 | 5.99999200 |
0.03499776 | 11.95538555 | 0.41841171 |
0.03499861 | 34.86020331 | 1.22005866 |
0.03500015 | 38.4615237 | 1.34615909 |
0.04299755 | 28.48850376 | 1.22493586 |
0.04299761 | 65.15831618 | 2.80165186 |
0.04299998 | 1134.00000 | 48.76197732 |
0.04416000 | 150.000000 | 6.62400000 |
0.04699968 | 69.18431579 | 3.25164070 |
0.05800000 | 475.14635278 | 27.55848846 |
0.05999992 | 200.000000 | 11.9999840 |
0.06000000 | 200.000000 | 12.0000000 |
0.06999552 | 43.57125422 | 3.04979259 |
0.07000028 | 44.61288692 | 3.12291457 |
0.08000000 | 68.4445000 | 5.47556000 |
0.08830000 | 79.55689606 | 7.02487392 |
0.08999988 | 210.38802731 | 18.93489721 |
0.09450000 | 68.4445000 | 6.46800525 |
0.09989999 | 200.000000 | 19.9799980 |
0.10900000 | 4.50000000 | 0.49050000 |
0.11900000 | 4.50000000 | 0.53550000 |
0.11999999 | 15.0000000 | 1.79999985 |
0.12000000 | 13.15789473 | 1.57894736 |
0.13840516 | 10.0000000 | 1.38405160 |
0.14000000 | 32.02212001 | 4.48309680 |
0.19490000 | 4.50000000 | 0.87705000 |
0.23616709 | 10.0000000 | 2.36167090 |
0.23616710 | 181.000000 | 42.7462451 |
0.28999990 | 9.00000000 | 2.60999910 |
0.29000000 | 483.67999258 | 140.26719784 |
0.38000000 | 20.0000000 | 7.60000000 |
0.38004195 | 20.0000000 | 7.60083900 |
0.38888888 | 0.58154398 | 0.22615598 |
0.38999978 | 28.93175751 | 11.28337906 |
0.45000000 | 10.0000000 | 4.50000000 |
0.50000000 | 0.21000000 | 0.10500000 |
0.55555555 | 0.84203522 | 0.46779733 |
0.58800500 | 20.0000000 | 11.7601000 |
0.65000008 | 100.000000 | 65.0000080 |
Цена | RISE | USD |
---|
0.00816163 | 428.835910 | 3.50000002 |
0.00650003 | 15.38454498 | 0.10000000 |
0.00650000 | 4668.8245314 | 30.34735945 |
0.00563263 | 18.0000000 | 0.10138734 |
0.00500100 | 20.0000000 | 0.10002000 |
0.00500099 | 20.19600119 | 0.10099999 |
0.00436553 | 962.082500 | 4.20000001 |
0.00405127 | 27.1519795 | 0.10999999 |
0.00330313 | 70.0000000 | 0.23121910 |
0.00327114 | 40.0000000 | 0.13084560 |
0.00320006 | 145.22010083 | 0.46471303 |
0.00112010 | 100.000000 | 0.11201000 |
0.00112001 | 300.000000 | 0.33600300 |
0.00111990 | 1000.00000 | 1.11990000 |
0.00081129 | 135.58653502 | 0.10999999 |
0.00081118 | 123.40047831 | 0.10009999 |
0.00073000 | 500.000000 | 0.36500000 |
0.00041890 | 1000.00000 | 0.41890000 |
0.00032711 | 400.000000 | 0.13084400 |
0.00011200 | 1000.00000 | 0.11200000 |
0.00011199 | 1000.00000 | 0.11199000 |
0.00010050 | 50000.0000 | 5.02500000 |
0.00004190 | 2500.00000 | 0.10475000 |
0.00004189 | 10000.0000 | 0.41890000 |
0.00003271 | 4000.00000 | 0.13084000 |
0.00001142 | 10000.0000 | 0.11420000 |
0.00000913 | 12000.0000 | 0.10956000 |
0.00000902 | 11097.5609756 | 0.10009999 |
0.00000895 | 46368.71508379 | 0.41499999 |
0.00000328 | 33000.0000 | 0.10824000 |
0.00000327 | 40000.0000 | 0.13080000 |
0.00000006 | 2000000.00 | 0.12000000 |
0.00000005 | 4200000.00 | 0.21000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | RISE |
---|
17:51:36 | BUY | 0.00650006 | 27.32808537 |
17:51:35 | SELL | 0.00650006 | 107.69150284 |
23:11:17 | BUY | 0.00992699 | 21.56138042 |
23:05:24 | SELL | 0.00650050 | 15.53726636 |
15:01:55 | BUY | 0.00992700 | 10.09619607 |
21:18:41 | BUY | 0.00992700 | 12.68088117 |
10:18:36 | BUY | 0.01727937 | 135.01958821 |
11:51:30 | SELL | 0.00650000 | 11.33648706 |
11:51:30 | SELL | 0.00650001 | 15.38459198 |
11:51:30 | SELL | 0.00873493 | 29.48777441 |
21:21:14 | SELL | 0.00873493 | 58.97855174 |
19:04:42 | SELL | 0.00873493 | 26.01656385 |
10:13:12 | BUY | 0.01050000 | 27.0000000 |
10:13:12 | BUY | 0.01050000 | 0.06149521 |
22:13:23 | BUY | 0.01050000 | 10.41469526 |
12:52:49 | SELL | 0.01855100 | 102.42035469 |
08:19:34 | BUY | 0.00862930 | 79.54757383 |
08:19:22 | BUY | 0.00862930 | 420.45242616 |
08:17:34 | BUY | 0.00816293 | 184.28590333 |
08:17:34 | SELL | 0.00816293 | 245.010060 |
08:17:34 | SELL | 0.00816295 | 12.25047398 |
08:17:34 | SELL | 0.00841593 | 95.0578200 |
08:17:34 | SELL | 0.00841613 | 344.57642646 |
08:17:34 | SELL | 0.00841614 | 118.81931623 |
22:23:20 | BUY | 0.01935051 | 25.83911225 |
17:31:32 | BUY | 0.01777770 | 20.0000000 |
17:31:32 | BUY | 0.01777770 | 20.0000000 |
17:31:32 | BUY | 0.01499999 | 10.0000000 |
17:31:32 | BUY | 0.01499999 | 10.0000000 |
17:31:32 | BUY | 0.01499999 | 10.0000000 |
17:31:32 | BUY | 0.01499909 | 38.53218919 |
16:31:19 | BUY | 0.01499902 | 7.33321243 |
15:16:56 | BUY | 0.01499910 | 57.33672351 |
15:16:56 | BUY | 0.01499910 | 66.6706669 |
15:16:56 | BUY | 0.01499910 | 66.6706669 |
15:16:56 | BUY | 0.01499910 | 7.33377335 |
15:16:56 | BUY | 0.01499910 | 7.33377335 |
15:16:56 | BUY | 0.01499910 | 7.33377335 |
15:16:56 | BUY | 0.01499910 | 7.33377335 |
15:16:56 | BUY | 0.01499910 | 7.33377335 |
15:16:55 | BUY | 0.01499910 | 7.33377335 |
15:16:55 | BUY | 0.01499910 | 7.33377335 |
15:16:55 | BUY | 0.01499910 | 7.33377335 |
15:16:55 | BUY | 0.01499910 | 7.33377335 |
15:16:55 | BUY | 0.01499910 | 7.33377335 |
15:16:55 | BUY | 0.01499910 | 7.33377335 |
15:16:55 | BUY | 0.01499910 | 7.33377335 |
15:16:55 | BUY | 0.01499910 | 7.33377335 |
15:16:55 | BUY | 0.01499910 | 7.33377335 |
15:16:55 | BUY | 0.01499910 | 7.33377335 |
Dm1triyRu: Привет,народ.Что нового на бирже?
helsingwan L1: Dm1triyRu, Привет, ничего нового
magomed3434 L0: Здравствуйте подскажите пожалуйста как обменять usdt bep20 на рубли?
magomed3434 L0: Нету такой пары ну или хотя бы обмен на 1 к 1 на другую сеть
magomed3434 L0: Не могу найти
foil: magomed3434, BRIDGE тут ищи
foil: USDTe-USDTb
magomed3434 L0: Спасибо выручил
foil: magomed3434, не за что
mandobro: Привет. Сколько надо йофарм в сатошах минимум?
Denkat1111 L0: Скоро РЕШЕНИЯ по ставке ФРС.
nvd1956: mandobro, привет, где пропадал?
mandobro: nvd1956, привет!) На тех работах был)
nvd1956: mandobro, как ЛизаБиткоин?
mandobro: nvd1956, не), латы шили)
nvd1956: mandobro, понятно
mandobro: nvd1956, а что тут новенького, говорят за сообщения можно будет монеты фиксить?
mandobro: Или это на форуме?
nvd1956: mandobro, ничего нового, всё врут
mandobro: nvd1956, как кот по цепи?
nvd1956: mandobro, точно, и налево и направо
mandobro: nvd1956, не зря блокчейн придумали для этого :)
sikator5rik: mandobro, теперб с криптой всё будет хорошо
mandobro: sikator5rik, привет) - особенно на споте
sikator5rik: mandobro, вышел документ из белого дома ---трамп удивил. крипте дают зелёный свет
mandobro: sikator5rik, вышел это хорошо, надеюсь его никто не вынес)
mandobro: Обычно новости разлетаются до выхода
mandobro: sikator5rik, да и крипта становиться менной)
gauravchawla: UltraMod, hey SIR
mandobro: sikator5rik, всего лишь новая ступень
mandobro: мониторинг произведён
mandobro: "все занимают места согласно купленным билетам"
mandobro: sikator5rik, с одной стороны
mandobro: Парни, а вторую Liza кто-то брал?
smirmart L1: Доброй ночи Парни! Как Dice продать, что это за валюта такая?
GLuSh L0: Что значит ваш аккаунт приостановлен. Доступ к операциям ограничен? Поддержка молчит
dir2005: smirmart, привет. относительно старый местный коин. сейчас почти ничего не стоит. можно продать в trade/DICE/RUR по цене 0.00000166
dir2005: GLuSh, нарушил какие-то сурьёзные правила. жди ответа. это может быть неделями
dir2005: smirmart, у меня на ордерах ~2913377555 DICE. это стоит ~4836 (ого! я думал меньше :)))
GLuSh L0: Уже годами:). Молчат и все, бабки зажали
GLuSh L0: Уже годами:) Бабки зажали
dir2005: GLuSh, забанили с балансом - значит чем-то тут плохим балавался. или по ошибке, как у меня - робот забанил - решил через тг чат за 3 недели. потому что ошибка бана была. а если нарушал правила - могут и не дать вообще
dir2005: GLuSh, мультиакк, манипуляции во время airdrops, ещё что-то нехорошее - вспоминай :)))
GLuSh L0: С 2022 года не заходил :) Ничего плохого вроде не делал
dir2005: smirmart, сейчас у меня RoboTrade занимается торгами DICE. я и не смотрел капитализацию годами :)
dir2005: smirmart, если хочешь освободиться от них- то RUR пара самая простая
dir2005: GLuSh, тогда только Поддержка. много тикетов - не помогает, а только ухудшает положение. на стр написания тикетов есть ссылки на офф тг каналы - попробуй там. если культурно - помогают ускорить рассмотрение тикета. если ошибка - вернут доступ. иначе - иначе
dir2005: GLuSh, может ты в 2022 сделал плохое. тут нет срока давности - они всё помнять :)
dir2005: GLuSh, может мой казус тоже был в 22м. выяснилось, сто тогда они тестировали бота-модератора. который банил ложно-подложительных. разобрались (долго) и разбанили (даже не ихвинились)
dir2005: GLuSh, нервных сетей тогда нормальных доступных не было - то, что сейчас называют ИИ, у них работал отвратительно. они, конечно, его убрали, но разбаниваться потом приходилось самим... пока вроде опять AI не пробуют подключить, хотя уже нормально можно (только компетенции всё равно нужн