Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03239727 | + 0.6% | 1427.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00033379 | - 3.5% | 379.1 | Zcash |
LTC | 0.00093672 | + 0.7% | 180.4 | Litecoin |
ETC | 0.00018296 | - 1% | 107.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | - 10.6% | 102.7 | YoChat Token |
DASH | 0.00018240 | - 1.1% | 35.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000187 | - 2.1% | 23.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001291 | - 1.7% | 17.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002635 | - 0.8% | 15.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000277 | - 3.2% | 13.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015425 | 0% | 6.7 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00011308 | - 2.9% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03239008 | + 0.8% | 4.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117147.02 | - 0.1% | 1.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.11637271 | + 1.1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00670611 | - 1.7% | 1.1 | BNB BSC |
BTC-USDT | T117288.61 | - 0.4% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3829.9845796 | + 1.1% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22131590 | - 1.8% | 0.7 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002906 | + 1.1% | 0.7 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00005773 | - 2.4% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00177977 | - 0.1% | 0.7 | BONUS |
BIG-BTC | 0.03598503 | + 0.1% | 0.7 | BIG |
BTC-USDTb | T117403.45 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3828.0885292 | + 0.9% | 0.6 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00670218 | - 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC | T118000.00 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9442684.77 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.19 | - 0.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000186 | - 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.54544518 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT | R80.61 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
ETH-RUR | R304755.51 | + 0.1% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00093280 | + 1.2% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9380000.00 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
ETH | R304614.06 | + 1.4% | 0.1 | Ethereum |
- SMBR / USD
- Last: 6250.00000000
- 24High: 6250.00000000
- 24Low: 6250.00000000
- 24V: 0 SMBR
Цена | SMBR | USD |
---|
6500.00000000 | 0.00010500 | 0.68250000 |
6750.00000000 | 0.00010500 | 0.70875000 |
7000.00000000 | 0.00010500 | 0.73500000 |
9998.99999800 | 0.00010800 | 1.07989199 |
9999.99999996 | 0.00050000 | 4.99999999 |
14444.00000000 | 0.00190149 | 27.46512156 |
15180.00000000 | 0.00040000 | 6.07200000 |
23000.00000000 | 0.00020000 | 4.60000000 |
23400.00000000 | 0.00040000 | 9.36000000 |
37708.00000000 | 0.00010345 | 3.90089260 |
37710.00000000 | 0.00040000 | 15.0840000 |
38000.00000000 | 0.00010000 | 3.80000000 |
42000.00000000 | 0.00030088 | 12.6369600 |
48800.00000000 | 0.00010000 | 4.88000000 |
49970.00000000 | 0.00040000 | 19.9880000 |
66666.00000000 | 0.00010000 | 6.66660000 |
68733.00000000 | 0.00010000 | 6.87330000 |
78000.00000000 | 0.00010000 | 7.80000000 |
89000.00000000 | 0.00010000 | 8.90000000 |
96000.00000000 | 0.00010000 | 9.60000000 |
98553.00000000 | 0.00010000 | 9.85530000 |
123000.00000000 | 0.00010000 | 12.3000000 |
151800.00000000 | 0.00040000 | 60.7200000 |
188000.00000000 | 0.00010000 | 18.8000000 |
200000.00000000 | 0.00010000 | 20.0000000 |
234100.00000000 | 0.00040000 | 93.6400000 |
256000.00000000 | 0.00010000 | 25.6000000 |
377170.00000000 | 0.00040000 | 150.868000 |
388000.00000000 | 0.00010000 | 38.8000000 |
488080.00000000 | 0.00010000 | 48.8080000 |
499000.00000000 | 0.00010000 | 49.9000000 |
499770.00000000 | 0.00040000 | 199.908000 |
666666.00000000 | 0.00010000 | 66.6666000 |
687333.00000000 | 0.00010000 | 68.7333000 |
780000.00000000 | 0.00010000 | 78.0000000 |
890000.00000000 | 0.00010000 | 89.0000000 |
960000.00000000 | 0.00010000 | 96.0000000 |
975000.00000000 | 0.00010000 | 97.5000000 |
985563.00000000 | 0.00010000 | 98.5563000 |
1233000.00000000 | 0.00010000 | 123.300000 |
1518000.00000000 | 0.00040000 | 607.200000 |
1888000.00000000 | 0.00010000 | 188.800000 |
2341010.00000000 | 0.00040000 | 936.404000 |
2566000.00000000 | 0.00010000 | 256.600000 |
3771770.00000000 | 0.00040000 | 1508.70800 |
3888000.00000000 | 0.00010000 | 388.800000 |
4880880.00000000 | 0.00010000 | 488.088000 |
4997770.00000000 | 0.00040000 | 1999.10800 |
6666666.00000000 | 0.00010000 | 666.666600 |
6873333.00000000 | 0.00010000 | 687.333300 |
Цена | SMBR | USD |
---|
6000.00000000 | 0.00010893 | 0.65358000 |
5750.00000000 | 0.00010811 | 0.62163250 |
5500.00000000 | 0.00010585 | 0.58217500 |
5250.00000000 | 0.00010956 | 0.57519000 |
5000.00000000 | 0.00011353 | 0.56765000 |
4750.00000000 | 0.00010556 | 0.50141000 |
4500.00000000 | 0.00011617 | 0.52276500 |
4250.00000000 | 0.00000003 | 0.00012750 |
4000.00000000 | 0.00011731 | 0.46924000 |
3750.00000000 | 0.00011559 | 0.43346250 |
3500.00000000 | 0.00000015 | 0.00052500 |
3250.00000000 | 0.00003241 | 0.10533250 |
3000.00000000 | 0.00004562 | 0.13686000 |
2750.00000000 | 0.00012112 | 0.33308000 |
2500.00000000 | 0.00011503 | 0.28757500 |
2250.00000000 | 0.00014230 | 0.32017500 |
2000.00000000 | 0.00005527 | 0.11054000 |
1750.00000000 | 0.00015485 | 0.27098750 |
1500.00000000 | 0.00014177 | 0.21265500 |
1250.00000000 | 0.00005805 | 0.07256250 |
1000.00000000 | 0.00016274 | 0.16274000 |
750.00000000 | 0.00013812 | 0.10359000 |
500.00000000 | 0.00044529 | 0.22264500 |
250.00000000 | 0.00041832 | 0.10458000 |
2.10080099 | 0.04771179 | 0.10023297 |
1.00100067 | 0.09990004 | 0.10000000 |
0.00000090 | 122222.000 | 0.10999980 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | SMBR |
---|
06:34:25 | BUY | 6250.00000 | 0.00010500 |
06:34:25 | BUY | 6000.00000 | 0.00000097 |
16:55:29 | BUY | 6000.00000 | 0.00010403 |
16:55:28 | BUY | 5750.00000 | 0.00000334 |
02:50:42 | BUY | 5750.00000 | 0.00010166 |
02:50:42 | BUY | 5500.00000 | 0.00001411 |
21:18:25 | BUY | 5500.00000 | 0.00009089 |
21:18:25 | BUY | 5250.00000 | 0.00001352 |
21:52:15 | BUY | 5250.00000 | 0.00009504 |
21:52:15 | BUY | 5000.00000 | 0.00000769 |
12:07:03 | BUY | 5000.00000 | 0.00010069 |
12:07:03 | BUY | 4750.00000 | 0.00011050 |
12:07:02 | BUY | 4749.99999999 | 0.00003762 |
23:55:05 | BUY | 4749.99999999 | 0.00022121 |
09:15:29 | SELL | 4250.00000 | 0.00011674 |
09:15:28 | SELL | 4500.00000 | 0.00001569 |
22:12:36 | SELL | 4500.00000 | 0.00009481 |
22:12:36 | SELL | 4750.00000 | 0.00010838 |
22:12:32 | SELL | 4750.00000001 | 0.00021052 |
00:09:45 | SELL | 4797.50000001 | 0.00004360 |
00:09:45 | SELL | 5000.00000 | 0.00010856 |
00:08:12 | BUY | 5499.99999999 | 0.00010000 |
00:02:43 | BUY | 5250.00000 | 0.00001333 |
05:16:39 | SELL | 4750.00000001 | 0.00010471 |
12:20:46 | BUY | 5250.00000 | 0.00009048 |
12:20:46 | BUY | 5250.00000 | 0.00001053 |
05:51:08 | SELL | 5000.00000 | 0.00010381 |
02:35:19 | BUY | 5250.00000 | 0.00009927 |
02:35:19 | BUY | 5000.00000 | 0.00000670 |
09:50:25 | BUY | 5000.00000 | 0.00010338 |
09:50:25 | BUY | 4750.00000 | 0.00000528 |
14:54:08 | BUY | 4750.00000 | 0.00010511 |
14:54:06 | BUY | 4500.00000 | 0.00011073 |
14:54:06 | BUY | 4250.00000 | 0.00005462 |
14:54:06 | BUY | 4000.00000 | 0.00000740 |
18:41:35 | BUY | 4000.00000 | 0.00010880 |
17:07:05 | SELL | 3750.00000 | 0.00011620 |
17:06:53 | BUY | 4250.00000 | 0.00005624 |
17:06:53 | BUY | 4000.00000 | 0.00010938 |
17:06:53 | BUY | 3999.99999999 | 0.00028566 |
17:06:53 | BUY | 3750.00000 | 0.00000005 |
19:02:30 | SELL | 3500.00000 | 0.00012338 |
19:02:28 | SELL | 3500.00000001 | 0.00028566 |
18:00:49 | BUY | 3750.00000 | 0.00011576 |
18:00:49 | BUY | 3750.00000 | 0.00001289 |
18:00:49 | BUY | 3749.99999809 | 0.00009578 |
16:11:26 | BUY | 3749.99999809 | 0.00011721 |
16:11:22 | BUY | 3749.99999808 | 0.00024928 |
13:22:22 | SELL | 3250.00000 | 0.00010389 |
20:47:43 | SELL | 3500.00000001 | 0.00010432 |
Dm1triyRu: Привет,народ.Что нового на бирже?
helsingwan L1: Dm1triyRu, Привет, ничего нового
magomed3434 L0: Здравствуйте подскажите пожалуйста как обменять usdt bep20 на рубли?
magomed3434 L0: Нету такой пары ну или хотя бы обмен на 1 к 1 на другую сеть
magomed3434 L0: Не могу найти
foil: magomed3434, BRIDGE тут ищи
foil: USDTe-USDTb
magomed3434 L0: Спасибо выручил
foil: magomed3434, не за что
mandobro: Привет. Сколько надо йофарм в сатошах минимум?
Denkat1111 L0: Скоро РЕШЕНИЯ по ставке ФРС.
nvd1956: mandobro, привет, где пропадал?
mandobro: nvd1956, привет!) На тех работах был)
nvd1956: mandobro, как ЛизаБиткоин?
mandobro: nvd1956, не), латы шили)
nvd1956: mandobro, понятно
mandobro: nvd1956, а что тут новенького, говорят за сообщения можно будет монеты фиксить?
mandobro: Или это на форуме?
nvd1956: mandobro, ничего нового, всё врут
mandobro: nvd1956, как кот по цепи?
nvd1956: mandobro, точно, и налево и направо
mandobro: nvd1956, не зря блокчейн придумали для этого :)
sikator5rik: mandobro, теперб с криптой всё будет хорошо
mandobro: sikator5rik, привет) - особенно на споте
sikator5rik: mandobro, вышел документ из белого дома ---трамп удивил. крипте дают зелёный свет
mandobro: sikator5rik, вышел это хорошо, надеюсь его никто не вынес)
mandobro: Обычно новости разлетаются до выхода
mandobro: sikator5rik, да и крипта становиться менной)
gauravchawla: UltraMod, hey SIR
mandobro: sikator5rik, всего лишь новая ступень
mandobro: мониторинг произведён
mandobro: "все занимают места согласно купленным билетам"
mandobro: sikator5rik, с одной стороны
mandobro: Парни, а вторую Liza кто-то брал?
smirmart L1: Доброй ночи Парни! Как Dice продать, что это за валюта такая?
GLuSh L0: Что значит ваш аккаунт приостановлен. Доступ к операциям ограничен? Поддержка молчит
dir2005: smirmart, привет. относительно старый местный коин. сейчас почти ничего не стоит. можно продать в trade/DICE/RUR по цене 0.00000166
dir2005: GLuSh, нарушил какие-то сурьёзные правила. жди ответа. это может быть неделями
dir2005: smirmart, у меня на ордерах ~2913377555 DICE. это стоит ~4836 (ого! я думал меньше :)))
GLuSh L0: Уже годами:). Молчат и все, бабки зажали
GLuSh L0: Уже годами:) Бабки зажали
dir2005: GLuSh, забанили с балансом - значит чем-то тут плохим балавался. или по ошибке, как у меня - робот забанил - решил через тг чат за 3 недели. потому что ошибка бана была. а если нарушал правила - могут и не дать вообще
dir2005: GLuSh, мультиакк, манипуляции во время airdrops, ещё что-то нехорошее - вспоминай :)))
GLuSh L0: С 2022 года не заходил :) Ничего плохого вроде не делал
dir2005: smirmart, сейчас у меня RoboTrade занимается торгами DICE. я и не смотрел капитализацию годами :)
dir2005: smirmart, если хочешь освободиться от них- то RUR пара самая простая
dir2005: GLuSh, тогда только Поддержка. много тикетов - не помогает, а только ухудшает положение. на стр написания тикетов есть ссылки на офф тг каналы - попробуй там. если культурно - помогают ускорить рассмотрение тикета. если ошибка - вернут доступ. иначе - иначе
dir2005: GLuSh, может ты в 2022 сделал плохое. тут нет срока давности - они всё помнять :)
dir2005: GLuSh, может мой казус тоже был в 22м. выяснилось, сто тогда они тестировали бота-модератора. который банил ложно-подложительных. разобрались (долго) и разбанили (даже не ихвинились)
dir2005: GLuSh, нервных сетей тогда нормальных доступных не было - то, что сейчас называют ИИ, у них работал отвратительно. они, конечно, его убрали, но разбаниваться потом приходилось самим... пока вроде опять AI не пробуют подключить, хотя уже нормально можно (только компетенции всё равно нужн