Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03221672 | + 0.4% | 1448.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00034107 | - 1.3% | 370.2 | Zcash |
LTC | 0.00093683 | + 0.7% | 177.6 | Litecoin |
ETC | 0.00018398 | - 1.1% | 111.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | - 12.3% | 102.7 | YoChat Token |
DASH | 0.00018171 | - 3.2% | 37.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000186 | - 2.2% | 23.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001280 | - 2.3% | 17.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002626 | - 1.2% | 15 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000279 | - 2.2% | 12.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015209 | - 0.5% | 6.6 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00011220 | - 3.5% | 5.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03217162 | + 0.4% | 4.2 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03597457 | + 0.4% | 1.7 | BIG |
BTC-USDTt | T116085.03 | - 1.1% | 1.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00670611 | - 2.3% | 1.3 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.11637271 | + 1.1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T116995.92 | - 0.4% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3785.6988976 | + 0.4% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.21932102 | - 1.8% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005771 | - 2% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00177977 | - 0.1% | 0.7 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002874 | - 0.1% | 0.6 | TON Coin |
BTC-USDTb | T116746.58 | - 0.7% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3781.1564805 | + 0.2% | 0.6 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00670218 | - 2.2% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC | T116046.22 | - 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9447618.71 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.65 | - 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000186 | - 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.54544518 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT | R80.40 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
LTC-BTC | 0.00094024 | + 1.7% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9420000.00 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R302743.11 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- SOCC / RUR
- Last: 0.00777770
- 24High: 0.00777770
- 24Low: 0.00777770
- 24V: 0 SOCC
Цена | SOCC | RUR |
---|
0.00777769 | 366.94408897 | 2.85397737 |
0.00777770 | 20384.16386749 | 158.54191131 |
0.00900527 | 27761.52186 | 249.99999996 |
0.00990000 | 55.55481551 | 0.54999267 |
0.00998885 | 121.20894727 | 1.21073799 |
0.00998888 | 669.43359173 | 6.68689181 |
0.01000000 | 1445.39995652 | 14.45399956 |
0.01013360 | 61.8463415 | 0.62672608 |
0.01097220 | 35000.00003368 | 384.02700036 |
0.01119500 | 107190.71013845 | 1199.99999999 |
0.01288000 | 40.0000000 | 0.51520000 |
0.01300000 | 40.11059424 | 0.52143772 |
0.01370000 | 50.0000000 | 0.68500000 |
0.01524569 | 111.000000 | 1.69227159 |
0.01683594 | 29698.37146 | 499.99999999 |
0.01800000 | 20.0000000 | 0.36000000 |
0.01880000 | 40.0000000 | 0.75200000 |
0.01900000 | 25.0000000 | 0.47500000 |
0.01970000 | 50.0000000 | 0.98500000 |
0.02524569 | 77.0000000 | 1.94391813 |
0.02800000 | 1036.00000 | 29.0080000 |
0.02809640 | 10.0000000 | 0.28096400 |
0.02880000 | 40.0000000 | 1.15200000 |
0.02900000 | 25.0000000 | 0.72500000 |
0.02970000 | 30.0000000 | 0.89100000 |
0.02999900 | 14.68610551 | 0.44056847 |
0.03252457 | 77.0000000 | 2.50439189 |
0.03809640 | 10.0000000 | 0.38096400 |
0.03880000 | 20.0000000 | 0.77600000 |
0.03900000 | 3.00000000 | 0.11700000 |
0.03968807 | 7090.1950128 | 281.39615598 |
0.04000000 | 64.43166199 | 2.57726647 |
0.04100000 | 51.23278062 | 2.10054400 |
0.04325246 | 77.0000000 | 3.33043942 |
0.04899998 | 312.800000 | 15.32719374 |
0.04900000 | 225.000000 | 11.0250000 |
0.04922157 | 99.13641333 | 4.87964990 |
0.04970000 | 30.0000000 | 1.49100000 |
0.05000000 | 1691.22322793 | 84.56116139 |
0.05246000 | 77.0000000 | 4.03942000 |
0.05500000 | 1243.78016633 | 68.40790914 |
0.05604874 | 4.00463055 | 0.22445449 |
0.05809640 | 10.0000000 | 0.58096400 |
0.05900000 | 3.00000000 | 0.17700000 |
0.06524600 | 77.0000000 | 5.02394200 |
0.07652460 | 77.0000000 | 5.89239420 |
0.08900000 | 14.54974615 | 1.29492740 |
0.08970000 | 30.0000000 | 2.69100000 |
0.09098657 | 22.0000000 | 2.00170454 |
0.09099724 | 2.00000000 | 0.18199448 |
Цена | SOCC | RUR |
---|
0.00390501 | 51.21626832 | 0.20000003 |
0.00390500 | 51.21638924 | 0.19999999 |
0.00390105 | 26.63412414 | 0.10390104 |
0.00390104 | 479.89890718 | 1.87210483 |
0.00390002 | 128.20447074 | 0.49999999 |
0.00390001 | 128.20479947 | 0.49999999 |
0.00390000 | 128.2051282 | 0.49999999 |
0.00388310 | 2705.35755808 | 10.50517393 |
0.00307850 | 10000.0000 | 30.7850000 |
0.00307779 | 324.90845704 | 0.99999999 |
0.00307772 | 101.077723 | 0.31108892 |
0.00250797 | 75758.48196 | 190.000000 |
0.00218000 | 917.43119266 | 1.99999999 |
0.00203909 | 490.41484191 | 0.99999999 |
0.00203893 | 53.95013046 | 0.11000053 |
0.00200029 | 100.000000 | 0.20002900 |
0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
0.00134147 | 169962.802 | 227.99999999 |
0.00118000 | 1694.91525422 | 1.99999999 |
0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
0.00100001 | 376.60445193 | 0.37660821 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00099999 | 110.00110001 | 0.10999999 |
0.00010189 | 9814.50583963 | 0.99999999 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00001122 | 89126.55971479 | 0.99999999 |
0.00001121 | 89206.06601248 | 0.99999999 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000011 | 918181.81818181 | 0.10099999 |
0.00000010 | 50000000.0 | 5.00000000 |
0.00000003 | 3350500.00 | 0.10051500 |
0.00000002 | 5550000.00 | 0.11100000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | SOCC |
---|
10:01:29 | BUY | 0.00777770 | 100.000000 |
21:08:15 | SELL | 0.00417876 | 928.28152129 |
23:51:47 | BUY | 0.00777770 | 42.42899571 |
19:22:09 | SELL | 0.00390104 | 32.10109282 |
07:38:08 | BUY | 0.00998885 | 100.000000 |
20:00:40 | SELL | 0.00388309 | 44.70038523 |
20:00:39 | SELL | 0.00388309 | 304.20526414 |
20:00:37 | BUY | 0.00998888 | 331.67964625 |
20:00:13 | BUY | 0.00880000 | 17.22600312 |
20:00:06 | SELL | 0.00388309 | 433.50559092 |
20:00:02 | BUY | 0.00880000 | 22.13907623 |
20:00:02 | BUY | 0.00870000 | 309.54057002 |
19:59:52 | BUY | 0.00700000 | 101.82594467 |
11:13:52 | SELL | 0.00388309 | 190.57066623 |
19:47:09 | BUY | 0.00870000 | 26930.02949203 |
19:46:49 | BUY | 0.00870000 | 50.0000000 |
19:45:52 | BUY | 0.00849775 | 154.46902114 |
19:44:23 | BUY | 0.00679820 | 3.23987347 |
12:38:00 | SELL | 0.00388309 | 101.82594467 |
12:37:50 | SELL | 0.00388310 | 154.46902114 |
12:36:32 | BUY | 0.00650000 | 256.29496581 |
12:36:28 | BUY | 0.00650000 | 152.95851605 |
12:36:23 | BUY | 0.00650000 | 152.95851605 |
12:36:19 | BUY | 0.00650000 | 152.95851605 |
12:36:13 | BUY | 0.00650000 | 152.95851605 |
11:17:11 | BUY | 0.00679820 | 143.8578877 |
11:17:11 | BUY | 0.00617009 | 1.87644445 |
17:18:53 | BUY | 0.00617009 | 76.59245507 |
17:18:50 | BUY | 0.00603111 | 152.89999859 |
15:18:01 | SELL | 0.00388309 | 3089.38837942 |
14:42:23 | SELL | 0.00388309 | 73.32400082 |
05:15:26 | BUY | 0.00603111 | 100.000000 |
01:37:51 | SELL | 0.00378309 | 1445.39995652 |
23:46:34 | SELL | 0.00378310 | 139.33408897 |
23:21:33 | BUY | 0.00597125 | 34.16373998 |
23:21:33 | BUY | 0.00597124 | 125.00038539 |
23:21:33 | BUY | 0.00591197 | 34.50631811 |
23:21:33 | BUY | 0.00585327 | 34.85231333 |
23:21:33 | BUY | 0.00579518 | 35.20172348 |
23:21:33 | BUY | 0.00573765 | 35.55467064 |
23:21:33 | BUY | 0.00568069 | 36.19773939 |
23:21:33 | BUY | 0.00562430 | 36.27124362 |
23:21:32 | BUY | 0.00556846 | 36.63493471 |
23:21:32 | BUY | 0.00551318 | 37.0022960 |
23:21:32 | BUY | 0.00545844 | 37.37332778 |
23:21:32 | BUY | 0.00540425 | 37.74809939 |
23:21:32 | BUY | 0.00535061 | 38.12653817 |
23:21:32 | BUY | 0.00529750 | 38.50878578 |
23:21:32 | BUY | 0.00524491 | 38.89491761 |
23:21:32 | BUY | 0.00519284 | 39.28493561 |
Dm1triyRu: Привет,народ.Что нового на бирже?
helsingwan L1: Dm1triyRu, Привет, ничего нового
magomed3434 L0: Здравствуйте подскажите пожалуйста как обменять usdt bep20 на рубли?
magomed3434 L0: Нету такой пары ну или хотя бы обмен на 1 к 1 на другую сеть
magomed3434 L0: Не могу найти
foil: magomed3434, BRIDGE тут ищи
foil: USDTe-USDTb
magomed3434 L0: Спасибо выручил
foil: magomed3434, не за что
mandobro: Привет. Сколько надо йофарм в сатошах минимум?
Denkat1111 L0: Скоро РЕШЕНИЯ по ставке ФРС.
nvd1956: mandobro, привет, где пропадал?
mandobro: nvd1956, привет!) На тех работах был)
nvd1956: mandobro, как ЛизаБиткоин?
mandobro: nvd1956, не), латы шили)
nvd1956: mandobro, понятно
mandobro: nvd1956, а что тут новенького, говорят за сообщения можно будет монеты фиксить?
mandobro: Или это на форуме?
nvd1956: mandobro, ничего нового, всё врут
mandobro: nvd1956, как кот по цепи?
nvd1956: mandobro, точно, и налево и направо
mandobro: nvd1956, не зря блокчейн придумали для этого :)
sikator5rik: mandobro, теперб с криптой всё будет хорошо
mandobro: sikator5rik, привет) - особенно на споте
sikator5rik: mandobro, вышел документ из белого дома ---трамп удивил. крипте дают зелёный свет
mandobro: sikator5rik, вышел это хорошо, надеюсь его никто не вынес)
mandobro: Обычно новости разлетаются до выхода
mandobro: sikator5rik, да и крипта становиться менной)
gauravchawla: UltraMod, hey SIR
mandobro: sikator5rik, всего лишь новая ступень
mandobro: мониторинг произведён
mandobro: "все занимают места согласно купленным билетам"
mandobro: sikator5rik, с одной стороны
mandobro: Парни, а вторую Liza кто-то брал?
smirmart L1: Доброй ночи Парни! Как Dice продать, что это за валюта такая?
GLuSh L0: Что значит ваш аккаунт приостановлен. Доступ к операциям ограничен? Поддержка молчит
dir2005: smirmart, привет. относительно старый местный коин. сейчас почти ничего не стоит. можно продать в trade/DICE/RUR по цене 0.00000166
dir2005: GLuSh, нарушил какие-то сурьёзные правила. жди ответа. это может быть неделями
dir2005: smirmart, у меня на ордерах ~2913377555 DICE. это стоит ~4836 (ого! я думал меньше :)))
GLuSh L0: Уже годами:). Молчат и все, бабки зажали
GLuSh L0: Уже годами:) Бабки зажали
dir2005: GLuSh, забанили с балансом - значит чем-то тут плохим балавался. или по ошибке, как у меня - робот забанил - решил через тг чат за 3 недели. потому что ошибка бана была. а если нарушал правила - могут и не дать вообще
dir2005: GLuSh, мультиакк, манипуляции во время airdrops, ещё что-то нехорошее - вспоминай :)))
GLuSh L0: С 2022 года не заходил :) Ничего плохого вроде не делал
dir2005: smirmart, сейчас у меня RoboTrade занимается торгами DICE. я и не смотрел капитализацию годами :)
dir2005: smirmart, если хочешь освободиться от них- то RUR пара самая простая
dir2005: GLuSh, тогда только Поддержка. много тикетов - не помогает, а только ухудшает положение. на стр написания тикетов есть ссылки на офф тг каналы - попробуй там. если культурно - помогают ускорить рассмотрение тикета. если ошибка - вернут доступ. иначе - иначе
dir2005: GLuSh, может ты в 2022 сделал плохое. тут нет срока давности - они всё помнять :)
dir2005: GLuSh, может мой казус тоже был в 22м. выяснилось, сто тогда они тестировали бота-модератора. который банил ложно-подложительных. разобрались (долго) и разбанили (даже не ихвинились)
dir2005: GLuSh, нервных сетей тогда нормальных доступных не было - то, что сейчас называют ИИ, у них работал отвратительно. они, конечно, его убрали, но разбаниваться потом приходилось самим... пока вроде опять AI не пробуют подключить, хотя уже нормально можно (только компетенции всё равно нужн