Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03250372 | + 0.9% | 1463.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00034803 | + 0.9% | 378.9 | Zcash |
LTC | 0.00093731 | + 0.7% | 180.1 | Litecoin |
ETC | 0.00018362 | - 0.5% | 107.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | - 10.6% | 102.2 | YoChat Token |
DASH | 0.00018332 | - 0.6% | 38.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000187 | - 2.1% | 23.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | - 1.4% | 17.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002635 | - 0.8% | 15.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000277 | - 3.5% | 12.7 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015353 | + 1% | 6.8 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00011364 | - 2.4% | 5 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03241996 | + 0.8% | 4.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117771.41 | + 0.5% | 2.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.11637271 | + 1.1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00670614 | - 1.7% | 1.1 | BNB BSC |
BTC-USDT | T117771.55 | + 0.1% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3837.5320719 | + 1.2% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22131590 | - 1.8% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005773 | - 2.4% | 0.7 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002898 | + 1.7% | 0.7 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00177977 | - 0.1% | 0.7 | BONUS |
BIG-BTC | 0.03598493 | + 0.1% | 0.7 | BIG |
BTC-USDTb | T117433.35 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3839.0258347 | + 1.2% | 0.6 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00670218 | - 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R9442684.77 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.19 | - 0.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000186 | - 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.54544518 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
BTC | T118000.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | R80.10 | - 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
ETH-RUR | R304953.53 | + 0.1% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00093280 | + 1.2% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9380000.00 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
ETH | R304614.06 | + 1.4% | 0.1 | Ethereum |
- SWING / USD
- Last: 0.01580000
- 24High: 0.01580000
- 24Low: 0.01580000
- 24V: 0 SWING
Цена | SWING | USD |
---|
0.01620000 | 0.00036162 | 0.00000585 |
0.01620002 | 0.04965333 | 0.00080438 |
0.01620003 | 0.01658214 | 0.00026863 |
0.01620006 | 0.32503333 | 0.00526555 |
0.01640000 | 7.67529125 | 0.12587477 |
0.01660000 | 6.73644938 | 0.11182505 |
0.01680000 | 6.15888252 | 0.10346922 |
0.01700000 | 6.21714518 | 0.10569146 |
0.01720000 | 6.96829608 | 0.11985469 |
0.01740000 | 7.05442294 | 0.12274695 |
0.01754000 | 1.53308038 | 0.02689022 |
0.01756000 | 6.46232596 | 0.11347844 |
0.01758000 | 6.46232596 | 0.11360769 |
0.01760000 | 8.26344941 | 0.14543670 |
0.01762000 | 6.46232596 | 0.11386618 |
0.01764000 | 30.89925236 | 0.54506281 |
0.01766000 | 6.46232596 | 0.11412467 |
0.01768000 | 6.46232596 | 0.11425392 |
0.01770000 | 5.86885318 | 0.10387870 |
0.01780000 | 9.22103592 | 0.16413443 |
0.01790000 | 5.86885318 | 0.10505247 |
0.01796400 | 24.4369264 | 0.43898494 |
0.01800000 | 6.63482611 | 0.11942686 |
0.01820000 | 6.63482611 | 0.12075383 |
0.01840000 | 6.63482611 | 0.12208080 |
0.01860000 | 6.63482611 | 0.12340776 |
0.01880000 | 6.63482611 | 0.12473473 |
0.01900000 | 6.63482611 | 0.12606169 |
0.01920000 | 6.63482611 | 0.12738866 |
0.01932296 | 207.007620 | 3.99999996 |
0.01940000 | 6.63482611 | 0.12871562 |
0.01960000 | 6.63482611 | 0.13004259 |
0.01980000 | 6.63482611 | 0.13136955 |
0.02000000 | 6.63482611 | 0.13269652 |
0.02018642 | 9.54093277 | 0.19259727 |
0.02021864 | 9.54093277 | 0.19290468 |
0.02042186 | 9.54093277 | 0.19484359 |
0.02064219 | 9.54093277 | 0.19694574 |
0.02086422 | 9.54093277 | 0.19906412 |
0.02102578 | 9.54093277 | 0.20060555 |
0.02108642 | 10.5200710 | 0.22183063 |
0.02120258 | 9.54093277 | 0.20229239 |
0.02142026 | 9.54093277 | 0.20436926 |
0.02164203 | 9.54093277 | 0.20648515 |
0.02186420 | 9.54093277 | 0.20860486 |
0.02200000 | 6.63482611 | 0.14596617 |
0.02208642 | 21.0401420 | 0.46470141 |
0.02213549 | 9.54093277 | 0.21119322 |
0.02223860 | 10.5200710 | 0.23395165 |
0.02235486 | 9.54093277 | 0.21328621 |
Цена | SWING | USD |
---|
0.01580000 | 1.42123771 | 0.02245555 |
0.01560000 | 10.66042692 | 0.16630265 |
0.01540000 | 10.3725697 | 0.15973757 |
0.01520000 | 7.12227368 | 0.10825855 |
0.01500000 | 10.22568133 | 0.15338521 |
0.01480000 | 10.46379864 | 0.15486421 |
0.01460000 | 7.62192876 | 0.11128015 |
0.01440000 | 10.47910208 | 0.15089906 |
0.01420000 | 10.48708098 | 0.14891654 |
0.01418914 | 246.667520 | 3.49999997 |
0.01400000 | 10.49529214 | 0.14693408 |
0.01380000 | 10.47352949 | 0.14453470 |
0.00830000 | 12.16867469 | 0.10099999 |
0.00829667 | 12.05302898 | 0.10000000 |
0.00829666 | 189.45725206 | 1.57186240 |
0.00758954 | 553.393220 | 4.19999997 |
0.00740000 | 15.0000000 | 0.11100000 |
0.00534599 | 18.89266534 | 0.10099999 |
0.00534568 | 100.000000 | 0.53456800 |
0.00515222 | 21.35001999 | 0.10999999 |
0.00515220 | 24.0300000 | 0.12380736 |
0.00205399 | 49.17258603 | 0.10099999 |
0.00205346 | 100.000000 | 0.20534600 |
0.00117799 | 86.55026872 | 0.10195535 |
0.00117789 | 100.000000 | 0.11778900 |
0.00020599 | 492.1260648 | 0.10137304 |
0.00020535 | 1000.00000 | 0.20535000 |
0.00005559 | 1820.6845393 | 0.10121185 |
0.00005557 | 2000.00000 | 0.11114000 |
0.00003739 | 2677.62110414 | 0.10011625 |
0.00003732 | 535.9056806 | 0.01999999 |
0.00000150 | 66736.80033266 | 0.10010520 |
0.00000002 | 10000000.0 | 0.20000000 |
0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | SWING |
---|
00:12:43 | SELL | 0.01580000 | 5.07209773 |
00:12:43 | SELL | 0.01580000 | 1.28665303 |
00:12:11 | BUY | 0.01620000 | 6.35838914 |
00:12:11 | BUY | 0.01620000 | 0.04905839 |
00:11:24 | SELL | 0.01580000 | 6.35875076 |
00:10:46 | BUY | 0.01620000 | 7.48651502 |
00:10:46 | BUY | 0.01578880 | 0.23498528 |
23:02:54 | SELL | 0.01578880 | 16.06888047 |
23:02:54 | SELL | 0.01580000 | 3.40167345 |
18:35:55 | SELL | 0.01580000 | 4.13389996 |
18:35:55 | SELL | 0.01600000 | 2.85247663 |
18:35:55 | SELL | 0.01620000 | 0.40194815 |
18:35:55 | SELL | 0.01620001 | 0.14724866 |
04:25:14 | BUY | 0.01620001 | 6.79413874 |
04:15:32 | BUY | 0.01620001 | 6.79413874 |
00:06:42 | SELL | 0.01620000 | 6.73644938 |
18:10:04 | SELL | 0.01620002 | 11.92171367 |
18:09:45 | SELL | 0.01620003 | 10.98340126 |
18:09:11 | SELL | 0.01620006 | 35.66634938 |
18:09:10 | SELL | 0.01640000 | 0.00836443 |
10:37:39 | SELL | 0.01640000 | 6.15888252 |
10:37:39 | SELL | 0.01660000 | 1.82973059 |
10:35:13 | SELL | 0.01660000 | 4.38741459 |
10:35:13 | SELL | 0.01680000 | 1.82351344 |
02:06:41 | SELL | 0.01680000 | 6.96829608 |
02:06:41 | SELL | 0.01719920 | 0.08537814 |
02:06:40 | SELL | 0.01720000 | 0.00840739 |
02:06:40 | SELL | 0.01733200 | 0.47860008 |
01:02:07 | BUY | 0.01733200 | 28.52092084 |
01:01:45 | BUY | 0.01720000 | 8.62176702 |
01:01:03 | BUY | 0.01719920 | 26.04935287 |
01:01:03 | BUY | 0.01700000 | 1.86013359 |
13:14:56 | BUY | 0.01700000 | 4.23505790 |
13:14:56 | BUY | 0.01680000 | 1.85403830 |
13:14:48 | BUY | 0.01680000 | 6.04453791 |
13:14:48 | BUY | 0.01660005 | 0.49001144 |
10:01:17 | SELL | 0.01640000 | 7.89857621 |
10:01:17 | SELL | 0.01640000 | 2.66871841 |
10:01:17 | SELL | 0.01660000 | 4.48108863 |
07:15:12 | SELL | 0.01660000 | 6.09519149 |
14:09:48 | SELL | 0.01660005 | 54.59190183 |
14:09:47 | SELL | 0.01680000 | 0.90698833 |
17:41:54 | SELL | 0.01680000 | 8.56605045 |
17:41:41 | SELL | 0.01680000 | 0.05571657 |
17:41:41 | SELL | 0.01700000 | 7.05442294 |
17:40:14 | BUY | 0.01754000 | 4.92924558 |
17:40:14 | BUY | 0.01752000 | 6.46232596 |
17:40:14 | BUY | 0.01750000 | 6.46232596 |
17:40:14 | BUY | 0.01750000 | 5.86885318 |
17:40:14 | BUY | 0.01748000 | 6.46232596 |
Dm1triyRu: Привет,народ.Что нового на бирже?
helsingwan L1: Dm1triyRu, Привет, ничего нового
magomed3434 L0: Здравствуйте подскажите пожалуйста как обменять usdt bep20 на рубли?
magomed3434 L0: Нету такой пары ну или хотя бы обмен на 1 к 1 на другую сеть
magomed3434 L0: Не могу найти
foil: magomed3434, BRIDGE тут ищи
foil: USDTe-USDTb
magomed3434 L0: Спасибо выручил
foil: magomed3434, не за что
mandobro: Привет. Сколько надо йофарм в сатошах минимум?
Denkat1111 L0: Скоро РЕШЕНИЯ по ставке ФРС.
nvd1956: mandobro, привет, где пропадал?
mandobro: nvd1956, привет!) На тех работах был)
nvd1956: mandobro, как ЛизаБиткоин?
mandobro: nvd1956, не), латы шили)
nvd1956: mandobro, понятно
mandobro: nvd1956, а что тут новенького, говорят за сообщения можно будет монеты фиксить?
mandobro: Или это на форуме?
nvd1956: mandobro, ничего нового, всё врут
mandobro: nvd1956, как кот по цепи?
nvd1956: mandobro, точно, и налево и направо
mandobro: nvd1956, не зря блокчейн придумали для этого :)
sikator5rik: mandobro, теперб с криптой всё будет хорошо
mandobro: sikator5rik, привет) - особенно на споте
sikator5rik: mandobro, вышел документ из белого дома ---трамп удивил. крипте дают зелёный свет
mandobro: sikator5rik, вышел это хорошо, надеюсь его никто не вынес)
mandobro: Обычно новости разлетаются до выхода
mandobro: sikator5rik, да и крипта становиться менной)
gauravchawla: UltraMod, hey SIR
mandobro: sikator5rik, всего лишь новая ступень
mandobro: мониторинг произведён
mandobro: "все занимают места согласно купленным билетам"
mandobro: sikator5rik, с одной стороны
mandobro: Парни, а вторую Liza кто-то брал?
smirmart L1: Доброй ночи Парни! Как Dice продать, что это за валюта такая?
GLuSh L0: Что значит ваш аккаунт приостановлен. Доступ к операциям ограничен? Поддержка молчит
dir2005: smirmart, привет. относительно старый местный коин. сейчас почти ничего не стоит. можно продать в trade/DICE/RUR по цене 0.00000166
dir2005: GLuSh, нарушил какие-то сурьёзные правила. жди ответа. это может быть неделями
dir2005: smirmart, у меня на ордерах ~2913377555 DICE. это стоит ~4836 (ого! я думал меньше :)))
GLuSh L0: Уже годами:). Молчат и все, бабки зажали
GLuSh L0: Уже годами:) Бабки зажали
dir2005: GLuSh, забанили с балансом - значит чем-то тут плохим балавался. или по ошибке, как у меня - робот забанил - решил через тг чат за 3 недели. потому что ошибка бана была. а если нарушал правила - могут и не дать вообще
dir2005: GLuSh, мультиакк, манипуляции во время airdrops, ещё что-то нехорошее - вспоминай :)))
GLuSh L0: С 2022 года не заходил :) Ничего плохого вроде не делал
dir2005: smirmart, сейчас у меня RoboTrade занимается торгами DICE. я и не смотрел капитализацию годами :)
dir2005: smirmart, если хочешь освободиться от них- то RUR пара самая простая
dir2005: GLuSh, тогда только Поддержка. много тикетов - не помогает, а только ухудшает положение. на стр написания тикетов есть ссылки на офф тг каналы - попробуй там. если культурно - помогают ускорить рассмотрение тикета. если ошибка - вернут доступ. иначе - иначе
dir2005: GLuSh, может ты в 2022 сделал плохое. тут нет срока давности - они всё помнять :)
dir2005: GLuSh, может мой казус тоже был в 22м. выяснилось, сто тогда они тестировали бота-модератора. который банил ложно-подложительных. разобрались (долго) и разбанили (даже не ихвинились)
dir2005: GLuSh, нервных сетей тогда нормальных доступных не было - то, что сейчас называют ИИ, у них работал отвратительно. они, конечно, его убрали, но разбаниваться потом приходилось самим... пока вроде опять AI не пробуют подключить, хотя уже нормально можно (только компетенции всё равно нужн