Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03221672 | + 0.4% | 1448.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00034107 | - 1.2% | 370.4 | Zcash |
LTC | 0.00093759 | + 0.8% | 178 | Litecoin |
ETC | 0.00018398 | - 1.1% | 111.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | - 12.3% | 102.7 | YoChat Token |
DASH | 0.00018171 | - 3.2% | 37.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000186 | - 2.2% | 23.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001280 | - 2.3% | 17.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002626 | - 1.2% | 15 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000279 | - 2.2% | 12.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015209 | - 0.5% | 6.6 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00011220 | - 3.5% | 5.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03223072 | + 0.5% | 4.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T116501.46 | - 0.7% | 1.8 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03597457 | + 0.4% | 1.7 | BIG |
BNB-BTC | 0.00670611 | - 2.3% | 1.3 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.11637271 | + 1.1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T116872.62 | - 0.5% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3791.2398542 | + 0.5% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.21932017 | - 1.8% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005771 | - 2% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00177977 | - 0.1% | 0.7 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002889 | + 0.5% | 0.6 | TON Coin |
BTC-USDTb | T116845.99 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3791.4055517 | + 0.5% | 0.6 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00670218 | - 2.2% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC | T117309.51 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9447054.38 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.58 | - 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000186 | - 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.54544518 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT | R80.40 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
LTC-BTC | 0.00094024 | + 1.7% | 0.2 | Litecoin |
ETH-RUR | R302942.30 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
BTC | R9420000.00 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- SWMerc20 / RUR
- Last: 0.86000000
- 24High: 0.86000000
- 24Low: 0.86000000
- 24V: 0 SWM(e)
Цена | SWM(e) | RUR |
---|
1.07500000 | 0.43933781 | 0.47228814 |
1.48000000 | 0.34168967 | 0.50570071 |
1.75000000 | 0.81236975 | 1.42164706 |
1.75589306 | 1.37931027 | 2.42192133 |
1.75589307 | 142.377690 | 249.99999919 |
1.80000000 | 1.00000000 | 1.80000000 |
1.85000000 | 1.00000000 | 1.85000000 |
1.90000000 | 1.00000000 | 1.90000000 |
1.95000000 | 1.00000000 | 1.95000000 |
2.00000000 | 1.00000000 | 2.00000000 |
2.05000000 | 1.00000000 | 2.05000000 |
2.10000000 | 1.00000000 | 2.10000000 |
2.15000000 | 1.00000000 | 2.15000000 |
2.20000000 | 1.00000000 | 2.20000000 |
2.25000000 | 1.00000000 | 2.25000000 |
2.30000000 | 1.00000000 | 2.30000000 |
2.35000000 | 1.00000000 | 2.35000000 |
2.40000000 | 1.00000000 | 2.40000000 |
2.45000000 | 1.00000000 | 2.45000000 |
2.50000000 | 1.00000000 | 2.50000000 |
2.52000000 | 0.33465867 | 0.84333984 |
2.55000000 | 1.00000000 | 2.55000000 |
2.60000000 | 1.00000000 | 2.60000000 |
2.65000000 | 1.00000000 | 2.65000000 |
2.70000000 | 1.00000000 | 2.70000000 |
2.75000000 | 1.00000000 | 2.75000000 |
2.79998888 | 7.69230189 | 21.53835975 |
2.80000000 | 9.65332309 | 27.02930465 |
2.85000000 | 1.00000000 | 2.85000000 |
2.90000000 | 1.36666666 | 3.96333331 |
2.95000000 | 1.00000000 | 2.95000000 |
2.97500000 | 0.17958325 | 0.53426016 |
3.00000000 | 2.19920159 | 6.59760477 |
3.10000000 | 1.94444444 | 6.02777776 |
3.19750000 | 0.47181264 | 1.50862091 |
3.20000000 | 2.00000000 | 6.40000000 |
3.25000000 | 0.10000000 | 0.32500000 |
3.28275661 | 152.311020 | 500.00000768 |
3.30000000 | 2.00000000 | 6.60000000 |
3.40000000 | 2.00000000 | 6.80000000 |
3.50000000 | 1.74917596 | 6.12211586 |
3.60000000 | 4.85156570 | 17.46563652 |
3.70000000 | 7.00000000 | 25.9000000 |
3.80000000 | 7.00000000 | 26.6000000 |
3.90000000 | 7.00000000 | 27.3000000 |
3.97050000 | 0.10000000 | 0.39705000 |
4.00000000 | 7.00000000 | 28.0000000 |
4.05000000 | 0.10000000 | 0.40500000 |
4.10000000 | 7.00000000 | 28.7000000 |
4.20000000 | 11.28323352 | 47.38958078 |
Цена | SWM(e) | RUR |
---|
0.86000086 | 5.11627896 | 4.40000430 |
0.80000001 | 0.12500012 | 0.10000009 |
0.80000000 | 0.50000000 | 0.40000000 |
0.62661707 | 303.215490 | 190.00000192 |
0.50000000 | 0.20000000 | 0.10000000 |
0.40000000 | 0.25000000 | 0.10000000 |
0.37139571 | 80.7763773 | 29.99999999 |
0.37139570 | 80.0000000 | 29.7116560 |
0.33516727 | 680.257350 | 227.99999889 |
0.31000000 | 0.64600000 | 0.20026000 |
0.30000000 | 0.15550655 | 0.04665196 |
0.20000000 | 6.00000000 | 1.20000000 |
0.11149999 | 208.96861066 | 23.29999799 |
0.10000009 | 12.9999883 | 1.29999999 |
0.10000000 | 12.0000000 | 1.20000000 |
0.05111500 | 219.56372884 | 11.22299999 |
0.02511150 | 239.82239213 | 6.02229999 |
0.01125199 | 88.87316821 | 0.99999999 |
0.01125112 | 200.000000 | 2.25022400 |
0.01100068 | 18.04932869 | 0.19855488 |
0.01100054 | 13.63569424 | 0.14999999 |
0.01100009 | 9.99991818 | 0.10999999 |
0.01100004 | 20.0000000 | 0.22000080 |
0.01000000 | 20.0000000 | 0.20000000 |
0.00112599 | 888.10735441 | 0.99999999 |
0.00112511 | 2000.00000 | 2.25022000 |
0.00100003 | 219.99340018 | 0.21999999 |
0.00100000 | 200.000000 | 0.20000000 |
0.00000102 | 106531.56894551 | 0.10866220 |
0.00000101 | 100000.000 | 0.10100000 |
0.00000002 | 5005000.00 | 0.10010000 |
0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | SWM(e) |
---|
16:29:30 | SELL | 0.86000000 | 0.34168967 |
16:29:15 | SELL | 0.90000000 | 4.18323352 |
16:29:15 | SELL | 0.90000000 | 0.33465867 |
16:29:03 | SELL | 1.00000000 | 1.00000000 |
16:29:03 | SELL | 1.10000000 | 1.00000000 |
16:29:03 | SELL | 1.20000000 | 1.00000000 |
16:29:03 | SELL | 1.30000000 | 31.76923076 |
16:29:03 | SELL | 1.30000098 | 7.69230189 |
16:29:03 | SELL | 1.35000000 | 0.25925925 |
16:29:03 | SELL | 1.35000001 | 0.20657942 |
16:29:03 | SELL | 1.35000007 | 0.10000000 |
16:29:02 | SELL | 1.35000007 | 0.23590632 |
16:29:02 | SELL | 1.35000007 | 0.23590632 |
16:29:02 | SELL | 1.40000000 | 0.25925925 |
16:29:02 | SELL | 1.45000000 | 0.25925925 |
16:29:02 | SELL | 1.45000001 | 1.37931027 |
16:29:02 | SELL | 1.45000001 | 0.43933781 |
16:29:02 | SELL | 1.50000000 | 1.00000000 |
16:29:02 | SELL | 1.50000000 | 0.19920159 |
16:29:02 | SELL | 1.50000000 | 0.02860179 |
16:29:02 | SELL | 1.55000000 | 0.63333334 |
16:29:02 | SELL | 1.65000000 | 0.17958325 |
16:29:02 | SELL | 1.65010000 | 0.06732925 |
16:29:02 | SELL | 1.65010000 | 0.53609686 |
19:51:16 | BUY | 2.80000000 | 0.03964285 |
06:44:57 | SELL | 1.65010000 | 1.28809561 |
21:16:39 | BUY | 3.00625000 | 2.36506055 |
21:16:39 | BUY | 3.00000000 | 1.00000000 |
21:16:38 | BUY | 2.97500000 | 0.10000000 |
15:30:40 | SELL | 1.55000000 | 0.36666666 |
15:30:40 | SELL | 1.60000000 | 1.00000000 |
15:30:40 | SELL | 1.65000000 | 0.10000000 |
14:02:33 | SELL | 1.55000000 | 103.77706378 |
14:02:33 | SELL | 1.55000001 | 2.36506054 |
14:02:33 | SELL | 1.60000000 | 1.00000000 |
09:56:12 | SELL | 1.70000000 | 0.04323434 |
09:56:12 | SELL | 1.70000000 | 2.00000000 |
09:46:06 | SELL | 1.80000000 | 1.94444444 |
23:56:12 | BUY | 3.60000000 | 2.83877911 |
23:56:12 | BUY | 3.59900000 | 0.03056404 |
23:56:12 | BUY | 3.59900000 | 0.03056404 |
23:56:12 | BUY | 3.59900000 | 0.03056404 |
23:56:12 | BUY | 3.59900000 | 0.03056404 |
23:56:11 | BUY | 3.59900000 | 0.03056404 |
23:56:11 | BUY | 3.59900000 | 0.03056404 |
23:56:11 | BUY | 3.59900000 | 0.03056404 |
23:56:11 | BUY | 3.59900000 | 0.03056404 |
23:56:11 | BUY | 3.59900000 | 0.03056404 |
23:56:11 | BUY | 3.59900000 | 0.03056404 |
23:56:11 | BUY | 3.59900000 | 0.03056404 |
Dm1triyRu: Привет,народ.Что нового на бирже?
helsingwan L1: Dm1triyRu, Привет, ничего нового
magomed3434 L0: Здравствуйте подскажите пожалуйста как обменять usdt bep20 на рубли?
magomed3434 L0: Нету такой пары ну или хотя бы обмен на 1 к 1 на другую сеть
magomed3434 L0: Не могу найти
foil: magomed3434, BRIDGE тут ищи
foil: USDTe-USDTb
magomed3434 L0: Спасибо выручил
foil: magomed3434, не за что
mandobro: Привет. Сколько надо йофарм в сатошах минимум?
Denkat1111 L0: Скоро РЕШЕНИЯ по ставке ФРС.
nvd1956: mandobro, привет, где пропадал?
mandobro: nvd1956, привет!) На тех работах был)
nvd1956: mandobro, как ЛизаБиткоин?
mandobro: nvd1956, не), латы шили)
nvd1956: mandobro, понятно
mandobro: nvd1956, а что тут новенького, говорят за сообщения можно будет монеты фиксить?
mandobro: Или это на форуме?
nvd1956: mandobro, ничего нового, всё врут
mandobro: nvd1956, как кот по цепи?
nvd1956: mandobro, точно, и налево и направо
mandobro: nvd1956, не зря блокчейн придумали для этого :)
sikator5rik: mandobro, теперб с криптой всё будет хорошо
mandobro: sikator5rik, привет) - особенно на споте
sikator5rik: mandobro, вышел документ из белого дома ---трамп удивил. крипте дают зелёный свет
mandobro: sikator5rik, вышел это хорошо, надеюсь его никто не вынес)
mandobro: Обычно новости разлетаются до выхода
mandobro: sikator5rik, да и крипта становиться менной)
gauravchawla: UltraMod, hey SIR
mandobro: sikator5rik, всего лишь новая ступень
mandobro: мониторинг произведён
mandobro: "все занимают места согласно купленным билетам"
mandobro: sikator5rik, с одной стороны
mandobro: Парни, а вторую Liza кто-то брал?
smirmart L1: Доброй ночи Парни! Как Dice продать, что это за валюта такая?
GLuSh L0: Что значит ваш аккаунт приостановлен. Доступ к операциям ограничен? Поддержка молчит
dir2005: smirmart, привет. относительно старый местный коин. сейчас почти ничего не стоит. можно продать в trade/DICE/RUR по цене 0.00000166
dir2005: GLuSh, нарушил какие-то сурьёзные правила. жди ответа. это может быть неделями
dir2005: smirmart, у меня на ордерах ~2913377555 DICE. это стоит ~4836 (ого! я думал меньше :)))
GLuSh L0: Уже годами:). Молчат и все, бабки зажали
GLuSh L0: Уже годами:) Бабки зажали
dir2005: GLuSh, забанили с балансом - значит чем-то тут плохим балавался. или по ошибке, как у меня - робот забанил - решил через тг чат за 3 недели. потому что ошибка бана была. а если нарушал правила - могут и не дать вообще
dir2005: GLuSh, мультиакк, манипуляции во время airdrops, ещё что-то нехорошее - вспоминай :)))
GLuSh L0: С 2022 года не заходил :) Ничего плохого вроде не делал
dir2005: smirmart, сейчас у меня RoboTrade занимается торгами DICE. я и не смотрел капитализацию годами :)
dir2005: smirmart, если хочешь освободиться от них- то RUR пара самая простая
dir2005: GLuSh, тогда только Поддержка. много тикетов - не помогает, а только ухудшает положение. на стр написания тикетов есть ссылки на офф тг каналы - попробуй там. если культурно - помогают ускорить рассмотрение тикета. если ошибка - вернут доступ. иначе - иначе
dir2005: GLuSh, может ты в 2022 сделал плохое. тут нет срока давности - они всё помнять :)
dir2005: GLuSh, может мой казус тоже был в 22м. выяснилось, сто тогда они тестировали бота-модератора. который банил ложно-подложительных. разобрались (долго) и разбанили (даже не ихвинились)
dir2005: GLuSh, нервных сетей тогда нормальных доступных не было - то, что сейчас называют ИИ, у них работал отвратительно. они, конечно, его убрали, но разбаниваться потом приходилось самим... пока вроде опять AI не пробуют подключить, хотя уже нормально можно (только компетенции всё равно нужн