Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03214676 | + 0.1% | 1443.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00033670 | - 2.3% | 375.4 | Zcash |
LTC | 0.00093612 | + 0.7% | 177.2 | Litecoin |
ETC | 0.00018198 | - 2.2% | 110.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | - 12.3% | 102.7 | YoChat Token |
DASH | 0.00018100 | - 3.6% | 36.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000185 | - 2.7% | 22.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001270 | - 3% | 16.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002626 | - 1.2% | 15 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000279 | - 2.2% | 12.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015353 | 0% | 6.6 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00011119 | - 4.3% | 5 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03210768 | + 0.1% | 4 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03597457 | + 0.4% | 1.7 | BIG |
BTC-USDTt | T116011.65 | - 1.1% | 1.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00669328 | - 2.5% | 1.3 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.11637271 | + 1.1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T116865.26 | - 0.5% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3759.8291274 | - 0.4% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005771 | - 2% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.21764781 | - 2.3% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00177977 | - 0.1% | 0.7 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002874 | - 0.1% | 0.6 | TON Coin |
BTC-USDTb | T116696.90 | - 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3760.7380231 | - 0.4% | 0.5 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00670218 | - 2.2% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC | T116046.22 | - 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9447618.71 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.65 | - 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000186 | - 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.54544518 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT | R80.40 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
LTC-BTC | 0.00093426 | + 1.1% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9420000.00 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R302543.33 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- NETKO / RUR
- Last: 0.40400001
- 24High: 0.40400001
- 24Low: 0.40400001
- 24V: 0 NETKO
Цена | NETKO | RUR |
---|
0.74032121 | 1.97092220 | 1.45911550 |
0.79257830 | 315.426250 | 250.000001 |
0.88000000 | 0.24752498 | 0.21782198 |
0.89000000 | 0.24752498 | 0.22029723 |
0.90000000 | 0.24390267 | 0.21951240 |
0.91000000 | 0.23809489 | 0.21666634 |
0.92000000 | 0.14000000 | 0.12880000 |
0.93000000 | 0.23809470 | 0.22142807 |
0.94000000 | 0.17871808 | 0.16799499 |
0.94825081 | 0.31491384 | 0.29861730 |
0.95000000 | 0.15183513 | 0.14424337 |
1.00000000 | 0.15792379 | 0.15792379 |
1.10000000 | 0.14606168 | 0.16066784 |
1.20000000 | 0.36723286 | 0.44067943 |
1.28843811 | 3.50000000 | 4.50953338 |
1.30000000 | 0.13565426 | 0.17635053 |
1.40000000 | 1.45882352 | 2.04235292 |
1.45624230 | 37.98426004 | 55.3142862 |
1.48177683 | 337.432730 | 500.00000099 |
1.50000000 | 0.54999999 | 0.82499998 |
1.67033986 | 1.63075172 | 2.72390959 |
1.67869156 | 0.44437527 | 0.74596901 |
1.96900000 | 0.30000000 | 0.59070000 |
1.98000000 | 0.50000000 | 0.99000000 |
2.00000000 | 0.43204868 | 0.86409736 |
2.30000000 | 16.00057563 | 36.80132394 |
2.50000000 | 24.20998152 | 60.5249538 |
2.70000000 | 3.70370370 | 9.99999999 |
2.80000000 | 0.57564575 | 1.61180810 |
2.90000000 | 4.24827586 | 12.31999999 |
2.93999996 | 109.74008956 | 322.63585891 |
2.94999998 | 10.0000000 | 29.4999998 |
2.98000000 | 0.50000000 | 1.49000000 |
3.00181998 | 6.32158116 | 18.97624863 |
3.50000000 | 1.00000000 | 3.50000000 |
3.96900000 | 0.30000000 | 1.19070000 |
3.97000000 | 0.21563397 | 0.85606686 |
3.98000000 | 0.50000000 | 1.99000000 |
4.00000000 | 2.37572965 | 9.50291860 |
5.00000000 | 0.08100000 | 0.40500000 |
5.98000000 | 0.50000000 | 2.99000000 |
6.00000000 | 16.66666666 | 99.99999996 |
7.96900000 | 0.30000000 | 2.39070000 |
8.00000000 | 13.0000000 | 104.000000 |
8.70000000 | 2.29885057 | 19.99999995 |
8.86300435 | 15.0000000 | 132.94506525 |
9.00000000 | 2.22222222 | 19.99999998 |
9.98000000 | 0.50000000 | 4.99000000 |
10.00000000 | 12.02542858 | 120.2542858 |
10.70000000 | 1.86915887 | 19.9999999 |
Цена | NETKO | RUR |
---|
0.40400002 | 2.08853616 | 0.84376865 |
0.40400001 | 56.75415349 | 22.92867857 |
0.40000001 | 74.0000000 | 29.60000074 |
0.40000000 | 125.000000 | 50.0000000 |
0.39100000 | 1.27877237 | 0.49999999 |
0.38600000 | 1.60051813 | 0.61779999 |
0.36000000 | 2.77777777 | 0.99999999 |
0.35375532 | 537.094400 | 190.00000134 |
0.30100000 | 1.66112956 | 0.49999999 |
0.30000000 | 12.13333331 | 3.63999999 |
0.29368737 | 1.70249064 | 0.49999999 |
0.29100000 | 1.71821305 | 0.49999999 |
0.28630071 | 10.47849305 | 2.99999999 |
0.27100000 | 0.73800738 | 0.19999999 |
0.23474712 | 8.12995158 | 1.90848271 |
0.20000010 | 2.49999875 | 0.49999999 |
0.20000009 | 0.54999975 | 0.10999999 |
0.19100000 | 2.61780104 | 0.49999999 |
0.18921796 | 1204.95961 | 227.99999928 |
0.16989899 | 100.000000 | 16.9898990 |
0.13672162 | 10.97119832 | 1.50000000 |
0.12000001 | 5.00000000 | 0.60000005 |
0.12000000 | 22.08499998 | 2.65019999 |
0.10000009 | 9.99999100 | 0.99999999 |
0.10000003 | 49.9999850 | 4.99999999 |
0.10000002 | 19.9999960 | 1.99999999 |
0.08630071 | 34.76217055 | 2.99999999 |
0.08169899 | 100.000000 | 8.16989900 |
0.04000101 | 24.99936901 | 1.00000000 |
0.04000009 | 24.99994375 | 0.99999999 |
0.01863007 | 161.02999076 | 2.99999999 |
0.00863007 | 347.62174582 | 2.99999999 |
0.00816990 | 1000.00000 | 8.16990000 |
0.00400138 | 25.0000000 | 0.10003450 |
0.00400137 | 249.91440681 | 1.00000000 |
0.00400129 | 249.91940099 | 0.99999999 |
0.00400122 | 1249.61886624 | 4.99999999 |
0.00400099 | 27.49319543 | 0.10999999 |
0.00340000 | 176.47058823 | 0.59999999 |
0.00186301 | 1610.29731456 | 2.99999999 |
0.00100019 | 399.92401443 | 0.39999999 |
0.00086301 | 3476.20537421 | 2.99999999 |
0.00081699 | 10000.0000 | 8.16990000 |
0.00018630 | 16103.05958132 | 2.99999999 |
0.00010100 | 49504.95049504 | 4.99999999 |
0.00008630 | 34762.45654692 | 2.99999999 |
0.00001863 | 161030.5958132 | 2.99999999 |
0.00000002 | 6666.66500 | 0.00013333 |
0.00000001 | 11000000.0 | 0.11000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | NETKO |
---|
20:54:08 | SELL | 0.40400001 | 0.25107792 |
20:54:05 | SELL | 0.40400001 | 0.25107792 |
20:45:06 | SELL | 0.40400001 | 0.24999999 |
20:40:09 | SELL | 0.40400001 | 0.24999999 |
20:27:09 | SELL | 0.40400001 | 0.24999999 |
20:22:09 | SELL | 0.40400001 | 0.00247501 |
20:22:09 | SELL | 0.40400002 | 0.24752498 |
13:43:28 | SELL | 0.40400001 | 0.28178309 |
13:42:24 | SELL | 0.40400001 | 9.28916804 |
13:24:57 | SELL | 0.40400001 | 6.57866618 |
13:24:57 | SELL | 0.40400002 | 0.24752498 |
16:00:31 | SELL | 0.40400001 | 0.09902228 |
16:00:31 | SELL | 0.41000000 | 0.16045675 |
16:00:21 | SELL | 0.41000000 | 0.25947903 |
16:00:11 | SELL | 0.41000000 | 0.25947903 |
16:00:01 | SELL | 0.41000000 | 0.25947903 |
15:59:51 | SELL | 0.41000000 | 0.25947903 |
15:59:40 | SELL | 0.41000000 | 0.25947903 |
15:59:29 | SELL | 0.41000000 | 0.25947903 |
15:59:20 | SELL | 0.41000000 | 0.01557636 |
15:59:20 | SELL | 0.41000001 | 0.24390267 |
21:09:20 | SELL | 0.41000000 | 7.26709271 |
21:09:20 | SELL | 0.41000001 | 2.43902433 |
21:09:20 | SELL | 0.42000100 | 0.80000000 |
21:09:20 | SELL | 0.42000100 | 0.28571360 |
21:09:20 | SELL | 0.42000102 | 0.23809489 |
02:10:32 | BUY | 0.42000102 | 6.41247213 |
02:10:19 | SELL | 0.42000102 | 0.23809470 |
12:11:41 | BUY | 0.74032122 | 6.65056683 |
18:42:21 | SELL | 0.42000101 | 0.20183582 |
18:42:21 | SELL | 0.56010000 | 0.17871808 |
23:54:08 | BUY | 0.74032122 | 0.14858415 |
12:22:17 | SELL | 0.56001005 | 1.23793632 |
15:11:36 | SELL | 0.56001002 | 8.80788738 |
15:11:36 | SELL | 0.56001002 | 89.28411673 |
15:11:30 | SELL | 0.56001003 | 17.85682398 |
15:11:27 | SELL | 0.56001006 | 3.57136447 |
15:06:31 | SELL | 0.56000002 | 3.50000000 |
23:17:14 | BUY | 0.70000001 | 0.25883922 |
23:07:50 | SELL | 0.56000001 | 0.25883922 |
18:00:14 | BUY | 0.94825081 | 0.10546000 |
17:53:56 | BUY | 0.70000001 | 0.00463031 |
17:53:55 | BUY | 0.70000001 | 0.79026391 |
17:11:45 | SELL | 0.56000001 | 0.79489422 |
19:35:04 | BUY | 0.90400001 | 127.38565293 |
19:35:04 | BUY | 0.90400000 | 68.5783000 |
19:35:04 | BUY | 0.90399999 | 2.38095230 |
19:35:04 | BUY | 0.84958280 | 3.18689129 |
19:35:04 | BUY | 0.73162384 | 0.80138040 |
19:48:24 | SELL | 0.52000100 | 0.61101847 |
Dm1triyRu: Привет,народ.Что нового на бирже?
helsingwan L1: Dm1triyRu, Привет, ничего нового
magomed3434 L0: Здравствуйте подскажите пожалуйста как обменять usdt bep20 на рубли?
magomed3434 L0: Нету такой пары ну или хотя бы обмен на 1 к 1 на другую сеть
magomed3434 L0: Не могу найти
foil: magomed3434, BRIDGE тут ищи
foil: USDTe-USDTb
magomed3434 L0: Спасибо выручил
foil: magomed3434, не за что
mandobro: Привет. Сколько надо йофарм в сатошах минимум?
Denkat1111 L0: Скоро РЕШЕНИЯ по ставке ФРС.
nvd1956: mandobro, привет, где пропадал?
mandobro: nvd1956, привет!) На тех работах был)
nvd1956: mandobro, как ЛизаБиткоин?
mandobro: nvd1956, не), латы шили)
nvd1956: mandobro, понятно
mandobro: nvd1956, а что тут новенького, говорят за сообщения можно будет монеты фиксить?
mandobro: Или это на форуме?
nvd1956: mandobro, ничего нового, всё врут
mandobro: nvd1956, как кот по цепи?
nvd1956: mandobro, точно, и налево и направо
mandobro: nvd1956, не зря блокчейн придумали для этого :)
sikator5rik: mandobro, теперб с криптой всё будет хорошо
mandobro: sikator5rik, привет) - особенно на споте
sikator5rik: mandobro, вышел документ из белого дома ---трамп удивил. крипте дают зелёный свет
mandobro: sikator5rik, вышел это хорошо, надеюсь его никто не вынес)
mandobro: Обычно новости разлетаются до выхода
mandobro: sikator5rik, да и крипта становиться менной)
gauravchawla: UltraMod, hey SIR
mandobro: sikator5rik, всего лишь новая ступень
mandobro: мониторинг произведён
mandobro: "все занимают места согласно купленным билетам"
mandobro: sikator5rik, с одной стороны
mandobro: Парни, а вторую Liza кто-то брал?
smirmart L1: Доброй ночи Парни! Как Dice продать, что это за валюта такая?
GLuSh L0: Что значит ваш аккаунт приостановлен. Доступ к операциям ограничен? Поддержка молчит
dir2005: smirmart, привет. относительно старый местный коин. сейчас почти ничего не стоит. можно продать в trade/DICE/RUR по цене 0.00000166
dir2005: GLuSh, нарушил какие-то сурьёзные правила. жди ответа. это может быть неделями
dir2005: smirmart, у меня на ордерах ~2913377555 DICE. это стоит ~4836 (ого! я думал меньше :)))
GLuSh L0: Уже годами:). Молчат и все, бабки зажали
GLuSh L0: Уже годами:) Бабки зажали
dir2005: GLuSh, забанили с балансом - значит чем-то тут плохим балавался. или по ошибке, как у меня - робот забанил - решил через тг чат за 3 недели. потому что ошибка бана была. а если нарушал правила - могут и не дать вообще
dir2005: GLuSh, мультиакк, манипуляции во время airdrops, ещё что-то нехорошее - вспоминай :)))
GLuSh L0: С 2022 года не заходил :) Ничего плохого вроде не делал
dir2005: smirmart, сейчас у меня RoboTrade занимается торгами DICE. я и не смотрел капитализацию годами :)
dir2005: smirmart, если хочешь освободиться от них- то RUR пара самая простая
dir2005: GLuSh, тогда только Поддержка. много тикетов - не помогает, а только ухудшает положение. на стр написания тикетов есть ссылки на офф тг каналы - попробуй там. если культурно - помогают ускорить рассмотрение тикета. если ошибка - вернут доступ. иначе - иначе
dir2005: GLuSh, может ты в 2022 сделал плохое. тут нет срока давности - они всё помнять :)
dir2005: GLuSh, может мой казус тоже был в 22м. выяснилось, сто тогда они тестировали бота-модератора. который банил ложно-подложительных. разобрались (долго) и разбанили (даже не ихвинились)
dir2005: GLuSh, нервных сетей тогда нормальных доступных не было - то, что сейчас называют ИИ, у них работал отвратительно. они, конечно, его убрали, но разбаниваться потом приходилось самим... пока вроде опять AI не пробуют подключить, хотя уже нормально можно (только компетенции всё равно нужн